Самые популярные ОФБУ по итогам марта 2008 года

Март оказался весьма противоречивым месяцем. Множество негативных новостей и слухов о состоянии дел финансовых компаний не оставили сомнений, что в экономике США началась рецессия. Глава ФРС осторожно признал этот факт в докладе перед Конгрессом США. В середине месяца произошло ошеломляющее событие – компания Bear Stearns, пятый по величине инвестиционный банк в США, был продан при содействии ФРС банку JPMorgan Chase по цене $10 за акцию или $2 млрд за компанию в целом. Месяц завершился довольно оптимистично, благодаря укрепившимся надеждам, что с публикации отчетностей финансовых компаний рынок миновал наиболее опасную часть кризиса. В нынешней ситуации было достаточно, чтобы показатели банков в первом квартале не были существенно хуже ожидаемых. В результате прибыли компаний, хотя и упали, но значительно превысили прогнозы. С технической точки зрения график индекса S&P 500 пробил линию сопротивления пятимесячного нисходящего канала, с этой точки зрения ситуация выглядит многообещающе. В итоге пережив поток разнообразных событий, индекс широкого рынка S&P 500 почти не изменился (-0,52%). Индекс ММВБ завершил месяц, потеряв 1,93%.

Большинство фондов закрыли месяц в красной зоне. Средняя доходность Общих фондов банковского управления составила -3,05%. Товарные фонды (-7,31%), лидеры февраля, пострадали от начавшейся коррекции на сырьевых рынках. Одной из главных причин падения цен на металлы и сырье стало укрепление доллара, который резко пошел вверх после решения ФРС США по снижению ставки на 75 пункта, вместо ожидавшегося изменения на 100 базисных пунктов. Другим важным фактором стало то, что среди инвесторов восстанавливается доверие к фондовым рынкам, как к источникам получения доходов. Наибольшую доходность в марте показал фонд активного управления «Премьер — Спокойного рынка», заработав для своих вкладчиков 13,04%. Среди ОФБУ, работающих на российском рынке, наибольшую доходность показал фонд акций «Славянский кредит — Хедж-фонд» (+4,51%), этот фонд отличает высокая стабильность результатов, показанных как на растущем, так и на падающем рынках, поэтому он традиционно занимает лидирующие позиции в Рейтинге инвестиционных фондов «АЗИПИ-Инвестика».

Рассматривая сектор ОФБУ на рынке коллективных инвестиций, отметим, что тенденция к оттоку средств не миновала банковские фонды. В марте из открытых фондов было выведено 2,7 млрд руб., из которых 192 млн приходится на сектор ОФБУ. Исключением являются фонды «Юниаструм банка», которые на протяжении долгого времени имеют стабильное положительное привлечение средств. Доли рынка крупнейших управляющих значительно не изменились, доля рынка фондов банка Петрокоммерц составляет 33%, Юниаструм банк занимает 21% рынка.

 

Привлечение средств в фонды за март 2008 г.

Банк Привлечение за март 2008 г., млн. руб.
1 Юниаструм 7,79
2 Международный Акционерный Банк 1
3 Транспортный 0,03
4 Кроссинвестбанк 0
5 Евротраст 0
6 Металлинвестбанк -0.00
7 Энерготрансбанк -0.08
8 Славянский кредит -0.28
9 Татфондбанк -0.94
10 Абсолют банк -1.19
11 Лефко-Банк -1.98
12 Уральский Банк Реконструкции и Развития -6.89
13 ТрансКредитБанк -8.65
14 Центр-инвест -8.97
15 Зенит -11.33
16 Газпромбанк -19.23
17 Петрокоммерц -141.35

Источник данных: АЗИПИ

Самые доходные ОФБУ за март 2008 г.

Фонд Валюта Доходн. за 1 мес, % Доходн. за 3 мес, % Доходн. за 6 мес, % Доходн. за 12 мес, %
Фонды российских акций
1 Славянский кредит — Хедж-фонд RUR 4,51 9,26 24,46 36,5
2 Транспортный — Архимед RUR 0,15 -9.53 -6.19 -4.70
3 Абсолют — Тактика RUR 0,03 -0.79 13 8,77
4 ТрансКредитБанк — Аврора RUR -0.39 -5.65 9,84 23,74
5 Лефко — Russian stocks USD -0.51 -8.82 -3.17 -
6 Газпромбанк — Агрессивный RUR -0.60 -10.54 -3.50 -2.49
7 Петрокоммерц — Акции RUR -0.91 -12.22 -2.96 -3.95
8 Энерготрансбанк — Янтарь - российские акции RUR -1.67 -15.70 -8.60 -14.63
9 Премьер — Фонд Петр Первый RUR -1.69 -8.01 -5.44 -
10 Кросс — Консервативный RUR -2.01 -19.95 -4.23 -17.71
11 Лефко — Универсальный RUR -2.13 -11.23 -2.23 0,67
12 Кросс — Сбалансированный RUR -2.24 -21.14 -9.80 -20.99
13 Зенит — Перспективный RUR -2.24 -20.42 -9.16 -20.62
14 Энерготрансбанк — Янтарь - энергоресурсы RUR -2.65 -12.76 -4.13 -3.66
15 Премьер — Континуум RUR -2.77 -7.20 -10.23 -13.20
16 Центр-инвест — Первый RUR -3.03 -13.82 -9.07 -5.89
17 Лефко — Перспектива RUR -3.19 -13.65 -5.20 -3.99
18 МАБ — Акции RUR -3.72 -7.76 -2.44 -0.10
19 Татфондбанк — Фонд российских акций RUR -4.21 -12.77 -5.48 -5.19
20 УБРиР — Активные инвестиции RUR -4.67 -16.12 -18.55 -19.48
21 Зенит — Доходный II RUR -6.29 -29.68 -17.68 -24.90
22 Зенит — Доходный RUR -8.36 -32.61 -23.66 -28.89
23 Лефко — Стратегия RUR -9.81 - - -
Фонды индексного управления российских ценных бумаг
1 УБРиР — Финансовая система RUR -1.28 -10.06 -4.57 -
2 Премьер — Акции России RUR -2.32 -16.45 -11.34 -4.13
3 Премьер — Акции России удвоенный RUR -2.67 -39.12 -35.19 -32.32
4 Абсолют — Перспектива RUR -3.84 -15.30 -10.36 -11.06
5 УБРиР — Базовые отрасли RUR -3.96 -18.02 -11.73 -14.32
Фонды российских облигаций
1 Абсолют — Доходный RUR 0,64 2,04 4,81 10,14
2 Центр-инвест — Второй RUR 0,63 2,6 5,5 10,42
3 Татфондбанк — Фонд стабильного дохода RUR 0,39 2,1 4,51 9,71
4 Петрокоммерц — Облигации RUR 0,37 -1.48 4,29 5,77
5 ТрансКредитБанк — Магистраль RUR 0,18 0,81 4,23 7,49
6 Зенит — Универсальный RUR -0.74 -4.09 -1.32 -1.64
7 Премьер — Фонд Кутузов RUR -2.90 -9.18 -7.49 -11.59
Фонды смешанных инвестиций
1 Металлинвестбанк — Универсальный RUR 0,46 1,1 2,73 5,63
2 Евротраст — Универсальный RUR 0,07 -12.67 -10.20 -9.61
3 УБРиР — Универсальный RUR 0,05 -7.75 -7.87 -7.86
4 ТрансКредитБанк — Локомотив RUR -0.42 -2.61 7,69 6,72
5 Абсолют — Доверие RUR -0.54 -7.23 -1.69 -3.07
6 Петрокоммерц — 3 RUR -1.09 -7.91 -1.19 -2.28
7 Лефко — Консервативный RUR -1.50 -8.92 -6.07 -2.79
8 Петрокоммерц — 1 RUR -1.82 -8.26 -1.61 -1.92
9 Петрокоммерц — Корпоративный RUR -1.97 -9.35 -2.28 2,42
10 Петрокоммерц — 2 RUR -2.05 -8.80 -2.20 -3.18
11 Славянский кредит — Славянский RUR -2.30 -4.81 1,45 1,42
12 Энерготрансбанк — Янтарь RUR -2.75 -12.25 -4.48 -0.07
13 Премьер — Фонд Суворов RUR -3.13 -4.65 -7.03 -7.35
14 Татфондбанк — Фонд золотой RUR -5.36 -1.02 2,19 -
Фонды инструментов денежного рынка
1 Премьер — Денежный рынок 1 RUR 0,07 0,17 0,4 0,85
Товарные фонды
1 Зенит — Вечные ценности RUR -3.45 9,94 21,1 26,12
2 Премьер — Золото USD -3.60 8,79 23,9 42,8
3 Премьер — Нефть Удвоенный USD -9.46 2,55 26,91 85,69
4 Премьер — Серебро USD -12.75 12,72 25,57 26,41
Фонды иностранных ценных бумаг (индексного управления)
1 Премьер — Товары длительного пользования USD 1,24 -7.73 -16.92 -19.37
2 Премьер — Промышленное производство USD 0,52 -6.55 -13.37 -8.41
3 Премьер — Акции Мексики USD -0.10 6,31 2,41 9,9
4 Премьер — Товары повседневного спроса USD -0.27 -6.96 -7.10 -9.11
5 Премьер — Акции США USD -0.91 -7.69 -7.74 3,29
6 Премьер — Коммунальное хозяйство USD -1.42 -12.07 -7.32 -5.70
7 Премьер — Акции Европы USD -1.67 -8.82 -11.62 -3.89
8 Премьер — Компьютерная индустрия USD -2.46 -15.42 -20.66 -10.21
9 Премьер — Телекоммуникации USD -3.55 -11.98 -12.56 1,58
10 Премьер — Акции 100+ USD -3.78 -11.16 -14.90 -8.90
11 Премьер — Развивающиеся рынки USD -3.86 -7.82 -8.06 15,14
12 Премьер — Акции Индии USD -4.31 -22.09 -11.82 26,4
13 Премьер — Акции Тайваня USD -4.54 -11.92 -20.60 -10.05
14 Премьер — Добывающая промышленность USD -4.58 -1.97 -3.96 20,42
15 Премьер — Акции Южной Кореи USD -4.90 -19.61 -25.86 -6.31
16 Премьер — Здравоохранение USD -5.20 -10.16 -18.83 -16.83
17 Премьер — Акции Японии USD -5.22 -15.10 -21.13 -24.52
18 Премьер — Финансы USD -5.96 -12.93 -25.33 -27.56
19 Премьер — Акции Австралии и Новой Зеландии USD -6.04 -8.57 -17.07 -0.70
20 Премьер — Акции Канады USD -7.79 -6.72 -4.44 18,94
21 Премьер — Нефтегазовая промышленность USD -7.81 -9.24 -7.48 12,83
22 Премьер — Акции Малайзии USD -8.10 -5.04 0,67 6,68
23 Премьер — Акции ЮАР USD -10.28 -14.53 -11.40 4,26
24 Премьер — Акции Бразилии USD -11.01 -4.66 3,09 47,89
25 Премьер — Акции Китая USD -17.65 -37.87 -44.29 1,45
26 Премьер — BRICS удвоенный USD -17.68 - - -
Фонды иностранных ценных бумаг (активного управления)
1 Премьер — Спокойного рынка USD 13,04 - - -
2 Премьер — Акции Израиля USD 4,35 5,28 13,03 34,77
3 Премьер — Акции Аргентины USD 2,4 0,17 -11.08 -6.39
4 Премьер — Консервативное распределение USD 1,9 3,15 -1.75 0,09
5 Премьер — Инструменты фиксированной доходности USD 0,95 3,18 5,47 6,79
6 Премьер — Акции Чили USD 0,94 -3.37 -0.35 11,79
7 Премьер — Строительство и управление недвижимостью USD -0.92 -0.45 -12.78 -17.73
8 Премьер — Акции Таиланда USD -1.00 -9.84 -22.48 12,89
9 Премьер — Сбалансированное распределение USD -1.01 -2.53 -3.72 5,9
10 Премьер — Мелкий и средний бизнес USD -1.08 -16.95 -32.03 -31.08
11 Премьер — Здоровый образ жизни USD -1.22 -6.33 -17.10 -16.74
12 Зенит — Валютный USD -1.42 -7.72 3,99 6,65
13 Премьер — Медико-биологический USD -1.63 -20.32 -23.18 -22.52
14 Премьер — Агрессивное распределение USD -1.73 -2.98 -4.17 7,48
15 Премьер — Фонд Нобель USD -2.96 -3.37 -12.34 -11.06
16 Премьер — Дивидендные акции USD -3.02 -10.66 -12.64 -27.89
17 Премьер — Логистика USD -3.09 6,64 2,52 29,13
18 Премьер — Первичного размещения акций USD -3.56 -14.56 -13.18 -10.67
19 Премьер — Добыча драгоценных металлов USD -3.58 -4.80 -3.66 -3.89
20 Премьер — Оборонный комплекс и безопасность USD -3.87 -18.95 -22.47 -16.45
21 Премьер — Недооцененные акции USD -4.85 -12.13 -18.51 -7.99
22 Премьер — Новые энергетические технологии USD -5.70 -22.57 -1.75 0,24
23 Премьер — Угольная промышленность USD -7.25 1,24 1,58 -5.14
24 Премьер — Технологический USD -7.28 -10.95 5,17 -1.75
25 Премьер — Акции восточной Европы USD -9.76 -14.10 6,63 14,52
26 Премьер — Акции Турции USD -11.53 -30.80 -27.44 -18.71
27 Премьер — Атомная энергетика USD -14.09 -9.33 -11.71 -4.84
28 Премьер — Акции Индонезии USD -23.81 -18.63 -21.57 -8.79
Интервальные фонды
1 Газпромбанк — Консервативный RUR 0,65 1,94 6,8 7,02
2 Премьер — Гарант 5 RUR 0,47 1,86 7,76 13,16
3 Премьер — Гарант 4 RUR 0,45 0,6 0,51 8,01
4 Премьер — Гарант 6 RUR 0,08 -0.66 2,68 3,41
5 Премьер — Гарант 3 RUR 0 -0.34 0,02 4,08
6 Газпромбанк — Страховые резервы RUR -0.42 -2.27 2,18 4,57
7 Премьер — Гарант 1 RUR -0.45 -0.96 0,41 0,41
8 Премьер — Гарант 2 RUR -2.41 -6.40 1,78 4,55

Источник данных: АЗИПИ

Крупнейшие ОФБУ по итогам марта 2008 г.

Фонд СЧА на 31.03.2008, млн.руб. Изм. СЧА за март 2008г., млн.руб.
1 Петрокоммерц — 2 3 564,27 179,89
2 Зенит — Доходный 1 437,56 151,99
3 Газпромбанк — Агрессивный 1 048,82 25,78
4 Газпромбанк — Страховые резервы 998,15 4,19
5 Петрокоммерц — 1 917,67 48,61
6 Зенит — Доходный II 614,17 7,75
7 Премьер — Денежный рынок 1 510,32 175,32
8 Премьер — Фонд Кутузов 401,34 105,56
9 Зенит — Вечные ценности 369,22 23,01
10 Премьер — Акции Бразилии 340,85 73,89
11 Петрокоммерц — Акции 338,87 4,85
12 Премьер — Золото 279,6 33,77
13 Зенит — Универсальный 263,62 18,36
14 ТрансКредитБанк — Аврора 259,89 10,69
15 Премьер — Акции Индии 245,97 34,59
16 Петрокоммерц — 3 238,58 5,12
17 Кросс — Консервативный 236,23 4,84
18 Премьер — Акции Китая 232,64 48,85
19 Петрокоммерц — Корпоративный 225,27 4,54
20 Зенит — Перспективный 223,31 2,75
21 МАБ — Акции 197,57 6,6
22 Премьер — Акции России удвоенный 194 43,98
23 Премьер — Акции России 193,51 6,63
24 Зенит — Валютный 178,85 10,62
25 Металлинвестбанк — Универсальный 170,38 0,78
26 Газпромбанк — Консервативный 152,12 0,99
27 Банк на Красных Воротах — Универсальный 130,65 2,11
28 Центринвест — Первый 110,52 12,8
29 Кросс — Сбалансированный 107,42 2,46
30 Лефко — Перспектива 100,81 1,78
31 УБРиР — Базовые отрасли 94,21 8,13
32 Премьер — Серебро 89,64 43,9
33 Премьер — Консервативное распределение 85,44 13,7
34 Татфондбанк — Фонд российских акций 80,34 4,8
35 Премьер — BRICS удвоенный 79,24 24,55
36 Премьер — Сбалансированное распределение 72,18 12,71
37 Премьер — Акции ЮАР 67,64 2,3
38 Премьер — Развивающиеся рынки 66,19 1,47
39 Премьер — Нефть Удвоенный 52,07 16,5
40 Абсолют — Доверие 48,23 0,31
41 Премьер — Фонд Петр Первый 44,93 12,34
42 Центринвест — Второй 44,19 0,37
43 Премьер — Акции Южной Кореи 43,47 6,71
44 Премьер — Акции Малайзии 42,53 4,21
45 ТрансКредитБанк — Локомотив 41,86 0,18
46 Премьер — Спокойного рынка 39,72 30,78
47 Премьер — Акции Мексики 34,46 2,22
48 Лефко — Универсальный 33,16 0,8
49 Славянский кредит — Хеджфонд 32,41 2,17
50 Энерготрансбанк — Янтарь энергоресурсы 28,91 0,79
51 УБРиР — Универсальный 28,64 1,09
52 Премьер — Фонд Суворов 26,96 2,26
53 Премьер — Акции Австралии и Новой Зеландии 25,18 4,75
54 ТрансКредитБанк — Магистраль 22,88 0,84
55 Лефко — Russian stocks 22,62 4,15
56 Энерготрансбанк — Янтарь российские акции 21,12 0,44
57 Лефко — Стратегия 20,03 2,18
58 Абсолют — Тактика 19,67 0,67
59 Премьер — Атомная энергетика 17,28 8,37
60 Славянский кредит — Славянский 16,65 1,47
61 УБРиР — Активные инвестиции 15,93 2,02
62 Премьер — Акции Чили 15,89 1,24
63 Абсолют — Перспектива 14,78 0,65
64 Премьер — Акции Канады 14,06 2,74
65 Премьер — Логистика 13,36 3,33
66 Татфондбанк — Фонд золотой 12,5 0,37
67 Транспортный — Архимед 12,14 0,05
68 Премьер — Акции Тайваня 11,86 2,78
69 Премьер — Гарант 4 11,38 0,05
70 Премьер — Гарант 6 11,11 0,01
71 Премьер — Гарант 1 9,9 0,05
72 Лефко — Консервативный 9,65 0,15
73 Татфондбанк — Фонд стабильного дохода 9,61 0,02
74 Петрокоммерц — Облигации 8,63 2,39
75 Премьер — Акции США 8,01 0,49
76 УБРиР — Финансовая система 7,58 0,66
77 Премьер — Добывающая промышленность 7,05 0,54
78 Премьер — Новые энергетические технологии 6,55 1,2
79 Премьер — Недооцененные акции 6,43 4,37
80 Премьер — Гарант 5 6,4 0,03
81 Премьер — Акции Индонезии 6,09 0,08
82 Премьер — Угольная промышленность 5,53 0,66
83 Премьер — Гарант 3 5,39 0
84 Премьер — Акции Таиланда 5 1,07
85 Премьер — Добыча драгоценных металлов 4,95 1,27
86 Абсолют — Доходный 4,32 0,37
87 Премьер — Агрессивное распределение 4,18 2,04
88 Премьер — Акции Японии 4,03 0,33
89 Премьер — Телекоммуникации 3,95 0,73
90 Премьер — Континуум 3,92 0,11
91 Премьер — Акции Аргентины 3,78 0,39
92 Премьер — Акции восточной Европы 3,42 0,63
93 Премьер — Акции Турции 3,41 1,82
94 Премьер — Акции Европы 3,23 0,73
95 Энерготрансбанк — Янтарь 3,18 0,09
96 Премьер — Нефтегазовая промышленность 2,85 1,18
97 Премьер — Акции Израиля 2,38 0,77
98 Премьер — Фонд Нобель 2,3 2,34
99 Премьер — Строительство и управление недвижимостью 2,21 0,16
100 Евротраст — Универсальный 2,19 0
101 Премьер — Мелкий и средний бизнес 1,56 0,14
102 Премьер — Финансы 1,42 0,07
103 Премьер — Гарант 2 1,34 0,03
104 Премьер — Оборонный комплекс и безопасность 1,18 0,08
105 Премьер — Дивидендные акции 0,94 0,27
106 Премьер — Медикобиологический 0,87 0,55
107 Премьер — Инструменты фиксированной доходности 0,87 0,01
108 Премьер — Здоровый образ жизни 0,57 0,12
109 Премьер — Технологический 0,53 0,2
110 Премьер — Коммунальное хозяйство 0,45 0,25
111 Премьер — Первичного размещения акций 0,4 0,21
112 Премьер — Акции 100+ 0,36 0,1
113 Премьер — Компьютерная индустрия 0,29 0,04
114 Премьер — Здравоохранение 0,22 0,08
115 Премьер — Промышленное производство 0,13 0,13
116 Премьер — Товары повседневного спроса 0,1 0,01
117 Премьер — Товары длительного пользования 0,08 1,6
  Все рублевые фонды 13 758,43 783,18
  Все валютные фонды 2 166,03 1,86
  Все фонды 15 924,46 781,32

Источник данных: АЗИПИ

Источник: РБК.Рейтинг

Последние материалы теме "ОФБУ"

Когда вклада мало

В условиях падения доходности депозитов альтернативным инструментом вложения средств могут стать общие фонды банковского управления (ОФБУ), приток средств населения в которые увеличивается. Впрочем, банкиры предупреждают, что данный продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, готовых рискнуть.
02.06.2010 | Рейтинг: 24 |

Не вкладом единым

Ставки по банковским депозитам продолжают падать. Есть ли у россиян другие способы сохранить и приумножить свои сбережения?
16.03.2010 | Рейтинг: 23 | | |

ОФБУ: непопулярны, но прибыльны

По итогам 2009 года общие фонды банковского управления (ОФБУ) оказались одними из самых доходных для личного вложения капитала. Прибыль некоторых их них выражалась в трехзначных цифрах. Несмотря на это, популярность фондов в прошлом году продолжала оставаться низкой.
16.03.2010 | Рейтинг: 9 |
дайвинг в море
Авария на стройке? Ответ: аренда крана 50 тонн.
Свое отопление? Бойлер де дитрих
 
Контакты | Реклама на сайте | RSS | Поиск
info@financecenter.ru © 2005-2010
Rambler's Top100