Брокеркредитсервис, Управляющая компания
| Полное название: | ЗАО Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Год основания: | 2002 |
| Адрес: | Новосибирск, Советская, д. 37, подъезд НИИКЭ, 8 этаж |
| Телефоны: | (383) 210-50-20 |
| Факс: | |
| E-mail: | uk@bcs.ru |
| Страница управляющей компании в интернете | |
|
Описание: |
|
ПИФы под управлением компании
| Название | Типы активов | 2006 |
| БКС - Фонд голубых фишек | акции | 56.98% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | 56.21% |
| БКС - Фонд перспективных акций | акции | 29.65% |
| БКС - Фонд оптимальный | смешанный | 24.44% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | 1.14% |
| БКС - Фонд нефти и нефтехимии | акции | % |
| БКС - Фонд Халяль | акции | % |
| БКС - Фонд металлургии | акции | % |
| БКС - Фонд потребительского сектора | акции | % |
| БКС - Фонд банковских акций | акции | % |
Предлагаем - продажа экскаваторов на сайте arsmech.ru
санаторий в алуште
