УК Банка Москвы, Управляющая компания
| Полное название: | ЗАО "Управляющая компания Банка Москвы" |
| Год основания: | 1995 |
| Адрес: | Москва, Рождественка, д. 8/15, стр.3 |
| Телефоны: | (495) 105-80-00 |
| Факс: | |
| E-mail: | info@mmbank.ru |
| Страница управляющей компании в интернете | |
|
Описание: |
|
ПИФы под управлением компании
| Название | Типы активов | 2006 |
| Останкино - Российская связь | акции | 57.85% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | 54.36% |
| Красная площадь - акции компаний с гос. участием | акции | 50.86% |
| Манежная площадь - российские акции | акции | 48.87% |
| Замоскворечье - Российская энергетика | акции | 46.05% |
| Кузнецкий мост | смешанный | 39.28% |
| Рождественка | смешанный | 34.40% |
| Триумфальная площадь - Российская нефть | акции | 11.89% |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка | акции | 9.45% |
| Трубная площадь - Российская металлургия | акции | 3.31% |
| Волхонка - российские облигации | облигации | 1.40% |
| Охотный ряд - Российский потребительский сектор | акции | % |
| Олимпийский проспект – Сочи 2014 | акции | % |
NATLA - удаленная работа в Интернете
Имеется бесплатное бронирование гостиниц москва сегодня
