Крупнейшие управляющие компании в 2007 году
Итоги 2007 года - это не только финансовые показатели УК, но и накопленный опыт управления портфелями в стрессовых ситуациях. Американский кризис, отсутствие позитивных новостей в России и массовый отток пайщиков, - все это позволило стать 2007 году годом масштабного тестирования устойчивости УК и совершенствования стратегий привлечения денежных средств клиентов. «Практика показала, что модель продаж, основанная на агрессивном привлечении клиентов по результатам предыдущих лет, более не эффективна и должна отойти в прошлое», - считает Арен Апикян, заместитель генерального директора «ВТБ Управление активами».
Согласно данным Национальной Лиги Управляющих, прирост СЧА паевых инвестиционных фондов за 2007 год составил 77,5%, и абсолютная цифра превысила на конец года 743 млрд. руб. Общее число управляющих компаний достигло 256, из которых 133 имеют в продуктовой линейке открытые фонды. Бессменным лидером по управлению открытыми фондами остается «Тройка Диалог» (28.2 млрд. руб.). Поднявшись на 16 позиций вверх, второе место по итогам года заняла УК «УралСиб» (12.7 млрд. руб.), трансформировавшая два своих крупных фонда из интервальных в открытые. На третьем месте - УК «Альфа Капитал» (12.16 млрд. руб.). На долю трех лидеров приходится почти 39% от общей суммы активов открытых фондов. Крупнейшими открытыми фондами по итогам года стали фонды «Добрыня Никитич» (УК «Тройка Диалог»), «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» (УК «УралСиб») и фонд «Альфа-Капитал Акции».
В Тор3 крупнейших УК 2007 года входят компании, имеющие в управлении активы свыше 64 млрд. руб. Первое место по-прежнему принадлежит УК «Менеджмент-Центр», в управлении которой находятся 3 закрытых и 2 интервальных фонда, хотя с прошлого года СЧА всех фондов компании снизилась до 93,5 млрд. руб. Интересно, что второе и третье места заняли УК «Континенталь» (86,2 млрд. руб., создана в начале прошлого года) и УК «Агана» (64,5 млрд. руб), поднявшаяся с 30 места. На пять позиций вниз по сравнению с 2006 годом опустилась УК "УралСиб". Снижение СЧА компании на 41,5% привело ее на седьмую строчку итоговой таблицы. По словам руководителя Дирекции аналитических исследований Управляющей компании "УралСиб" Александра Головцова, отток связан с выводом средств несколькими крупными пайщиками, фиксирующими сверхприбыль, накопленную с 1999 года.
Общее количество закрытых ПИФов за 2007 год увеличилось практически вдвое (с 234 до 404), а суммарный объем их первичных размещений составил, по данным АЗИПИ, 197,03 млрд. рублей. «Отчасти это просто схемы по оптимизации налогообложения для крупных инвесторов, отчасти – некоторые игроки надеются заработать на недвижимости после прекращения бурного роста рынка акций», - рассуждает в этой связи Александр Головцов.
Несмотря на увеличение за 2007 год количества ПИФов и различных УК более чем в полтора раза, более 90% привлеченных средств в ПИФы приходится на десятку крупнейших УК. «Скорее всего, на рынке останется 20-25 компаний, которые будут конкурировать между собой за рыночного клиента», - прогнозирует заместитель генерального директора «ВТБ Управление активами» Арен Апикян.
Многие УК в 2008 году, несмотря ни на что, планируют открытие новых отделений, запуск новых ПИФов и масштабную региональную экспансию. Используя ценный опыт «эпохи перемен», управляющие компании намерены стабильно развиваться в новом году, который, судя по январским событиям, обещает быть непростым. Будут использоваться новые стратегии обслуживания существующих и привлечения новых клиентов. Как отметила руководитель Департамента коллективных инвестиций Финансовой корпорации «УралСиб» Александра Водовозова, 2008 год станет временем «продуктовой кастомизации» - настроенных на клиента комплексных продуктовых предложений».
Наблюдавшийся отток средств из фондов эксперты объясняют в том числе и тем, что в предыдущие годы инвесторы вкладывали деньги в ПИФы, ориентируюясь в первую очередь на их высокую доходность. В 2007 году они оказались не готовы к тому, что прибыльность фондов может понизиться по сравнению с предыдущими годами. По мнению Арена Апикяна, в наступившем году персональные консультации, мультистратегийный подход и портфельная концепция продаж ПИФ-ов должны стать локомотивом развития отрасли и повысить лояльность клиента к этому виду вложений денег.
Крупнейшие УК в 2007 г.
| № | УК | СЧА всех фондов УК на 29.12.07, млн. руб. | Изм. СЧА всех фондов УК за год, % | Доля по СЧА в упр., % | Кол-во фондов | Город |
| 1 | Менеджмент-Центр | 93 453,71 | -1.87 | 13,11 | 5 | Москва |
| 2 | Континенталь | 86 231,10 | - | 12,1 | 1 | Москва |
| 3 | АГАНА | 64 476,91 | 2 500,25 | 9,05 | 12 | Москва |
| 4 | Менеджмент-консалтинг | 53 389,81 | 12,56 | 7,49 | 3 | Москва |
| 5 | Тройка Диалог | 34 019,26 | 6,53 | 4,77 | 18 | Москва |
| 6 | КИТ Фортис Инвестментс | 25 311,97 | 84,72 | 3,55 | 25 | Санкт-Петербург |
| 7 | УралСиб | 21 309,90 | -41.50 | 2,99 | 12 | Москва |
| 8 | Альфа Капитал | 17 045,52 | 105,69 | 2,39 | 16 | Москва |
| 9 | Старый город | 13 635,42 | 19,75 | 1,91 | 3 | Москва |
| 10 | АК БАРС КАПИТАЛ | 12 306,91 | 269,46 | 1,73 | 13 | Казань |
| 11 | Интерфин Капитал | 12 136,34 | 24,45 | 1,7 | 9 | Москва |
| 12 | УК Банка Москвы | 11 217,89 | 46,81 | 1,57 | 14 | Москва |
| 13 | РВМ Капитал | 10 400,92 | - | 1,46 | 6 | Москва |
| 14 | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | 9 089,38 | 103,85 | 1,28 | 5 | Москва |
| 15 | АГ Капитал | 8 198,05 | 101,81 | 1,15 | 2 | Москва |
| 16 | Мономах | 7 866,97 | 388,06 | 1,1 | 13 | Новосибирск |
| 17 | ВТБ Управление активами | 7 806,58 | 994,95 | 1,1 | 21 | Москва |
| 18 | Метрополь | 7 793,38 | 3,92 | 1,09 | 5 | Москва |
| 19 | УК Росбанка | 7 726,39 | 126,46 | 1,08 | 6 | Москва |
| 20 | Ренессанс Капитал | 7 518,76 | 143,82 | 1,05 | 9 | Москва |
| 21 | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | 6 891,46 | 18,29 | 0,97 | 5 | Москва |
| 22 | ОТКРЫТИЕ | 6 757,05 | 1 319,37 | 0,95 | 9 | Москва |
| 23 | Прогрессивные инвестиционные идеи | 6 733,76 | - | 0,94 | 1 | Москва |
| 24 | Альянс Континенталь | 5 587,86 | - | 0,78 | 3 | Москва |
| 25 | Регионгазфинанс | 5 054,18 | 41,83 | 0,71 | 15 | Москва |
| 26 | Каравелла | 4 890,50 | 176,3 | 0,69 | 4 | Москва |
| 27 | РЕГИОН Девелопмент | 4 617,00 | 43,51 | 0,65 | 5 | Москва |
| 28 | Ямал | 4 611,65 | 13,42 | 0,65 | 4 | Москва |
| 29 | КапиталЪ ПИФ | 4 553,72 | 94,21 | 0,64 | 7 | Москва |
| 30 | Райффайзен Капитал | 4 308,21 | 88,01 | 0,6 | 10 | Москва |
| 31 | Стройинвестпроект | 4 039,20 | - | 0,57 | 3 | Москва |
| 32 | Максвелл Эссет Менеджмент | 3 975,44 | 1,9 | 0,56 | 16 | Москва |
| 33 | Атон-менеджмент | 3 853,74 | 84,4 | 0,54 | 7 | Москва |
| 34 | УК ПСБ | 3 753,50 | 17,95 | 0,53 | 14 | Санкт-Петербург |
| 35 | Альянс РОСНО Управление Активами | 3 693,86 | 0,18 | 0,52 | 10 | Москва |
| 36 | Газпромбанк — Управление активами | 3 575,39 | 391,45 | 0,5 | 10 | Москва |
| 37 | Центральная Управляющая Компания | 3 166,11 | 11,22 | 0,44 | 6 | Санкт-Петербург |
| 38 | Цитадель Эссетс Менеджмент | 3 061,27 | 42,54 | 0,43 | 1 | Москва |
| 39 | УРАЛСИБ Эссет Менеджмент | 3 015,68 | 100,92 | 0,42 | 4 | Москва |
| 40 | Биопроцесс Кэпитал Партнерс | 3 000,00 | - | 0,42 | 1 | Москва |
| 41 |
Брокеркредит- сервис |
2 864,94 | 62,93 | 0,4 | 14 | Новосибирск |
| 42 | ВИТУС | 2 768,57 | 48,55 | 0,39 | 15 | Пермь |
| 43 | Невский Кэпитал Партнерс | 2 724,64 | -19.17 | 0,38 | 1 | Санкт-Петербург |
| 44 | СОЛИД Менеджмент | 2 664,47 | 15,22 | 0,37 | 8 | Москва |
| 45 | Пан-Траст | 2 619,93 | -0.66 | 0,37 | 1 | Санкт-Петербург |
| 46 | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2 561,43 | 77,99 | 0,36 | 4 | Москва |
| 47 | Лидер | 2 522,30 | 138,04 | 0,35 | 5 | Москва |
| 48 | Финам Менеджмент | 2 330,11 | 196,5 | 0,33 | 8 | Москва |
| 49 | СОЦИНВЕСТГАРАНТ | 2 231,95 | -41.36 | 0,31 | 2 | Москва |
| 50 | СМ.арт | 2 099,35 | 77,89 | 0,29 | 9 | Красноярск |
| 51 | ДВС Инвестмент | 2 092,85 | -28.29 | 0,29 | 4 | Москва |
| 52 | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 2 081,79 | 9,02 | 0,29 | 13 | Москва |
| 53 | Капитальные вложения | 2 010,52 | 66,34 | 0,28 | 1 | Москва |
| 54 | ОЛМА-ФИНАНС | 1 999,60 | 84,35 | 0,28 | 8 | Москва |
| 55 | Мегаполис Эссет Менеджмент | 1 993,08 | - | 0,28 | 2 | Москва |
| 56 | Аверс-Капитал | 1 948,72 | 458,44 | 0,27 | 3 | Самара |
| 57 | Управляющая компания | 1 878,62 | 3 712,91 | 0,26 | 5 | Екатеринбург |
| 58 | Ермак | 1 877,89 | 66,17 | 0,26 | 9 | Пермь |
| 59 | ВЕЛЕС Менеджмент | 1 870,95 | 191,33 | 0,26 | 9 | Москва |
| 60 | Профессиональные инвестиции | 1 827,81 | - | 0,26 | 3 | Москва |
| 61 | Наше будущее | 1 772,04 | 1,36 | 0,25 | 1 | Москва |
| 62 | Северо-западная управляющая компания | 1 759,33 | 34,16 | 0,25 | 4 | Санкт-Петербург |
| 63 | НМ - Траст | 1 738,34 | 431,31 | 0,24 | 4 | Москва |
| 64 | Содружество | 1 672,27 | - | 0,23 | 1 | Москва |
| 65 | Современные технологии инвестиций | 1 590,41 | - | 0,22 | 1 | Москва |
| 66 | Русский Капитал Паевые Фонды | 1 571,30 | 49,81 | 0,22 | 4 | Москва |
| 67 | Стратег | 1 498,90 | 3,41 | 0,21 | 2 | Москва |
| 68 | Либра Капитал | 1 480,80 | 150,97 | 0,21 | 4 | Москва |
| 69 | Свиньин и партнеры | 1 373,47 | 8,65 | 0,19 | 6 | Санкт-Петербург |
| 70 | Панорама | 1 372,79 | - | 0,19 | 2 | Москва |
| 71 | УНИВЕР Менеджмент | 1 350,78 | 59,17 | 0,19 | 6 | Москва |
| 72 | Нордбрук | 1 326,08 | 57,64 | 0,19 | 4 | Москва |
| 73 | АС Менеджмент | 1 312,44 | - | 0,18 | 1 | Казань |
| 74 | Генеральная Управляющая Компания | 1 298,57 | - | 0,18 | 1 | Москва |
| 75 | РИГрупп -управление активами | 1 266,28 | 589,09 | 0,18 | 8 | Москва |
| 76 | Юнион Инвест Групп | 1 225,85 | - | 0,17 | 1 | Москва |
| 77 | АТЛАС-КАПИТАЛ | 1 183,55 | 2 274,70 | 0,17 | 4 | Москва |
| 78 | Инвестстрой | 1 128,23 | 861,83 | 0,16 | 10 | Екатеринбург |
| 79 | ВЕКТРА | 1 079,04 | - | 0,15 | 1 | Москва |
| 80 | Русская Инвестиционная Компания | 1 072,53 | 7,66 | 0,15 | 1 | Москва |
| 81 | Капитал Инвест | 1 027,89 | 103,21 | 0,14 | 7 | Москва |
| 82 | РОДЭКС Эссет Менеджмент | 1 027,85 | - | 0,14 | 2 | Москва |
| 83 | Арсагера | 970,91 | 64,02 | 0,14 | 6 | Санкт-Петербург |
| 84 | Регион Эссет Менеджмент | 963,64 | 17,78 | 0,14 | 5 | Москва |
| 85 | Элби-Траст | 947,12 | -2.61 | 0,13 | 2 | Санкт-Петербург |
| 86 | Музей | 931,12 | 18,23 | 0,13 | 2 | Санкт-Петербург |
| 87 | НИК Развитие | 888,66 | 35 024,90 | 0,12 | 4 | Москва |
| 88 | ИТБ Финанс | 886,82 | 163,35 | 0,12 | 3 | Москва |
| 89 | Национальная управляющая компания | 886,01 | -31.20 | 0,12 | 3 | Москва |
| 90 | КапиталЪ | 829,65 | 8,66 | 0,12 | 4 | Москва |
| 91 | Русский Инвестиционный Дом | 824,28 | -3.86 | 0,12 | 1 | Москва |
| 92 | Энергия-Инвест | 820,7 | 31,15 | 0,12 | 1 | Иркутск |
| 93 | РОЭЛ Капитал | 776,28 | 95,92 | 0,11 | 7 | Москва |
| 94 | Файнейшнл Партнерс | 771,98 | - | 0,11 | 1 | Казань |
| 95 | Аллтек | 770,5 | 361,82 | 0,11 | 2 | Москва |
| 96 | Иван Калита | 743,61 | 59,01 | 0,1 | 1 | Москва |
| 97 | АР СИ ЭФ Кэпитал Траст | 684,73 | 105,96 | 0,1 | 2 | Москва |
| 98 | Базис-Инвест | 669,28 | 124,76 | 0,09 | 4 | Москва |
| 99 | РФЦ-Капитал | 663,01 | -0.98 | 0,09 | 3 | Магнитогорск |
| 100 | Русь-Капитал | 644,14 | 49,5 | 0,09 | 8 | Москва |
| 101 | Успешная управляющая компания Республики Татарстан | 619,98 | 85,99 | 0,09 | 4 | Казань |
| 102 | СибиряК | 613,4 | 337,96 | 0,09 | 9 | Новосибирск |
| 103 | Нивелир | 606,98 | 988,95 | 0,09 | 7 | Москва |
| 104 | НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) | 578,48 | 22 855,56 | 0,08 | 3 | Москва |
| 105 | Энергокапитал | 565,7 | 70,34 | 0,08 | 5 | Санкт-Петербург |
| 106 | БАЛТИНВЕСТ | 532,24 | 20,47 | 0,07 | 11 | Санкт-Петербург |
| 107 | Портфельные инвестиции | 528,27 | 23,95 | 0,07 | 5 | Москва |
| 108 | Серебряный век | 527,17 | 14,14 | 0,07 | 1 | Нижний Новгород |
| 109 | Меридиан | 503,45 | - | 0,07 | 2 | Москва |
| 110 | ГФТ ПИФ | 497 | 167,74 | 0,07 | 3 | Москва |
| 111 | АВК Дворцовая площадь | 478,27 | -21.68 | 0,07 | 10 | Санкт-Петербург |
| 112 | Алемар | 474,93 | -89.30 | 0,07 | 7 | Москва |
| 113 | Сбережения и инвестиции | 433,73 | 214,73 | 0,06 | 4 | Москва |
| 114 | Достояние | 427,56 | 46,86 | 0,06 | 4 | Москва |
| 115 | Русс-Инвест | 424,24 | 35,18 | 0,06 | 5 | Москва |
| 116 | Прогресс-Финанс | 406,24 | 281,63 | 0,06 | 1 | Москва |
| 117 | Брокеркредит- сервис-Фонды недвижимости | 400 | - | 0,06 | 4 | Новосибирск |
| 118 | Реальные инвестиции | 390,83 | 14,3 | 0,05 | 1 | Москва |
| 119 | Доверие Капитал | 373,3 | -4.38 | 0,05 | 2 | Москва |
| 120 | Кэпитал Эссет Менеджмент | 365,62 | -42.24 | 0,05 | 3 | Москва |
| 121 | Паллада Эссет Менеджмент | 363,15 | 0,24 | 0,05 | 5 | Москва |
| 122 | ТРИНФИКО | 360,07 | -10.60 | 0,05 | 3 | Москва |
| 123 | Клевер-Профит | 337,46 | - | 0,05 | 1 | Москва |
| 124 | Инвестиционный Капитал | 307,42 | 7,62 | 0,04 | 7 | Москва |
| 125 | Объединенные инвестиционные фонды | 306,22 | 39,3 | 0,04 | 4 | Москва |
| 126 | Гарант-Инвест | 305,47 | 1,63 | 0,04 | 1 | Москва |
| 127 | Регионфинанс- ресурс | 300,24 | 202,3 | 0,04 | 3 | Москва |
| 128 | Альпинэкс Эссет Менеджмент | 299,68 | - | 0,04 | 1 | Москва |
| 129 | Меркури Кэпитал Траст | 294,03 | 583,16 | 0,04 | 3 | Москва |
| 130 | УК МДМ | 293,61 | 212,35 | 0,04 | 3 | Москва |
| 131 | Кубанская управляющая компания | 286,7 | 13 051,38 | 0,04 | 2 | Краснодар |
| 132 | Перспектива | 285,82 | 43,69 | 0,04 | 2 | Пермь |
| 133 | Парекс Ассет Менеджмент | 276,3 | 61,46 | 0,04 | 3 | Москва |
| 134 | РН – траст | 270,37 | -58.53 | 0,04 | 5 | Москва |
| 135 | Авангард Эссет Менеджмент | 255,43 | - | 0,04 | 4 | Москва |
| 136 | Агро Стандарт | 247,81 | - | 0,03 | 7 | Москва |
| 137 | Трансфингруп | 246,92 | 38,59 | 0,03 | 4 | Москва |
| 138 | АМК Финанс | 237,36 | - | 0,03 | 4 | Москва |
| 139 | ПИОГЛОБАЛ Эстэйт Эссет Менеджмент | 235,62 | 3,56 | 0,03 | 3 | Москва |
| 140 | Ломоносов | 230,27 | 9,87 | 0,03 | 1 | Москва |
| 141 | Коллективные инвестиции | 224,77 | 1,36 | 0,03 | 4 | Москва |
| 142 | Максимум | 217,82 | 31,1 | 0,03 | 3 | Москва |
| 143 | Ингосстрах - Инвестиции | 217,78 | 21,46 | 0,03 | 15 | Москва |
| 144 | Интраст | 209,86 | 9,84 | 0,03 | 4 | Москва |
| 145 | Созвездие | 207,33 | -2.74 | 0,03 | 1 | Екатеринбург |
| 146 | Интеграл | 204,89 | 22,96 | 0,03 | 2 | Тверь |
| 147 | Сфера Капитал | 199,07 | 0,2 | 0,03 | 3 | Краснодар |
| 148 | Меркури Эссет Менеджмент | 199,05 | - | 0,03 | 4 | Москва |
| 149 | Новые инвестиционные технологии | 198,47 | - | 0,03 | 3 | Зеленоград |
| 150 | Город Плюс | 197,68 | - | 0,03 | 1 | Череповец |
| 151 | Риком-Траст | 194,91 | 4,75 | 0,03 | 5 | Москва |
| 152 | УК Бинбанка | 189,59 | 18,32 | 0,03 | 4 | Москва |
| 153 | ПОИСК | 179,91 | 2,83 | 0,03 | 1 | Оренбург |
| 154 | Русский Трастовый Дом | 168,85 | - | 0,02 | 1 | Самара |
| 155 | Центр программных инвестиций | 164,39 | -0.26 | 0,02 | 1 | Москва |
| 156 | Премьер Эссет Менеджмент | 161,47 | 6 062,98 | 0,02 | 3 | Москва |
| 157 | Маяк Эссет Менеджмент | 158,33 | 4,58 | 0,02 | 3 | Екатеринбург |
| 158 | Просперити Кэпитал Менеджмент | 157,65 | 5,52 | 0,02 | 1 | Москва |
| 159 | Рацио-капитал | 150,34 | - | 0,02 | 2 | Москва |
| 160 | Ренессанс Управление Инвестициями | 146,06 | - | 0,02 | 4 | Москва |
| 161 | Промсвязь | 138,36 | -25.30 | 0,02 | 4 | Москва |
| 162 | Астерком | 138,22 | 23,45 | 0,02 | 8 | Москва |
| 163 | Пенсионный резерв | 132,87 | 7,6 | 0,02 | 1 | Москва |
| 164 | НР Капитал | 126 | - | 0,02 | 2 | Москва |
| 165 | Восток Кэпитал | 120 | - | 0,02 | 2 | Москва |
| 166 | ДОХОДЪ | 117,86 | 37,06 | 0,02 | 7 | Санкт-Петербург |
| 167 | Надежные Инвестиции Капитала | 116,26 | 17,01 | 0,02 | 4 | Новосибирск |
| 168 | Маяк Эстейт-Менеджмент | 111,87 | - | 0,02 | 1 | Москва |
| 169 | Лазурит | 109,83 | 93,7 | 0,02 | 6 | Москва |
| 170 | Ай-Мэн Кэпитал | 108,97 | - | 0,02 | 2 | Москва |
| 171 | Трастовый Центр Орграф | 108,44 | 44,09 | 0,02 | 2 | Москва |
| 172 | Парма Менеджмент | 105,93 | 36,47 | 0,01 | 4 | Пермь |
| 173 | Виктори Эссет Менеджмент | 101,83 | - | 0,01 | 2 | Москва |
| 174 | Кэпитал Стайл | 100 | - | 0,01 | 1 | Екатеринбург |
| 175 | Еврофинансы | 99,27 | 83,49 | 0,01 | 2 | Москва |
| 176 | Инвест -менеджмент | 96,08 | -24.67 | 0,01 | 4 | Тольятти |
| 177 | Центр Ваших Инвестиций | 93,1 | - | 0,01 | 1 | Москва |
| 178 | Ист Кэпитал Менеджмент | 89,98 | - | 0,01 | 3 | Москва |
| 179 | ГОРИЗОНТ | 89,28 | - | 0,01 | 4 | Москва |
| 180 | Мозаик | 87,48 | 20,12 | 0,01 | 3 | Москва |
| 181 | Навигатор | 87,44 | 122,61 | 0,01 | 1 | Москва |
| 182 | Матрица | 69,89 | - | 0,01 | 2 | Саратов |
| 183 | Аналитический центр | 67,08 | 330,28 | 0,01 | 2 | Москва |
| 184 | СТРАТЕГИЯ | 66,7 | - | 0,01 | 1 | Иркутск |
| 185 | Стратегия инвестиций | 66 | - | 0,01 | 1 | Москва |
| 186 | Капитал Инвест Менеджмент | 61,74 | - | 0,01 | 2 | Москва |
| 187 | Октан | 60,82 | 440,62 | 0,01 | 3 | Омск |
| 188 | Прагма Капитал | 57,22 | - | 0,01 | 2 | Москва |
| 189 | Арбат Капитал – Управление Активами | 55,21 | -18.35 | 0,01 | 4 | Москва |
| 190 | МЦКМ | 53,72 | 17,96 | 0,01 | 1 | Москва |
| 191 | ВИКА | 50,71 | 124,68 | 0,01 | 2 | Москва |
| 192 | Элемтэ-Гарант | 49,79 | 191,34 | 0,01 | 6 | Казань |
| 193 | Мэриден Кэпитал | 48,64 | - | 0,01 | 1 | Москва |
| 194 | Аксиома | 45,21 | 911,41 | 0,01 | 2 | Москва |
| 195 | Церих | 43,77 | -46.10 | 0,01 | 1 | Москва |
| 196 | БИЗОН плюс | 42,79 | -24.53 | 0,01 | 2 | Москва |
| 197 | Адекта | 39,07 | 111,19 | 0,01 | 4 | Санкт-Петербург |
| 198 | ФИМ | 37,73 | - | 0,01 | 3 | Москва |
| 199 | ВЕКТОР КАПИТАЛ | 36,08 | - | 0,01 | 1 | Москва |
| 200 | Велат НКС | 32,29 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 201 | Элтра - Инвест | 32,02 | -30.77 | менее 0.01 | 1 | Санкт-Петербург |
| 202 | ТатИнк | 26,61 | -5.97 | менее 0.01 | 2 | Казань |
| 203 | Нова | 25,98 | -12.82 | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 204 | Восток-Запад | 25 | - | менее 0.01 | 1 | Саратов |
| 205 | Инфраструктур- ные инвестиции | 25 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 206 | Металлинвест- траст | 25 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 207 | Финансовый брокер «Август» | 22,76 | -1.13 | менее 0.01 | 1 | Волгоград |
| 208 | ЦентрИнвест | 21,14 | -1.90 | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 209 | Интерфинанс | 21,05 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 210 | РОСТ КАПИТАЛА | 19,93 | 133,1 | менее 0.01 | 2 | Москва |
| 211 | Джей Ви Пи Менеджмент | 19,53 | 103,86 | менее 0.01 | 2 | Москва |
| 212 | Промышленные традиции | 19,15 | 1,22 | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 213 | ТОР Финанс | 18,1 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 214 | Инком-Инвест | 13,17 | - | менее 0.01 | 2 | Ижевск |
| 215 | Холдинг Капитал | 12,22 | -64.85 | менее 0.01 | 1 | Казань |
| 216 | Инфина | 12,19 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 217 | Неофитус | 11,69 | 33,14 | менее 0.01 | 3 | Москва |
| 218 | Гранд-Капитал | 11,27 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 219 | РДМ-Траст | 10,03 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 220 | Золотое сечение | 8,28 | 5,08 | менее 0.01 | 2 | Москва |
| 221 | Тренд | 8,26 | 7,55 | менее 0.01 | 1 | Казань |
| 222 | Мелон | 5,77 | 5,48 | менее 0.01 | 1 | Оренбург |
| 223 | Атлант | 5,51 | - | менее 0.01 | 2 | Санкт-Петербург |
| 224 | Еврогрин | 3,25 | -41.65 | менее 0.01 | 1 | Екатеринбург |
| 225 | Региональные инвестиции | 3,21 | - | менее 0.01 | 2 | Тверь |
| 226 | Винетти Сторн | 2,31 | -4.94 | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 227 | Руспроминвест | 1,9 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 228 | Первое рентное товарищество | 1,12 | - | менее 0.01 | 2 | Москва |
| 229 | ПрофитКапитал | 0,15 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
| 230 | ТФБ Капитал | 0,05 | - | менее 0.01 | 2 | Казань |
| 231 | КонТехнол Инвест | 0,01 | - | менее 0.01 | 1 | Москва |
Источник (привлеченные средства и СЧА): investfunds.ru
Крупнейшие УК открытых ПИФов в 2007 г.
| № | УК | СЧА ОПИФ УК на 29.12.07, млн. руб. | Изм. СЧА ОПИФ УК за год, % | Доля по СЧА в упр., % | Кол-во фондов | Город |
| 1 | Тройка Диалог | 28 221,47 | 3,72 | 20,91 | 12 | Москва |
| 2 | УралСиб | 12 721,44 | -43.72 | 9,43 | 5 | Москва |
| 3 | Альфа Капитал | 12 164,92 | 141,68 | 9,01 | 13 | Москва |
| 4 | УК Банка Москвы | 9 364,45 | 53,66 | 6,94 | 13 | Москва |
| 5 | КИТ Фортис Инвестментс | 7 673,50 | 47,75 | 5,69 | 12 | Санкт-Петербург |
| 6 | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | 6 891,46 | 18,29 | 5,11 | 5 | Москва |
| 7 | УК Росбанка | 5 212,78 | 135,31 | 3,86 | 4 | Москва |
| 8 | Райффайзен Капитал | 4 308,21 | 88,01 | 3,19 | 10 | Москва |
| 9 | Максвелл Эссет Менеджмент | 3 901,11 | 1,72 | 2,89 | 14 | Москва |
| 10 | Ренессанс Капитал | 3 386,94 | 138,44 | 2,51 | 5 | Москва |
| 11 | УК ПСБ | 2 935,40 | -0.82 | 2,17 | 9 | Санкт-Петербург |
| 12 | Газпромбанк — Управление активами | 2 566,22 | 260,27 | 1,9 | 7 | Москва |
| 13 | Лидер | 2 172,50 | 190,67 | 1,61 | 4 | Москва |
| 14 | Атон-менеджмент | 2 098,03 | 33,08 | 1,55 | 5 | Москва |
| 15 | ДВС Инвестмент | 2 092,85 | -28.29 | 1,55 | 4 | Москва |
| 16 | Интерфин Капитал | 1 751,07 | 1 192,49 | 1,3 | 7 | Москва |
| 17 | Брокеркредит- сервис | 1 709,97 | 44,59 | 1,27 | 10 | Новосибирск |
| 18 | Альянс РОСНО Управление Активами | 1 611,39 | 45,1 | 1,19 | 6 | Москва |
| 19 | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 1 606,73 | -6.39 | 1,19 | 9 | Москва |
| 20 | Северо-западная управляющая компания | 1 481,69 | 45,29 | 1,1 | 3 | Санкт-Петербург |
| 21 | АГАНА | 1 433,20 | 29,05 | 1,06 | 6 | Москва |
| 22 | ВТБ Управление активами | 1 202,52 | 68,67 | 0,89 | 15 | Москва |
| 23 | СОЛИД Менеджмент | 1 158,74 | -1.95 | 0,86 | 3 | Москва |
| 24 | Либра Капитал | 1 081,71 | 101,67 | 0,8 | 3 | Москва |
| 25 | Элби-Траст | 947,12 | -2.61 | 0,7 | 2 | Санкт-Петербург |
| 26 | КапиталЪ | 829,65 | 8,66 | 0,61 | 4 | Москва |
| 27 | РИГрупп-управление активами | 773,11 | 402,77 | 0,57 | 5 | Москва |
| 28 | Русь-Капитал | 600,09 | 54,29 | 0,44 | 7 | Москва |
| 29 | ОТКРЫТИЕ | 568,59 | 276,5 | 0,42 | 5 | Москва |
| 30 | АК БАРС КАПИТАЛ | 543,68 | 10,98 | 0,4 | 5 | Казань |
| 31 | Базис-Инвест | 542,16 | 223,06 | 0,4 | 3 | Москва |
| 32 | Энергокапитал | 526,44 | 63,07 | 0,39 | 3 | Санкт-Петербург |
| 33 | Метрополь | 510,82 | 0,92 | 0,38 | 4 | Москва |
| 34 | Регионгазфинанс | 496,8 | -41.54 | 0,37 | 2 | Москва |
| 35 | Мономах | 470,86 | -1.67 | 0,35 | 4 | Новосибирск |
| 36 | АВК Дворцовая площадь | 452,1 | -21.65 | 0,33 | 8 | Санкт-Петербург |
| 37 | Алемар | 439,22 | -5.24 | 0,33 | 5 | Москва |
| 38 | Достояние | 427,56 | 46,86 | 0,32 | 4 | Москва |
