Крупнейшие банки России в 2007 году
Активы банковского сектора повторили прошлогодний рост. По данным ЦБ, общие активы банков за 2007 год выросли на 44,1% и достигли 20,2 трлн. руб. (прирост в 2006 год также составил 44,1%, до 14,1 трлн. руб.). Собственные средства банковского сектора показали впечатляющую динамику роста в 57,8% до 2,7 трлн. руб., годом ранее всего на 36,3% до 1,7 трлн. руб.
Top10 российских банков по чистым активам по составу не изменилась. Крупнейшими, как и год назад, остаются госбанки. Первое место среди них занимает «Сбербанк» (прирост в 39,2%, до 4,8 трлн. руб.), второе за ВТБ (рост на 91,4%, до 1,5 трлн. руб.), третье - Газпромбанк (прирост на 11,0%, до 791,6 млрд. руб.). Если рассматривать распределения мест в десятке лидеров, то стоит отметить значительный рост «Россельхозбанка» (на 2 позиции), показавшего самый высокий прирост по активам среди лидеров - на 101,3%, до объёма в 477,1 млрд. руб., и «Райффайзенбанк Австрия» (на 3 позиции), с приростом в 87,5%, до 422,3 млрд. руб.
Кредиты юрлицам по динамике роста почти догнали потребительское кредитование. Их прирост за год, по данным ЦБ, составил 51,6%, до 9,0 трлн. руб., и 57,0%, до 3.2 трлн. руб., соответственно. Рост депозитных вкладов в 2007 году замедлился, так, прирост по вкладам населения составил лишь 35,4% (годом ранее рост на 37,7%) до 5,1 трлн. руб., а по депозитам юрлиц - 48,1% (в 2006 году - 54,8%) до 6,8 трлн. руб.
Ухудшение ситуации с ликвидностью в ноябре 2007 года не сильно сказалась на лидерах рейтинга ликвидных активов. Первое место по итогам года занимает «Сбербанк», поднявшийся на одну позицию вверх, рост его ликвидных активов за год составил 54,8% до 154,3 млрд. руб. Вторым в рейтинге стал «Росбанк», рост его активов составил 182,6% до 92,5 млрд. руб., обеспечивший ему скачёк в рейтинге на 5 позиций вверх. Третье место, поднявшись на одну позицию вверх, занял «Альфа-Банк», также показавший хорошую динамику роста в 58,5%, до 92,3 млрд. руб. Отрицательную динамику по ликвидности за год в top10 показали лишь два банка - прошлогодний лидер рейтинга, банк «Русский Стандарт», и «Газпромбанк» (в 2006 году занимавший третье место), с снижением на 28,7% и 44,0%, до 71,5 млрд. руб. и 37,4 млрд. руб., соответственно. Несмотря на ожидающийся отток ликвидности из банковского сектора в марте-апреле этого года многие аналитики настроены оптимистично. «Бывали времена и похуже. Конечно, все ждут ухудшения ситуации на рынке ликвидности, но самое главное, что все к этому готовятся, аккумулируя средства», — отметил газете РБКdaily начальник аналитического отдела казначейства банка ВТБ Николай Кащеев.
Александр Рогожкин
Крупнейшие банки России в 2007 г.
| № | Банк | Чистые активы на 01.01.08, млн. руб. | Чистые активы на 01.01.07, млн. руб. | Изм. с начала года, % | № на начало года |
| 1 | Сбербанк | 4 832 075,20 | 3 470 973,50 | 39,21 | 1 |
| 2 | ВТБ | 1 482 093,80 | 774 341,20 | 91,4 | 2 |
| 3 | Газпромбанк | 791 613,70 | 713 273,40 | 10,98 | 3 |
| 4 | Альфа-Банк | 496 901,60 | 358 502,90 | 38,6 | 4 |
| 5 | Банк Москвы | 495 080,50 | 355 136,00 | 39,41 | 5 |
| 6 | Россельхозбанк | 477 077,30 | 236 983,60 | 101,31 | 8 |
| 7 | Райффайзенбанк Австрия | 422 187,10 | 225 213,10 | 87,46 | 10 |
| 8 | Росбанк | 393 368,00 | 281 843,80 | 39,57 | 7 |
| 9 | Уралсиб | 360 339,80 | 294 955,20 | 22,17 | 6 |
| 10 | Юникредит Банк | 343 615,10 | 229 396,00 | 49,79 | 9 |
| 11 | ВТБ 24 | 321 901,90 | 165 460,50 | 94,55 | 13 |
| 12 | Промсвязьбанк | 269 563,80 | 161 345,30 | 67,07 | 14 |
| 13 | МДМ-Банк | 262 202,10 | 179 165,20 | 46,35 | 12 |
| 14 | Банк ВТБ Северо-Запад | 216 276,80 | 146 453,90 | 47,68 | 15 |
| 15 | Русский Стандарт | 212 636,00 | 216 034,60 | -1.57 | 11 |
| 16 | Номос-Банк | 181 202,30 | 102 857,60 | 76,17 | 20 |
| 17 | УРСА Банк | 179 632,90 | 105 231,70 | 70,7 | 18 |
| 18 | Петрокоммерц | 161 289,80 | 124 998,90 | 29,03 | 17 |
| 19 | АК Барс | 153 436,10 | 103 617,20 | 48,08 | 19 |
| 20 | Связь-Банк | 153 081,10 | 54 738,70 | 179,66 | 31 |
| 21 | Ситибанк | 143 414,20 | 125 502,10 | 14,27 | 16 |
| 22 | Международный Промышленный Банк | 136 300,00 | 101 482,80 | 34,31 | 21 |
| 23 | Зенит | 127 853,70 | 87 065,30 | 46,85 | 22 |
| 24 | Банк "Санкт-Петербург" | 124 185,70 | 60 483,70 | 105,32 | 29 |
| 25 | Абсолют Банк | 119 495,30 | 65 605,10 | 82,14 | 25 |
| 26 | Транскредитбанк | 117 408,50 | 71 267,20 | 64,74 | 24 |
| 27 | Кит Финанс ИБ | 115 040,00 | 52 029,50 | 121,11 | 34 |
| 28 | Возрождение | 111 963,40 | 73 853,00 | 51,6 | 23 |
| 29 | БСЖВ | 104 396,80 | 47 390,80 | 120,29 | 36 |
| 30 | Глобэкс | 87 854,50 | 65 477,90 | 34,17 | 26 |
| 31 | МБРР | 83 986,20 | 56 606,50 | 48,37 | 30 |
| 32 | Ханты-Мансийский Банк | 83 756,80 | 63 120,20 | 32,69 | 27 |
| 33 | Инг Банк (Евразия) | 79 695,00 | 45 570,20 | 74,88 | 38 |
| 34 | Союз | 78 682,00 | 53 329,60 | 47,54 | 32 |
| 35 | ХКФ-Банк | 71 303,60 | 42 918,00 | 66,14 | 40 |
| 36 | Оргрэсбанк | 70 852,10 | 23 870,00 | 196,83 | 70 |
| 37 | Собинбанк | 63 747,00 | 51 416,30 | 23,98 | 35 |
| 38 | Русь-Банк | 63 718,30 | 34 105,60 | 86,83 | 47 |
| 39 | Инвестсбербанк | 63 458,60 | 46 283,30 | 37,11 | 37 |
| 40 | Московский Индустриальный Банк | 61 300,40 | 38 161,60 | 60,63 | 42 |
| 41 | Бинбанк | 60 935,30 | 60 683,60 | 0,41 | 28 |
| 42 | Газэнергопромбанк | 58 947,20 | 24 315,00 | 142,43 | 69 |
| 43 | Национальный Банк Траст | 58 453,40 | 44 009,30 | 32,82 | 39 |
| 44 | Россия | 57 820,60 | 38 306,10 | 50,94 | 41 |
| 45 | Кредит Европа Банк | 53 381,50 | 29 071,30 | 83,62 | 53 |
| 46 | Банк ВЕФК | 53 261,20 | 18 318,20 | 190,75 | 85 |
| 47 | Юниаструм Банк | 51 062,20 | 30 276,30 | 68,65 | 51 |
| 48 | Русфинанс Банк | 49 599,20 | 23 073,10 | 114,97 | 72 |
| 49 | Росевробанк | 49 095,70 | 32 200,70 | 52,47 | 50 |
| 50 | Коммерцбанк (Евразия) | 48 422,60 | 36 826,70 | 31,49 | 44 |
| 51 | Еврофинанс Моснарбанк | 47 651,60 | 52 582,00 | -9.38 | 33 |
| 52 | Запсибкомбанк | 47 631,00 | 37 760,90 | 26,14 | 43 |
| 53 | Дойче Банк | 45 907,60 | 36 579,20 | 25,5 | 45 |
| 54 | Транскапиталбанк | 44 332,40 | 27 128,00 | 63,42 | 58 |
| 55 | Авангард | 43 600,00 | 34 844,00 | 25,13 | 46 |
| 56 | Татфондбанк | 42 038,80 | 29 562,90 | 42,2 | 52 |
| 57 | Балтийский Банк | 41 313,00 | 28 455,40 | 45,18 | 55 |
| 58 | Национальный Резервный Банк | 40 949,60 | 32 521,30 | 25,92 | 48 |
| 59 | КМБ-Банк | 40 467,20 | 25 054,70 | 61,52 | 66 |
| 60 | Московский Кредитный Банк | 40 328,30 | 28 180,10 | 43,11 | 56 |
| 61 | Русский Банк Развития | 40 230,70 | 24 817,20 | 62,11 | 67 |
| 62 | БНП Париба | 39 114,50 | 22 117,00 | 76,85 | 75 |
| 63 | УБРР | 37 817,50 | 26 206,50 | 44,31 | 62 |
| 64 | Сургутнефтегазбанк | 37 207,80 | 27 885,00 | 33,43 | 57 |
| 65 | Москоммерцбанк | 37 138,70 | 28 549,20 | 30,09 | 54 |
| 66 | Центр-Инвест | 37 072,50 | 22 109,50 | 67,68 | 76 |
| 67 | Судостроительный Банк | 36 880,90 | 32 367,80 | 13,94 | 49 |
| 68 | Пробизнесбанк | 36 692,90 | 25 364,90 | 44,66 | 65 |
| 69 | Сведбанк | 36 021,20 | 17 156,70 | 109,95 | 87 |
| 70 | Северная Казна | 35 950,10 | 26 011,40 | 38,21 | 63 |
| 71 | Международный Банк СПб | 34 805,20 | 26 671,70 | 30,49 | 61 |
| 72 | Мастер-Банк | 34 358,70 | 27 033,00 | 27,1 | 59 |
| 73 | Славинвестбанк | 34 117,40 | 26 840,80 | 27,11 | 60 |
| 74 | Московский Залоговый Банк | 32 449,30 | 15 366,30 | 111,17 | 95 |
| 75 | СКБ-Банк | 30 360,10 | 18 631,80 | 62,95 | 83 |
| 76 | Новикомбанк | 30 278,70 | 24 812,50 | 22,03 | 68 |
| 77 | Экспобанк | 29 620,80 | 22 647,40 | 30,79 | 73 |
| 78 | ВБРР | 28 453,90 | 18 487,70 | 53,91 | 84 |
| 79 | Газбанк | 27 555,40 | 21 314,80 | 29,28 | 77 |
| 80 | Национальный Стандарт | 27 277,90 | 25 766,00 | 5,87 | 64 |
| 81 | Российский Банк Развития | 26 653,70 | 22 381,90 | 19,09 | 74 |
| 82 | Локо-Банк | 26 561,60 | 15 385,30 | 72,64 | 94 |
| 83 | Инвестторгбанк | 26 503,90 | 17 114,20 | 54,86 | 88 |
| 84 | Уралсиб-Юг Банк | 26 411,20 | 19 126,80 | 38,08 | 80 |
| 85 | Алмазэргиэнбанк | 25 648,90 | 3 622,20 | 608,11 | 271 |
| 86 | Восточный | 24 870,90 | 8 667,20 | 186,95 | 144 |
| 87 | Дельтакредит | 24 842,50 | 12 843,00 | 93,43 | 110 |
| 88 | Московский Капитал | 24 443,90 | 14 876,00 | 64,32 | 96 |
| 89 | Агроимпульс | 24 080,20 | 9 955,80 | 141,87 | 134 |
| 90 | Российский Капитал | 23 747,60 | 16 358,30 | 45,17 | 90 |
| 91 | Первый Объединенный Банк | 22 167,30 | 12 577,40 | 76,25 | 113 |
| 92 | Кредитный Агропромбанк | 21 782,90 | 18 750,60 | 16,17 | 81 |
| 93 | Стройкредит | 21 531,60 | 13 451,60 | 60,07 | 105 |
| 94 | Балтинвестбанк | 21 216,90 | 10 579,90 | 100,54 | 130 |
| 95 | Металлинвестбанк | 21 097,50 | 16 932,60 | 24,6 | 89 |
| 96 | РМБ | 20 823,50 | 18 739,80 | 11,12 | 82 |
| 97 | Пересвет | 20 387,00 | 23 680,90 | -13.91 | 71 |
| 98 | Челиндбанк | 20 008,10 | 17 255,00 | 15,96 | 86 |
| 99 | Первый Чешско-Российский Банк | 18 727,90 | 12 827,90 | 45,99 | 111 |
| 100 | АЙСИАЙСИАЙ Банк Евразия | 18 712,90 | 8 370,50 | 123,56 | 145 |
| 101 | Российский Кредит | 18 280,50 | 14 327,30 | 27,59 | 101 |
| 102 | Девон-Кредит | 18 233,80 | 14 407,50 | 26,56 | 99 |
| 103 | НФК | 18 053,10 | 13 753,80 | 31,26 | 103 |
| 104 | Кедр | 18 024,10 | 12 322,80 | 46,27 | 117 |
| 105 | Центрокредит | 17 980,30 | 15 760,60 | 14,08 | 92 |
| 106 | Дальневосточный Банк | 17 952,70 | 10 386,90 | 72,84 | 131 |
| 107 | Кредит Урал Банк | 17 508,90 | 14 643,10 | 19,57 | 98 |
| 108 | Далькомбанк | 17 435,80 | 12 754,80 | 36,7 | 112 |
| 109 | Северный Морской Путь | 16 911,10 | 9 486,20 | 78,27 | 137 |
| 110 | Электроника | 16 588,90 | 13 262,00 | 25,09 | 107 |
| 111 | Национальный Торговый Банк | 16 462,30 | 8 882,20 | 85,34 | 143 |
| 112 | Натиксис | 16 383,40 | 10 686,90 | 53,3 | 128 |
| 113 | Интерпромбанк | 16 302,10 | 14 795,70 | 10,18 | 97 |
| 114 | Столичный торговый банк | 16 173,20 | 8 292,10 | 95,04 | 147 |
| 115 | ДжиИ Мани Банк | 16 158,40 | 6 352,00 | 154,38 | 183 |
| 116 | Севергазбанк | 16 138,30 | 12 472,80 | 29,39 | 114 |
| 117 | Липецккомбанк | 16 040,10 | 13 254,10 | 21,02 | 108 |
| 118 | Тюменьэнергобанк | 15 980,70 | 12 385,00 | 29,03 | 116 |
| 119 | Челябинвестбанк | 15 393,20 | 11 402,90 | 34,99 | 123 |
| 120 | Конверсбанк | 15 382,00 | 15 806,00 | -2.68 | 91 |
| 121 | СДМ-Банк | 15 270,20 | 11 266,80 | 35,53 | 124 |
| 122 | Фондсервисбанк | 14 510,40 | 10 825,30 | 34,04 | 127 |
| 123 | Инвестиционный Банк Траст | 14 378,00 | 20 165,10 | -28.70 | 78 |
| 124 | Солидарность (Самара) | 14 181,10 | 19 352,00 | -26.72 | 79 |
| 125 | Совкомбанк | 14 076,60 | 4 847,60 | 190,38 | 219 |
| 126 | Дрезднер Банк | 13 838,70 | 15 577,50 | -11.16 | 93 |
| 127 | Меткомбанк | 13 796,30 | 8 230,20 | 67,63 | 148 |
| 128 | Автовазбанк | 13 750,50 | 10 275,20 | 33,82 | 133 |
| 129 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 13 702,40 | 13 288,50 | 3,11 | 106 |
| 130 | Соцгорбанк | 13 678,30 | 6 854,70 | 99,55 | 171 |
| 131 | Северо-Восточный Альянс | 13 626,80 | 12 462,60 | 9,34 | 115 |
| 132 | Металлургический Коммерческий Банк | 13 056,50 | 14 388,70 | -9.26 | 100 |
| 133 | Нижегородпромстройбанк | 13 042,40 | 10 668,80 | 22,25 | 129 |
| 134 | СБ Губернский | 12 893,50 | 9 209,00 | 40,01 | 141 |
| 135 | Уралтрансбанк | 12 695,00 | 8 948,20 | 41,87 | 142 |
| 136 | МИБ | 12 348,70 | 12 259,90 | 0,72 | 119 |
| 137 | Акибанк | 12 335,70 | 9 353,80 | 31,88 | 140 |
| 138 | Мосстройэкономбанк | 12 232,10 | 12 304,10 | -0.59 | 118 |
| 139 | Таврический | 12 160,10 | 10 282,20 | 18,26 | 132 |
| 140 | Стандарт Банк | 12 093,00 | 13 533,40 | -10.64 | 104 |
| 141 | Уральский ФД | 12 083,40 | 7 571,00 | 59,6 | 161 |
| 142 | Городской Ипотечный Банк | 11 717,50 | 3 338,20 | 251,02 | 286 |
| 143 | Москомприватбанк | 11 679,30 | 7 405,20 | 57,72 | 163 |
| 144 | Экспресс-Волга | 11 605,90 | 8 158,70 | 42,25 | 151 |
| 145 | Гаранти Банк-Москва | 11 593,60 | 9 764,60 | 18,73 | 135 |
| 146 | Инкасбанк | 11 188,70 | 11 684,60 | -4.24 | 121 |
| 147 | Петро-Аэро-Банк | 11 049,90 | 11 004,30 | 0,41 | 126 |
| 148 | Первый Республиканский Банк | 11 025,10 | 6 956,40 | 58,49 | 170 |
| 149 | Русславбанк | 10 989,00 | 8 097,50 | 35,71 | 154 |
| 150 | Эталонбанк | 10 927,10 | 5 626,40 | 94,21 | 200 |
Источник: РБК.Рейтинг
Для коттеджа: оборудование для бассейнов гарантия качества
Рекомендуем профессиональный автосервис иномарок на setauto.ru

21.03.2008 | 




Рейтинг: -98 |