Самые прибыльные банки в 2007 году
Тенденция по замедлению темпов роста прибыли продолжилась и в 2007 году. По данным ЦБ РФ прибыль банковской системы по итогам года достигла 627 млрд. руб., что лишь на 40,99% больше прошлогодних результатов (ранее, ежегодный прирост составлял 46,04% в 2006 году, и 52,71% в 2005).
Одним из основных факторов негативно повлиявших на рост прибыли банковской системы в прошлом году можно назвать, ипотечный кризис на западных финансовых рынках, в результате которого стоимость привлечения ресурсов для банков повысилась. «Главная причина, повлиявшая на замедление темпов роста, — это снижение процентной маржи из-за повышения ставок привлечения ресурсов на денежных рынках», — объяснил газете РБКdaily директор Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев. Значительное влияние на рост также оказало требования ЦБ по раскрытию эффективной ставки, которая привела к отмене многими банками комиссий при выдаче кредитов, а в результате, и к снижению прибыли.
Стоит отметить, что прибыль top30 крупнейших банков России, с учётом финансовых результатов предшествующих лет, по данным ЦБ, росла чуть медленнее всей банковской системы. Прирост за год по ним составил 40,67%, до 393.6 млрд. руб., при этом, эффективность использования активов за год снизилось в top30 на 0,12 п.п. до 2,82%, что стремительнее падения аналогичного показателя по всей банковской системе (на 0,07 п.п., до 3,10%).
Самыми прибыльными по-прежнему остаются госбанки. Тройка лидеров по составу не изменилась. Первое месте, как и год назад, с ростом на 42,09% до 160,2 млрд. руб. занимает «Сбербанк». Второе место, обогнав ВТБ, занял «Газпромбанк» с приростом в 38,07% до 25,8 млрд. руб. На третье место, показав скромны рост всего на 3,53% до 25,6 млрд. руб. спустился банк ВТБ. «ВТБ — это банк с инвестиционной направленностью бизнеса, а второе полугодие из-за кризиса на финансовых рынках было не очень благоприятным для этого вида деятельности – отметила газете РБКdaily главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Если бы не доходы от выданных кредитов, чистая прибыль была бы значительно меньше».
Многие аналитики сходятся во мнении, что тенденция к замедлению роста прибыли банков продолжится и в 2008 году. Этому будет способствовать как продолжающийся ипотечный кризис на зарубежных рынках, так и нововведения ЦБ, например, требования ЦБ по увеличению нормативов обязательного резервирования. «Мы прогнозируем что понижающий тренд по уровню прибыльности российских банков в 2008 году продолжится, что связано с общей напряженной ситуацией с ликвидностью на мировых рынках. Действия ЦБ могут усугубить тренд к снижению уровня доходов в дальнейшем», — сообщил газете РБКdaily аналитик Standard&Poor’s Екатерина Трофимова.
Александр Рогожкин
| № | Банк | Балансовая прибыль на 01.01.08, млн. руб. | Балансовая прибыль на 01.01.07, млн. руб. | Изм. за год, % | № на 01.01.07 |
| 1 | Сбербанк | 160 220,20 | 112 757,00 | 42,09 | 1 |
| 2 | Газпромбанк | 25 792,70 | 18 681,00 | 38,07 | 3 |
| 3 | ВТБ | 25 601,10 | 24 728,70 | 3,53 | 2 |
| 4 | Русский Стандарт | 12 017,30 | 14 867,10 | -19.17 | 4 |
| 5 | Банк Москвы | 11 331,30 | 7 263,90 | 55,99 | 6 |
| 6 | МДМ-Банк | 10 154,90 | 4 566,60 | 122,37 | 14 |
| 7 | Кит Финанс ИБ | 9 642,30 | 6 857,70 | 40,6 | 7 |
| 8 | Номос-Банк | 8 960,90 | 3 311,60 | 170,59 | 18 |
| 9 | Юникредит Банк | 8 514,30 | 5 439,20 | 56,54 | 12 |
| 10 | Райффайзенбанк Австрия | 8 222,10 | 5 435,20 | 51,27 | 13 |
| 11 | Банк ВТБ Северо-Запад | 7 172,10 | 5 521,40 | 29,9 | 11 |
| 12 | Национальный Резервный Банк | 6 759,50 | 12 393,00 | -45.46 | 5 |
| 13 | Связь-Банк | 6 478,60 | 639,4 | 913,19 | 63 |
| 14 | Промсвязьбанк | 6 392,00 | 3 787,10 | 68,78 | 16 |
| 15 | Альфа-Банк | 6 061,30 | 6 488,50 | -6.58 | 9 |
| 16 | Россельхозбанк | 5 699,50 | 2 695,20 | 111,47 | 21 |
| 17 | Росбанк | 5 627,20 | 5 875,00 | -4.22 | 10 |
| 18 | Уралсиб | 4 724,50 | 6 517,00 | -27.50 | 8 |
| 19 | Зенит | 4 510,60 | 2 856,50 | 57,91 | 19 |
| 20 | Ситибанк | 3 842,10 | 1 837,40 | 109,11 | 24 |
| 21 | Российский Кредит | 3 635,70 | 1 389,90 | 161,57 | 34 |
| 22 | УРСА Банк | 3 504,80 | 3 400,00 | 3,08 | 17 |
| 23 | Транскредитбанк | 3 404,90 | 2 814,00 | 21 | 20 |
| 24 | ХКФ-Банк | 3 291,00 | 1 441,70 | 128,28 | 30 |
| 25 | Дойче Банк | 3 137,90 | 2 002,80 | 56,68 | 23 |
| 26 | Банк "Санкт-Петербург" | 3 033,00 | 1 433,80 | 111,53 | 31 |
| 27 | Национальный Банк Траст | 2 965,50 | 661,8 | 348,1 | 61 |
| 28 | Возрождение | 2 738,90 | 1 591,80 | 72,06 | 26 |
| 29 | Петрокоммерц | 2 564,40 | 4 499,10 | -43.00 | 15 |
| 30 | Союз | 2 455,10 | 2 313,50 | 6,12 | 22 |
| 31 | АК Барс | 2 416,30 | 1 432,20 | 68,71 | 32 |
| 32 | ДжиИ Мани Банк | 2 285,20 | 486,4 | 369,86 | 76 |
| 33 | Мастер-Банк | 2 167,20 | 1 519,10 | 42,66 | 27 |
| 34 | МБРР | 2 121,10 | 612,3 | 246,41 | 64 |
| 35 | Росевробанк | 2 065,40 | 1 145,20 | 80,35 | 37 |
| 36 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 1 996,10 | 1 016,10 | 96,45 | 43 |
| 37 | Глобэкс | 1 946,40 | 1 785,10 | 9,04 | 25 |
| 38 | Транскапиталбанк | 1 784,30 | 429,7 | 315,22 | 83 |
| 39 | Оргрэсбанк | 1 759,70 | 572,6 | 207,34 | 67 |
| 40 | Еврофинанс Моснарбанк | 1 719,10 | 1 497,60 | 14,79 | 29 |
| 41 | Коммерцбанк (Евразия) | 1 518,00 | 915,4 | 65,83 | 49 |
| 42 | Абсолют Банк | 1 505,60 | 1 341,50 | 12,23 | 35 |
| 43 | Россия | 1 478,10 | 925,7 | 59,66 | 48 |
| 44 | Собинбанк | 1 469,00 | 1 195,90 | 22,84 | 36 |
| 45 | Инг Банк (Евразия) | 1 365,50 | 1 508,60 | -9.49 | 28 |
| 46 | Ханты-Мансийский Банк | 1 352,90 | 1 007,30 | 34,31 | 44 |
| 47 | Кубань Кредит | 1 315,70 | 0 | - | - |
| 48 | Инвестсбербанк | 1 309,00 | 770,3 | 69,93 | 53 |
| 49 | БСЖВ | 1 290,20 | 594,4 | 117,06 | 66 |
| 50 | Газбанк | 1 287,40 | 1 105,40 | 16,46 | 39 |
| 51 | Уралсиб-Юг Банк | 1 263,80 | 756,7 | 67,01 | 54 |
| 52 | Банк ВЕФК | 1 213,70 | 0 | - | - |
| 53 | ВТБ 24 | 1 200,20 | 1 422,80 | -15.64 | 33 |
| 54 | Московский Индустриальный Банк | 1 176,00 | 1 123,70 | 4,66 | 38 |
| 55 | Восточный | 1 146,20 | 729,9 | 57,04 | 55 |
| 56 | Запсибкомбанк | 1 136,20 | 650,6 | 74,64 | 62 |
| 57 | Газэнергопромбанк | 1 090,30 | 261,2 | 317,34 | 121 |
| 58 | Центрокредит | 1 075,70 | 976,1 | 10,2 | 45 |
| 59 | Центр-Инвест | 1 025,20 | 776,5 | 32,02 | 52 |
| 60 | Бинбанк | 1 015,70 | 952 | 6,69 | 47 |
| 61 | Кредит Европа Банк | 839,1 | 34,7 | 2 319,07 | 409 |
| 62 | Русский Банк Развития | 832,5 | 670 | 24,26 | 60 |
| 63 | Стройкредит | 815,8 | 346,6 | 135,36 | 97 |
| 64 | Кредит Урал Банк | 788,6 | 1 019,30 | -22.63 | 42 |
| 65 | Девон-Кредит | 787,3 | 603,3 | 30,5 | 65 |
| 66 | Русфинанс Банк | 755,1 | 273,5 | 176,11 | 117 |
| 67 | Москоммерцбанк | 733,3 | 694,6 | 5,57 | 59 |
| 68 | БНП Париба | 724,5 | 291,5 | 148,56 | 107 |
| 69 | Автомобильный Банкирский Дом | 711,9 | 527,2 | 35,03 | 70 |
| 70 | Инвестторгбанк | 710,2 | 465,4 | 52,59 | 79 |
| 71 | Национальный Стандарт | 702,8 | 505,1 | 39,15 | 73 |
| 72 | Локо-Банк | 693,6 | 290,9 | 138,42 | 108 |
| 73 | Солидарность (Самара) | 693,5 | 713,1 | -2.75 | 56 |
| 74 | СКБ-Банк | 655,8 | 381,4 | 71,94 | 91 |
| 75 | Северный Морской Путь | 650,2 | 244,4 | 166 | 128 |
| 76 | Международный Банк СПб | 620,2 | 280 | 121,45 | 113 |
| 77 | ВБРР | 611,7 | 297,2 | 105,8 | 106 |
| 78 | Авангард | 604,5 | 707,5 | -14.57 | 57 |
| 79 | Российский Промышленный Банк | 601,4 | 286,4 | 109,97 | 111 |
| 80 | Дельтакредит | 593,9 | 229,7 | 158,54 | 134 |
| 81 | Российский Банк Развития | 589,8 | 561,5 | 5,03 | 69 |
| 82 | Московский Капитал | 585,3 | 144,7 | 304,57 | 169 |
| 83 | Приморье | 580 | 384,8 | 50,74 | 90 |
| 84 | Пересвет | 571,6 | 820,9 | -30.37 | 50 |
| 85 | Московский Кредитный Банк | 564,9 | 1 027,40 | -45.02 | 41 |
| 86 | Международный Акционерный Банк | 541,6 | 105,9 | 411,53 | 192 |
| 87 | Первый Объединенный Банк | 535,9 | 507,2 | 5,66 | 72 |
| 88 | Судостроительный Банк | 533,7 | 404,5 | 31,95 | 86 |
| 89 | Русь-Банк | 530,9 | 411 | 29,16 | 85 |
| 90 | Международный Промышленный Банк | 530,8 | 220,6 | 140,62 | 137 |
| 91 | Славинвестбанк | 522,6 | 442,1 | 18,21 | 81 |
| 92 | Столичное Кредитное Товарищество | 519,9 | 216,6 | 140,04 | 140 |
Источник: РБК.Рейтинг

21.03.2008 | 




Рейтинг: 36 |
Рейтинг: -180 |