Лучшие условия по краткосрочным депозитам в рублях (по состоянию на 11.06.2008)
Конкуренция среди баков в привлечении средств населения остается высокой, однако ценовые инструменты для этого практически исчерпаны. При этом, изменение величины максимальной ставки за последние два месяца коснулось вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте.
Максимальная доходность краткосрочных и среднесрочных вкладов в рублях с середины апреля выросла на 0,5 п.п., до 11,25% и 14,5% годовых, соответственно. Ставки по долгосрочным рублевым вкладам не изменились и остаются на уровне 15% за год. Доходность вкладов в иностранной валюте, напротив, снизилась. На депозитах в долларах, в зависимости от срока вложения, вкладчик может заработать от 10,5% до 13% годовых, в евро - от 8,5% до 11,65%.
Рынок привлечения вкладов по-прежнему характеризуется высокой неоднородностью предложений. «Под влиянием мирового кризиса ликвидности конкуренция между банками за вкладчиков обострилась. Ряд банков поднял процентные ставки по депозитам, другие кредитные организации оставили свои сберегательные программы без изменения, благодаря чему сейчас на рынке достаточно большой разброс предложений – от 6 до 15 процентов годовых (по вкладам в рублях сроком на один год)», - объясняет заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Олег Скворцов.
В условиях продолжающегося роста ставок, ЦБ старается найти возможность влиять на рынок. Так, например, рассматривается возможность получения Банком России права на ограничение ставок банков по депозитам физлиц, а в Госдуме находятся поправки в закон о страховании вкладов, по которым взносы банков в фонд страхования вкладов дифференцируются в зависимости от уровня процентных ставок по ним. Кроме этого, власти стараются ограничить максимальную ставку, определив границы её роста. «Банк России недавно предложил критерии, по которым будут определяться ставки по депозитам. Согласно им, завышенной будет считаться ставка по рублевому вкладу, если она более чем в 1,5 раза превышает ставку рефинансирования ЦБ, а по валютному вкладу, если она более чем в 2 раза превышает ставку LIBOR (лондонская ставка межбанковского кредитования). С учетом текущего значения годового LIBOR по евро и доллару лимит по ставкам для годовых депозитов в евро может быть установлен в размере 9,9%, в долларах - 5,9%. Что касается размещения средств в рублях, то в категорию «завышенных» попадают ставки, превышающие 15,75% в рублях», - предполагает границы возможных ставок по депозитам директор департамента по работе с физическими лицами «Энергомашбанка» Ирина Снопова.
В условиях высокой инфляции и конкуренции величина ставки остается основным инструментом привлечения вкладчиков, однако, банки стараются конкурировать и в неценовой области. Для привлечения клиентов на рынок выводятся новые нестандартные программы. «Можно с уверенностью говорить, что что-то новое до конца года обязательно появится, так как все внутренние ресурсы по повышению ставок уже практически исчерпаны. Дальнейший рост депозитов во многих банках может быть достигнут исключительно благодаря повышению качества обслуживания. Предложению новых льготных программ и условий по кредитований, других услуг банка,» - прогнозирует директор дирекции развития продуктов «ОТП БАНК» Игорь Антонов. Среди действующих программ, как наиболее интересные, можно отметить вклады в экзотических валютах (йенах, швейцарских франках), «индексные» депозиты и вклады с плавающей процентной ставкой. Отдельно, стоит отметить появление депозита, позволяющего получать проценты по вкладу в день подписания договора.
Говоря о перспективах роста или снижения ставок участники рынка расходятся в прогнозах. «Думаю, что ставки еще минимум квартал будут расти пока не достигнут пика. Мне представляется, что сегодняшние ставки еще не максимальны. Что будет происходить со ставками через квартал покажет рынок», - говорит Игорь Антонов. С ним соглашается Олег Скворцов: «Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев ставки по депозитам могут быть еще немного увеличены. Это будет зависеть от политики Центробанка – если повышение ставок банками не вызовет негативной реакции со стороны ЦБ, такая тенденция может и продолжиться». Иного мнения придерживается Ирина Снопова, считая что ставки уже стабилизировались. «Исходя из сложившейся на рынке ситуации, сегодня можно говорить о стабилизации ставки привлечения денежных средств в депозиты на уровне 11.5–12% годовых по рублевым вкладам сроком размещения на 9 месяцев либо на один год. Незначительная коррекция в сторону понижения возможна лишь во второй половине года и лишь в случае улучшения ситуации с ликвидностью», - считает эксперт.
Александр Рогожкин
Лучшие условия по краткосрочным депозитам в рублях (по состоянию на 11.06.2008)
| № | Банк | от, руб. | до, руб. | 1 м., % | 3 м., % | 6 м., % | 12 м., % | 24 м., % | 36 м., % | № по ЧА на 01.04. 2008 |
| 1 |
Балтинвест- банк |
150 000 | 300 000 | 11,25 | 12 | 13 | 13 | 13,25 | - | 96 |
| 2 |
Пробизнес- банк |
3 000 000 | - | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 12 | - | - | 59 |
| 3 |
Балтинвест- банк |
6 000 | 150 000 | 11 | 11,75 | 12,75 | 12,75 | 13 | - | 96 |
| 4 |
Пробизнес- банк |
15 000 | 300 000 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,25 | - | - | 59 |
| 5 | Московский Залоговый Банк | 300 000 | - | 9 | 10,5 | 11 | 11,5 | - | - | 92 |
| 6 | Мой Банк | 1 500 000 | - | 8,5 | 10,5 | 12 | 13 | 13,75 | 14 | 191 |
| 7 |
Инвестици- онный Городской Банк |
1 000 000 | - | 8,5 | 9,8 | 10,8 | 12 | - | - | 363 |
| 8 | Интехбанк | 150 000 | - | 8 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | - | 235 |
| 9 | Банк Казани | 1 000 | - | 8 | 11 | 11,75 | 12,5 | 13 | - | 336 |
| 10 | Северная Казна | 100 000 | - | 8 | 10 | 13 | 15 | - | - | 66 |
| 11 | Мой Банк | 300 000 | 1 500 000 | 8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,25 | 13,5 | 191 |
| 12 | Северная Казна | 30 000 | 300 000 | 7,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,75 | 66 |
| 13 | БТА-Казань | 500 000 | - | 7,5 | 9,5 | 13,5 | - | - | - | 164 |
| 14 | Мой Банк | 100 000 | 300 000 | 7,5 | 9,5 | 11 | 12 | 12,75 | 13 | 191 |
| 15 | Электроника | 30 000 000 | - | 7,5 | 9,25 | 11 | 12,5 | 13,5 | - | 114 |
| 16 | Москомпри-ватбанк | 5 000 | - | 7,5 | 9,25 | 11,75 | - | - | - | 140 |
| 17 | Интехбанк | 5 000 | - | 7 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | - | 235 |
| 18 | БТА-Казань | 1 000 | 20 000 | 7 | 9,5 | 10,5 | 11 | - | - | 164 |
| 19 | Электроника | 10 000 000 | 30 000 000 | 7 | 9 | 10,75 | 12,25 | 13,5 | - | 114 |
| 20 | БТА-Казань | 100 000 | 500 000 | 7 | 9 | 13 | - | - | - | 164 |
| 21 | Славянский Кредит | 300 000 | - | 7 | 9 | 10,25 | 11 | - | - | 271 |
| 22 | Банк Казани | 250 000 | - | 7 | - | - | - | - | - | 336 |
| 23 | Электроника | 30 000 000 | - | 6,75 | 8,25 | 10,25 | 12 | 12,5 | - | 114 |
| 24 | Евразия-Центр | 15 000 000 | - | 6,5 | 9,75 | 10,25 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 276 |
| 25 | Судострои-тельный Банк | 3 000 000 | - | 6,5 | 9,5 | 10,25 | 12 | 12,25 | 12,25 | 73 |
| 26 |
Инвестици- онный Городской Банк |
10 000 | 1 000 000 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 11,8 | - | - | 363 |
| 27 | Мой Банк | 5 000 | 100 000 | 6,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,25 | 12,5 | 191 |
| 28 | Электроника | 1 000 000 | 10 000 000 | 6,5 | 8,75 | 10,5 | 12 | 13 | - | 114 |
| 29 | БТА-Казань | 25 000 | 100 000 | 6,5 | 8,5 | 12,5 | - | - | - | 164 |
| 30 | Славянский Кредит | 100 000 | 300 000 | 6,5 | 8,5 | 10 | 10,75 | - | - | 271 |
| 31 | Образование | 500 000 | - | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | - | - | 322 |
| 32 | Электроника | 10 000 000 | 30 000 000 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 12,25 | - | 114 |
| 33 | МФТ-Банк | 1 500 000 | - | 6,3 | 10,6 | 11,6 | 12,4 | - | - | 384 |
| 34 | Банк Вефк | 1 000 000 | - | 6,3 | 9,7 | 11,15 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 44 |
| 35 | Транскре-дитбанк | 100 000 000 | - | 6,25 | 8,75 | 11 | 12 | - | - | 25 |
| 36 | Юникор | 100 000 | - | 6,25 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | - | - | 212 |
| 37 | Электроника | 1 000 000 | 10 000 000 | 6,25 | 7,75 | 9,75 | 11,25 | 12 | - | 114 |
| 38 | Росбанк | 270 000 | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 8 |
| 39 | Центрокредит | 1 500 000 | - | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | - | - | 103 |
| 40 | Росбанк | 90 000 | - | 6,15 | - | - | - | - | - | 8 |
| 41 | МФТ-Банк | 300 000 | 1 500 000 | 6,1 | 10,3 | 11,3 | 12,2 | - | - | 384 |
| 42 | Банк Вефк | 100 000 | 1 000 000 | 6,05 | 9,45 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 44 |
| 43 | Росбанк | 15 000 | - | 6,05 | - | - | - | - | - | 8 |
| 44 | Нефтяной Альянс | 1 000 000 | - | 6 | 11 | 12 | 12,5 | - | - | 273 |
| 45 |
Инвестторг- банк |
3 000 000 | - | 6 | 10,5 | 11 | 12 | 12,75 | 13 | 76 |
| 46 | МФТ-Банк | 30 000 | 300 000 | 6 | 10,1 | 11,1 | 12 | - | - | 384 |
| 47 | Росэнергобанк | 150 000 | - | 6 | 10 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | - | 240 |
| 48 |
Московский Индустри- альный Банк |
1 000 000 | - | 6 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | 45 |
| 49 | Транскре-дитбанк | 50 000 000 | 100 000 000 | 6 | 8,5 | 10 | 11,25 | - | - | 25 |
| 50 | Образование | 190 000 | 500 000 | 6 | 8 | 9 | 11 | - | - | 322 |
| 51 | МФТ-Банк | 1 500 000 | - | 6 | 8 | 9,8 | 11,8 | - | - | 384 |
| 52 | Образование | 500 000 | - | 6 | 7 | 10 | 12 | - | - | 322 |
| 53 | Банк Казани | 100 000 | 250 000 | 6 | - | - | - | - | - | 336 |
| 54 | Центрокредит | 100 000 | 1 500 000 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | - | - | 103 |
| 55 | Транскре-дитбанк | 15 000 000 | 50 000 000 | 5,75 | 8,25 | 9,75 | 11 | - | - | 25 |
| 56 | Банк Вефк | 1 000 | 100 000 | 5,6 | 9,2 | 10,4 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 44 |
| 57 | Московский Кредитный Банк | 3 000 000 | - | 5,5 | 10 | 11,5 | 13,5 | 12 | 11,5 | 64 |
| 58 |
Инвестторг- банк |
1 000 000 | 3 000 000 | 5,5 | 10 | 10,5 | 11,75 | 12,5 | 12,75 | 76 |
| 59 | Евразия-Центр | 1 000 000 | 15 000 000 | 5,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 276 |
| 60 | УРСА Банк | 10 000 | - | 5,5 | 9,3 | 10 | 10,8 | 12 | 12,5 | 16 |
| 61 | Судострои-тельный Банк | 400 000 | 3 000 000 | 5,5 | 9,25 | 10 | 11 | 11,75 | 11,75 | 73 |
| 62 |
Московский Индустри- альный Банк |
100 000 | 1 000 000 | 5,5 | 9 | 10 | 10 | - | - | 45 |
| 63 | Росэнергобанк | 15 000 | 150 000 | 5,5 | 9 | 11 | 12 | 12,25 | - | 240 |
| 64 | МБРР | 1 000 000 | - | 5,5 | 8,5 | 10,25 | 11,25 | 12 | - | 32 |
| 65 | Транскре-дитбанк | 3 000 000 | 15 000 000 | 5,5 | 8 | 9,5 | 10,75 | - | - | 25 |
| 66 | МБРР | 270 000 | 1 000 000 | 5,5 | 8 | 9,75 | 10,75 | 11,5 | - | 32 |
| 67 | Славянский Кредит | 5 000 | 100 000 | 5,5 | 7,75 | 9,5 | 10,5 | - | - | 271 |
| 68 | Новикомбанк | 1 500 000 | - | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 10,75 | - | 77 |
| 69 | Электроника | 3 000 000 | - | 5,5 | 7,5 | 10 | 10,5 | 11 | - | 114 |
| 70 | Образование | 5 000 | 190 000 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | - | - | 322 |
| 71 | Газпромбанк | 1 000 000 | - | 5,5 | 6,75 | 8,5 | 9,25 | - | - | 3 |
| 72 | Образование | 190 000 | 500 000 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 11,5 | - | - | 322 |
| 73 | МФТ-Банк | 300 000 | 1 500 000 | 5,3 | 10,1 | 11 | 11,6 | - | - | 384 |
| 74 | Московский Кредитный Банк | 500 000 | 3 000 000 | 5,25 | 10 | 11,5 | 12,75 | 11,75 | 11,25 | 64 |
| 75 |
Трансстрой- банк |
6 000 000 | - | 5,25 | 10 | 11 | 12,25 | 12,75 | - | 385 |
| 76 | МДМ-Банк | 3 000 000 | - | 5,25 | 7,75 | 9,25 | 10,3 | 10,5 | - | 13 |
| 77 | Юникор | 50 000 | 100 000 | 5,25 | 7,75 | 8,75 | 9,75 | - | - | 212 |
| 78 | Новикомбанк | 150 000 | 1 500 000 | 5,25 | 7,25 | 9,25 | 10,25 | 10,5 | - | 77 |
| 79 | Электроника | 1 000 000 | 3 000 000 | 5,25 | 7,25 | 9,75 | 10,25 | 10,75 | - | 114 |
| 80 | Газпромбанк | 300 000 | 1 000 000 | 5,25 | 6,5 | 8,25 | 9 | - | - | 3 |
| 81 | Внешпромбанк | 500 000 | - | 5,25 | 6,45 | 9,75 | 10,5 | - | - | 145 |
| 82 | ВТБ 24 | 1 000 000 | - | 5,25 | 5,25 | 8,45 | 8,45 | 9,2 | 9,65 | 9 |
| 83 | МДМ-Банк | 5 000 | 100 000 | 5,1 | 7,6 | 9,1 | 10,15 | 10,35 | - | 13 |
| 84 | Внешпромбанк | 100 000 | 500 000 | 5,1 | 6,25 | 9,45 | 10,25 | - | - | 145 |
| 85 | ВТБ 24 | 300 000 | 1 000 000 | 5,1 | 5,1 | 8,15 | 8,15 | 8,85 | 9,4 | 9 |
| 86 | Нефтяной Альянс | 250 000 | 1 000 000 | 5 | 10,5 | 11 | 12,3 | - | - | 273 |
| 87 | Московский Кредитный Банк | 100 000 | 500 000 | 5 | 10 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 11 | 64 |
| 88 | Первый Республи-канский Банк | 300 000 | - | 5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | - | 149 |
| 89 | Московский Капитал | 1 000 | - | 5 | 9,5 | 10 | 11 | - | - | 81 |
| 90 | Кит Финанс ИБ | 50 000 | - | 5 | 9 | 11 | 12 | - | - | 28 |
| 91 | Судострои-тельный Банк | 30 000 | 400 000 | 5 | 9 | 9,75 | 10,5 | 10,75 | 10,75 | 73 |
| 92 | Инвестторгбанк | 100 000 | 1 000 000 | 5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,25 | 12,5 | 76 |
| 93 | Евразия-Центр | 300 000 | 1 000 000 | 5 | 9 | 9,75 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 276 |
| 94 | Московский Индустриальный Банк | 30 000 | 100 000 | 5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | - | - | 45 |
| 95 | Союз | 1 000 000 | - | 5 | 8,25 | 9,75 | 10 | 10 | - | 30 |
| 96 | Промсвязьбанк | 1 000 000 | - | 5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | - | 12 |
| 97 | МФТ-Банк | 30 000 | 300 000 | 5 | 8 | 10,5 | 11 | - | - | 384 |
| 98 | Транскре-дитбанк | 5 000 | 3 000 000 | 5 | 7,5 | 9,25 | 10,5 | - | - | 25 |
| 99 | Кредит Европа Банк | 3 000 | 600 000 | 5 | 7,5 | 9,25 | 10 | 9 | - | 46 |
| 100 | Энергомашбанк | 1 000 000 | - | 5 | 7,5 | 8,5 | 9,75 | 10,5 | - | 334 |
| 101 | Авангард | 30 000 | - | 5 | 7 | 9 | 9,5 | - | - | 60 |
| 102 | Новикомбанк | 30 000 | 150 000 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10,25 | - | 77 |
| 103 | Электроника | 300 000 | 1 000 000 | 5 | 7 | 9,5 | 10 | 10,5 | - | 114 |
| 104 | Московский Нефтехими-ческий Банк | 5 000 000 | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 11,5 | 12 | 376 |
| 105 | Росавтобанк | 1 000 | - | 5 | 7 | 8 | - | - | - | 446 |
| 106 | Авангард | 30 000 | - | 5 | 6,5 | 8,5 | 9 | - | - | 60 |
| 107 | Газпромбанк | 1 000 | 300 000 | 5 | 6,25 | 8 | 8,75 | - | - | 3 |
| 108 | Внешпромбанк | 10 000 | 100 000 | 5 | 6,1 | 9,25 | 10 | - | - | 145 |
| 109 | Образование | 5 000 | 190 000 | 5 | 6 | 9 | 11 | - | - | 322 |
| 110 | Гагаринский Коммерческий Банк | 90 000 | - | 5 | 5,5 | 7,5 | - | - | - | 466 |
| 111 | Сбербанк | 1 000 000 | - | 5 | 5,25 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | - | 1 |
| 112 | ВТБ 24 | 100 000 | 300 000 | 5 | 5 | 8,05 | 8,05 | 8,8 | 9,3 | 9 |
| 113 | Восточный | 15 000 | - | 5 | - | - | - | - | - | 78 |
| 114 | Банк Казани | 10 000 | 100 000 | 5 | - | - | - | - | - | 336 |
Источник: РБК.Рейтинг

05.08.2008 | 




Рейтинг: 38 |
Рейтинг: -180 |