InsInfo.ru - страхование в России

По данным ЦБ, на 1 апреля 2008 года прибыль банковской системы c учетом финансовых результатов прошлого года составила чуть более 1,2 трлн. руб., а прибыль банков за I квартал 2008 года достигла 134,6 млрд. руб. При этом, на долю 30 крупнейших банков в прибыли текущего года пришлось более половины - 69,27% (93,2 млрд. руб.).

Рейтинг самых прибыльных банков, как и год назад, возглавляет «Сбербанк» (45,8 млрд. руб.). На втором месте «Национальный Резервный Банк», прибыль которого по итогам I квартала достигла 7,7 млрд. руб. Тройку лидеров замыкает «Райффайзенбанк» с прибылью в 5,9 млрд. руб.

Top100 прибыльных банков за I квартал 2008 г.

Банк Балансовая прибыль на 01.04.08, млн. руб. Балансовая прибыль на 01.04.07, млн. руб. Изм. за год, % № на 01.04.07 Изм. №
1 Сбербанк 45 793,10 31 699,00 44,46 1 0
2 Национальный Резервный Банк 7 748,80 503 1 440,58 29 27
3 Райффайзенбанк 5 924,40 1 783,60 232,16 12 9
4 ВТБ 3 779,30 4 207,00 -10.17 4 0
5 Русский Стандарт 3 359,70 6 331,10 -46.93 3 -2
6 МДМ-Банк 3 324,50 1 407,50 136,2 15 9
7 Юникредит Банк 3 132,50 2 483,50 26,13 8 1
8 Промсвязьбанк 3 072,70 1 443,20 112,91 14 6
9 Инг Банк (Евразия) 2 880,80 521,3 452,64 27 18
10 Уралсиб 2 281,20 2 198,30 3,77 10 0
11 Банк ВТБ Северо-Запад 2 229,90 1 956,10 13,99 11 0
12 Альфа-Банк 2 124,10 2 314,20 -8.21 9 -3
13 Газпромбанк 2 021,90 15 317,00 -86.80 2 -11
14 ХКФ-Банк 1 700,10 337,1 404,39 39 25
15 Связь-Банк 1 697,70 751,6 125,88 17 2
16 УРСА Банк 1 630,40 581,1 180,57 24 8
17 Номос-Банк 1 553,90 1 076,50 44,35 16 -1
18 Банк Москвы 1 527,00 3 695,60 -58.68 5 -13
19 Петрокоммерц 1 196,60 695,5 72,06 20 1
20 ВТБ 24 1 176,50 0 н.д. н.д. н.д.
21 Банк Зенит 1 164,00 516,4 125,42 28 7
22 Возрождение 1 141,80 693 64,75 21 -1
23 Ситибанк 1 058,30 0 н.д. н.д. н.д.
24 Банк "Санкт-Петербург" 1 038,90 718,8 44,53 18 -6
25 Кредит Европа Банк 935,6 105,7 784,98 90 65
26 Россельхозбанк 923,6 1 634,00 -43.47 13 -13
27 Дойче Банк 836,9 194,8 329,73 57 30
28 ОТП Банк 809,9 178,7 353,15 60 32
29 Восточный 753,9 236,3 219,06 49 20
30 Оргрэсбанк 657,7 142,2 362,52 70 40
31 АК Барс 620,4 494,6 25,42 30 -1
32 Центрокредит 588,4 226,7 159,6 50 18
33 Абсолют Банк 559 560,9 -0.33 25 -8
34 Транскредитбанк 486,8 692,7 -29.73 22 -12
35 Коммерцбанк (Евразия) 433,2 224,8 92,69 52 17
36 Московский Индустриальный Банк 423,9 169,6 150 64 28
37 Газэнергопромбанк 390 163,8 138,06 65 28
38 Транскапиталбанк 371,6 546,3 -31.99 26 -12
39 Росбанк 365,6 356,8 2,47 37 -2
40 Бинбанк 365,5 341,9 6,9 38 -2
41 Центр-Инвест 362,5 212,3 70,76 55 14
42 Россия 358,4 225,6 58,91 51 9
43 Городской Ипотечный Банк 357,7 67 433,76 117 74
44 УБРР 355,8 316,5 12,42 41 -3
45 Уралсиб-Юг Банк 353,6 279,4 26,58 43 -2
46 Глобэкс 322,7 66,2 387,54 118 72
47 Ханты-Мансийский Банк 306,9 250 22,78 47 0
48 Дрезднер Банк 293 10,4 2 729,90 392 344
49 Запсибкомбанк 291,4 193,3 50,77 58 9
50 Газбанк 289,3 423,1 -31.62 31 -19
51 Росевробанк 285,1 274,4 3,92 44 -7
52 Кубань Кредит 285 402 -29.10 34 -18
53 Русфинанс Банк 267,2 130,1 105,38 76 23
54 ДжиИ Мани Банк 234,4 414,6 -43.46 33 -21
55 Банк ВЕФК 234,2 68,6 241,61 111 56
56 Международный Банк СПб 224,4 127,6 75,85 78 22
57 Сведбанк 216,8 95,6 126,8 96 39
58 Российский Банк Развития 216,8 134,9 60,78 72 14
59 Московский Капитал 203,5 61,7 229,66 126 67
60 Кредит Урал Банк 198,1 176 12,55 61 1
61 Девон-Кредит 185,7 0 н.д. н.д. н.д.
62 Северная Казна 184,6 59 213,14 131 69
63 Столичное Кредитное Товарищество 176,7 112 57,82 85 22
64 Уралтрансбанк 175,7 111,5 57,59 86 22
65 Локо-Банк 173,2 95,4 81,51 97 32
66 Сургутнефтегазбанк 172,4 125,6 37,23 80 14
67 Национальный Торговый Банк 168,7 55 206,74 136 69
68 НБД-Банк 165,2 96,1 71,89 94 26
69 Русь-Банк 160,3 16,8 856,49 296 227
70 Челиндбанк 156,9 49,9 214,36 148 78
71 Еврофинанс Моснарбанк 156,2 117,1 33,39 84 13
72 Банк Кредит Свисс (Москва) 154,9 378,3 -59.06 36 -36
73 Экспресс-Волга 145,4 16,8 765,65 295 222
74 Далькомбанк 141,8 60,1 135,79 130 56
75 Севергазбанк 137,5 117,7 16,87 83 8
76 Дальневосточный Банк 132,4 93,9 40,99 99 23
77 СДМ-Банк 124,5 110,4 12,81 87 10
78 Международный Акционерный Банк 118,9 420,4 -71.71 32 -46
79 Приморье 117,5 65,6 78,97 120 41
80 Банк ВЕФК-Сибирь 116,6 122,3 -4.62 81 1
81 Дельтакредит 115,5 263,4 -56.17 46 -35
82 Судостроительный Банк 113,9 81 40,73 103 21
83 Русьуниверсалбанк 112,2 43,4 158,3 163 80
84 ВБРР 108,2 108,7 -0.43 88 4
85 Русский Банк Развития 106,5 158,7 -32.87 67 -18
86 Авангард 105,5 79,5 32,65 104 18
87 Российский Кредит 103,9 3 464,90 -97.00 6 -81
88 Металлургический Коммерческий Банк 103,1 51,4 100,64 144 56
89 СКБ-Банк 102,4 68,8 48,72 110 21
90 Национальный Клиринговый Центр 100,9 н.д. н.д. н.д. н.д.
91 Развитие-столица 100,3 102,9 -2.54 92 1
92 Московский Залоговый Банк 99,3 38,5 157,77 178 86
93 Гаранти Банк-Москва 98,1 48,7 101,5 151 58
94 Региобанк 98,1 57 72,13 133 39
95 Первый Объединенный Банк 93,8 127,2 -26.26 79 -16
96 Инвестторгбанк 93,3 209,9 -55.54 56 -40
97 Тольяттихимбанк 93 61,8 50,66 125 28
98 НФК 92 79,3 15,97 105 7
99 Акибанк 91,6 75,2 21,75 107 8
100 Месед 90,3 0 н.д. н.д. н.д.

Источник: РБК.Рейтинг 

© 2006, financecenter.ru (495) 624-56-50