Самые доходные ПИФы в I полугодии 2008 г.
Первая пятерка открытых ПИФов по доходности в первом полугодии 2008 года - фонды металлургии, принесшие своим вкладчиками от 28,6% у «БКС – Фонд Металлургии» УК «Брокеркредитсервис» до 12,2% у «Трубная площадь – Российская металлургия» УК «Банка Москвы».
9 фондов из 20 самых провальных по итогам полугодия составляют фонды телекоммуникаций, чьи паи подешевели примерно на четверть (21-27%). Также значительные убытки понесли фонды финансового, нефтегазового и потребительских секторов.
Из 33 фондов оказавшихся в плюсе по итогам июня, «ФОНД 2025» УК «ОФГ ИНВЕСТ» единственный фонд акций, все остальные являются фондами облигаций. Именно этот фонд и стал лидером месяца принеся на первый взгляд скромные 2,2% вкладчику. За этот же период индексные фонды понесли потери на уровне 7-9%.
Только 14 фондов интервальных ПИФов принесли прибыль по итогам полугодия. Паи лидера, фонда «Оплот-Металлургия» УК «БФА» увеличились в цене на 13%, а максимальный убыток в размере 24,3% принес ИПИФ «Денежкин камень» УК «Инвестстрой».
Самые доходные ОПИФы в I полугодии 2008 г.
| № | Фонд | УК | Тип | Изм. стоим. пая за I полуг. 2008 г., % | Изм. стоим. пая за I кв. 2008 г., % | Ст-ть пая на 30.06.2008, руб. | СЧА на 30.06.2008, млн. руб. |
| 1 | БКС – Фонд Металлургии | Брокеркре- дитсервис |
ОА | 28,58 | 7,71 | 1 512,18 | 110,05 |
| 2 | Максвелл Металлургия | Максвелл Эссет Менеджмент | ОС | 19,45 | 2,88 | 1 198,71 | 48,59 |
| 3 | Альфа–Капитал Металлургия | Альфа Капитал | ОА | 16,36 | 3,58 | 1 823,93 | 1 711,04 |
| 4 | Русь-Капитал - Металлургия | Русь-Капитал | ОА | 15,39 | 0,72 | 1 334,81 | 42,42 |
| 5 | Трубная площадь – Российская металлургия | УК Банка Москвы | ОА | 12,21 | 2,35 | 1 655,20 | 698,49 |
| 6 | Петр Столыпин | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | ОА | 9,44 | -8.82 | 1 190,02 | 6 631,37 |
| 7 | ОТКРЫТИЕ - Облигации | ОТКРЫТИЕ | ОО | 9,39 | 0,01 | 1 785,89 | 332,09 |
| 8 | Гранат | УК Росбанка | ОС | 9,38 | -2.56 | 3 881,20 | 4 909,82 |
| 9 | ВТБ – Фонд Металлургии | ВТБ Управление активами | ОА | 9,06 | -0.31 | 10,47 | 36,5 |
| 10 | КИТ Фортис - Российская металлургия и машино- строение | КИТ Фортис Инвестментс | ОА | 8,46 | -4.66 | 2 247,50 | 257,91 |
| 11 | АМК – РЕСО Лидер | АМК Финанс | ОА | 7 | -7.67 | 1 199,91 | 99,68 |
| 12 | Регион Фонд Облигаций | Регион Эссет Менеджмент | ОО | 6,61 | 2,79 | 1 504,36 | 141,84 |
| 13 | Триумфальная площадь – Российская нефть | УК Банка Москвы | ОА | 6,5 | -9.96 | 1 198,88 | 198,33 |
| 14 | Тройка Диалог - Садко | Тройка Диалог | ОО | 6,38 | 2,51 | 15 889,66 | 424,63 |
| 15 | Тройка Диалог - Илья Муромец | Тройка Диалог | ОО | 6,23 | 2 | 14 655,47 | 2 307,13 |
| 16 | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | УралСиб | ОО | 6,17 | 2,47 | 2 751,11 | 2 749,54 |
| 17 | Альфа–Капитал Нефтегаз | Альфа Капитал | ОА | 6,13 | -7.79 | 1 162,63 | 266,35 |
| 18 | РФЦ – накопительный | РФЦ-Капитал | ОО | 6,12 | 3,52 | 1 368,29 | 96,21 |
| 19 | АМК – РЕСО Эксперт | АМК Финанс | ОС | 6,05 | -3.14 | 1 168,26 | 60,1 |
| 20 | Ренессанс - Облигации | Ренессанс Капитал | ОО | 5,81 | 2,43 | 1 404,50 | 1 089,13 |
| 21 | ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансиро- ванный |
ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | ОС | 5,74 | -6.96 | 650,52 | 746,48 |
| 22 | Максвелл Нефтегаз | Максвелл Эссет Менеджмент | ОА | 5,73 | -10.77 | 1 062,02 | 68,65 |
| 23 | Ингосстрах облигации | Ингосстрах - Инвестиции | ОО | 5,49 | -0.53 | 1 543,60 | 37,23 |
| 24 | Сапфир | УК Росбанка | ОО | 5,27 | 1,9 | 1 538,51 | 325,5 |
| 25 | Русь-Капитал — Облигации | Русь-Капитал | ОО | 5,08 | 1,27 | 1 155,41 | 46,07 |
| 26 | Высоко- рискованные «бросовые» облигации |
ВИКА | ОО | 5,04 | 2,39 | 1 925,00 | 42,28 |
| 27 | Агро Стандарт – фонд акций | Агро Стандарт | ОА | 4,91 | -5.65 | 1 054,75 | 36,82 |
| 28 | Финам Облигацион- ный | Финам Менеджмент | ОО | 4,87 | 2,06 | 1 282,65 | 30,33 |
| 29 | Русские облигации | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | ОО | 4,66 | 1,98 | 734,22 | 540,27 |
| 30 | АльянсРосно - Облигации | Альянс РОСНО Управление Активами | ОО | 4,63 | 1,49 | 75,18 | 399,82 |
| 31 | Газовая промышлен- ность – Облигации | Лидер | ОО | 4,55 | 1,84 | 6 677,93 | 86,53 |
| 32 | Финансист | УК БФА | ОО | 4,51 | 1,9 | 1 673,87 | 1 097,99 |
| 33 | МДМ – мир облигаций | УК МДМ | ОО | 4,16 | -3.12 | 141,26 | 92,32 |
| 34 | КапиталЪ – Облигации | КапиталЪ | ОО | 4,08 | 0,46 | 1 468,02 | 106,77 |
| 35 | Газпромбанк – Казначейский | Газпромбанк — Управление активами | ОО | 4,07 | 2,12 | 1 121,42 | 188,49 |
| 36 | КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестментс | ОО | 4 | 1,32 | 2 108,09 | 405,62 |
| 37 | Парекс – Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | ОО | 3,99 | 1,59 | 1 153,49 | 141,24 |
| 38 | БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии | Брокеркре- дитсервис |
ОА | 3,96 | -8.78 | 1 179,24 | 51,94 |
| 39 | ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | ОО | 3,93 | 0,72 | 1 328,45 | 244,49 |
| 40 | БКС – Фонд Националь- ных Облигаций | Брокеркре- дитсервис |
ОО | 3,71 | 1,72 | 1 450,23 | 88,34 |
| 41 | ПиоГлобал Фонд облигаций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | ОО | 3,64 | 2,11 | 68,74 | 533,45 |
| 42 | Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | ОО | 3,64 | 2,84 | 1 298,38 | 239,36 |
| 43 | КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестментс | ОД | 3,56 | 1,9 | 1 271,71 | 212,63 |
| 44 | Топаз | УК Росбанка | ОС | 3,5 | 0,23 | 1 067,85 | 31,63 |
| 45 | Райффайзен - Облигации | Райффайзен Капитал | ОО | 3,42 | 1,04 | 12 643,91 | 197,09 |
| 46 | Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | ОО | 3,4 | 1 | 1 208,47 | 296,17 |
| 47 | АМК – РЕСО Реалист | АМК Финанс | ОО | 3,37 | 0,48 | 1 101,63 | 33,08 |
| 48 | Особый | РН – траст | ОС | 3,3 | 2,65 | 2 972,89 | 31,33 |
| 49 | Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний | Альянс РОСНО Управление Активами | ОА | 3,15 | -6.79 | 57,72 | 148,92 |
| 50 | КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестментс | ОА | 3,08 | -11.06 | 3 276,64 | 360,72 |
| 51 | Рублевка – фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | ОД | 3,03 | 1,03 | 1 031,19 | 325,29 |
| 52 | Газпромбанк – Облигации | Газпромбанк — Управление активами | ОО | 3 | 0,29 | 1 144,93 | 312,84 |
| 53 | Альфа-Капитал Облигации плюс | Альфа Капитал | ОО | 2,9 | -0.19 | 1 813,68 | 1 220,41 |
| 54 | АК БАРС - Консерватив- ный | АК БАРС КАПИТАЛ | ОО | 2,6 | 0,72 | 1 136,74 | 51,16 |
| 55 | АГАНА – Экстрим | АГАНА | ОА | 2,25 | -2.79 | 337,63 | 664,64 |
| 56 | Русь-Капитал - Нефтегаз | Русь-Капитал | ОА | 2,19 | -12.87 | 1 215,07 | 40,09 |
| 57 | ФОНД 2025 | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | ОА | 2,19 | -10.57 | 539,34 | 35,7 |
| 58 | Ингосстрах акции | Ингосстрах - Инвестиции | ОА | 2,08 | -12.52 | 2 330,91 | 59 |
| 59 | Райффайзен – Сырьевой сектор | Райффайзен Капитал | ОА | 1,97 | -8.35 | 10 777,25 | 147,47 |
| 60 | ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Управление активами | ОО | 1,76 | -0.06 | 17,37 | 72,45 |
| 61 | Агро Стандарт – фонд смешанных инвестиций | Агро Стандарт | ОС | 1,64 | -7.61 | 1 028,40 | 55,08 |
| 62 | Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | ОА | 1,59 | -6.42 | 3 992,48 | 153,64 |
| 63 | Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | ОА | 1,52 | -10.35 | 1 192,51 | 388,84 |
| 64 | Регион Фонд Сбалансиро- ванный |
Регион Эссет Менеджмент | ОС | 1,33 | -5.17 | 1 381,85 | 89,91 |
| 65 | БКС - Фонд Голубых Фишек | Брокеркре- дитсервис |
ОА | 1,31 | -11.17 | 2 681,63 | 521,42 |
| 66 | Северо- западный – Фонд облигаций | Северо- западная управляющая компания | ОО | 1,26 | -1.79 | 1 961,89 | 340,14 |
| 67 | ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | ВТБ Управление активами | ОА | 1,24 | -11.85 | 10,59 | 128,61 |
| 68 | Агро Стандарт – фонд облигаций | Агро Стандарт | ОО | 1,24 | 0,33 | 1 034,50 | 31,1 |
| 69 | Ингосстрах пенсионный | Ингосстрах - Инвестиции | ОС | 1,03 | -1.11 | 6 781,94 | 86,49 |
| 70 | Астерком – фонд облигаций | Астерком | ОО | 0,92 | 0,59 | 1 141,42 | 76,91 |
| 71 | Арбат Долгоиграющий | Арбат Капитал – Управление Активами | ОО | 0,9 | -3.95 | 166 200,49 | 32,27 |
| 72 | ВТБ – Фонд Облигаций плюс | ВТБ Управление активами | ОО | 0,6 | -2.40 | 10,06 | 327,98 |
| 73 | ДОСТОЯНИЕ Облигаций | Достояние | ОО | 0,57 | -2.00 | 1 219,64 | 38,01 |
| 74 | КИТ Фортис - Фонд сбалансиро- ванный консерватив- ный |
КИТ Фортис Инвестментс | ОС | 0,49 | -4.82 | 2 595,21 | 724,35 |
| 75 | АГАНА - Эквилибриум | АГАНА | ОС | 0,37 | -2.97 | 170,4 | 76,46 |
| 76 | ИСТ КОММЕРЦ – Сбалансиро- ванный |
ИСТ КОММЕРЦ Управление Активами | ОС | 0,37 | -3.36 | 1 003,40 | 30,1 |
| 77 | АК БАРС - Сбалансиро- ванный |
АК БАРС КАПИТАЛ | ОС | 0,25 | -5.11 | 1 733,66 | 37,91 |
| 78 | Русь-Капитал — Сбалансиро- ванный |
Русь-Капитал | ОС | 0,2 | -9.92 | 1 167,22 | 210,92 |
| 79 | Стоик - Нефть и Газ | УК БФА | ОА | 0,02 | -11.67 | 1 137,21 | 58,23 |
| 80 | РИГрупп – Фонд Единство | РИГрупп - управление активами | ОС | -0.03 | -1.83 | 980,83 | 322,91 |
| 81 | Атон - Фонд сбережений | Атон-менеджмент | ОС | -0.21 | -6.05 | 2 343,36 | 506,89 |
| 82 | Либра – Пенсионный капитал | Либра Капитал | ОС | -0.26 | -5.05 | 9 997,55 | 181,1 |
| 83 | Интерфин ИНДУСТРИЯ | Интерфин Капитал | ОА | -0.28 | -2.86 | 341,44 | 143,48 |
| 84 | Паевые фонды России | Центральная Управляющая Компания | ОФ | -0.55 | -5.31 | 1 596,80 | 59,96 |
| 85 | Ренессанс - Сбалансиро- ванный |
Ренессанс Капитал | ОС | -0.68 | -8.28 | 1 608,14 | 577,66 |
| 86 | Фонд долгосрочных инвестиций - Солид | СОЛИД Менеджмент | ОО | -0.88 | -3.09 | 1 819,40 | 122,07 |
| 87 | Страховые инвестиции | Лидер | ОС | -0.90 | -4.34 | 107 770,19 | 830,95 |
| 88 | Лидер Инвест | ВТБ Управление активами | ОС | -1.25 | -7.39 | 19,77 | 33,75 |
| 89 | Альфа-Капитал Акции | Альфа Капитал | ОА | -1.42 | -10.32 | 4 632,56 | 6 436,94 |
| 90 | Атон - Фонд Пенсионный | Атон-менеджмент | ОС | -1.53 | -3.55 | 1 037,40 | 53,26 |
| 91 | Альянс РОСНО - Пенсионные резервы | Альянс РОСНО Управление Активами | ОС | -1.55 | -2.16 | 56,01 | 91,18 |
| 92 | Алемар фонд облигаций | Алемар | ОО | -1.58 | -2.63 | 1 727,54 | 59,53 |
| 93 | Максвелл Пенсионный | Максвелл Эссет Менеджмент | ОС | -1.68 | -3.27 | 982,62 | 35,22 |
| 94 | УНИВЕР – фонд акций | УНИВЕР Менеджмент | ОА | -1.75 | -10.85 | 24 626,04 | 84,81 |
| 95 | Аналитический Центр - Сбалансиро- ванный |
Аналитический центр | ОС | -1.77 | -7.46 | 10 429,87 | 51,21 |
| 96 | ВТБ – Фонд Сбалансиро- ванный |
ВТБ Управление активами | ОС | -1.79 | -5.98 | 9,86 | 76,09 |
| 97 | Фонд Акций Второго Эшелона | Пиоглобал Эссет Менеджмент | ОА | -1.81 | -8.92 | 1 248,66 | 72,74 |
| 98 | КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестментс | ОИ | -2.22 | -12.79 | 1 396,01 | 307,51 |
| 99 | ВТБ – Фонд Акций | ВТБ Управление активами | ОА | -2.40 | -12.63 | 9,74 | 83,64 |
| 100 | Долгосрочные взаимные инвестиции | ВТБ Управление активами | ОА | -2.52 | -13.56 | 61,6 | 76,93 |
| 101 | Русь-Капитал — Акции | Русь-Капитал | ОА | -2.57 | -11.11 | 1 060,65 | 188,04 |
| 102 | МДМ – мир акций | УК МДМ | ОА | -2.69 | -12.20 | 184,47 | 123,08 |
| 103 | УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций | УНИВЕР Менеджмент | ОС | -2.71 | -8.98 | 17 655,10 | 71,22 |
| 104 | ЛУКОЙЛ Фонд Профессио- нальный |
УралСиб | ОС | -2.73 | -7.50 | 5 371,91 | 917,68 |
| 105 | Агро Стандарт – крупнейшие фонды | Агро Стандарт | ОФ | -2.76 | -4.96 | 984,23 | 30,8 |
| 106 | Накопительный | Элби-Траст | ОС | -2.77 | -3.31 | 337,97 | 674,46 |
| 107 | Накопительный Резерв | Пенсионный резерв | ОС | -2.96 | -4.08 | 1 504,20 | 127,06 |
| 108 | Ренессанс – Индекс РТС | Ренессанс Капитал | ОИ | -3.01 | -13.63 | 1 207,47 | 30,87 |
| 109 | Рождественка | УК Банка Москвы | ОС | -3.10 | -4.85 | 2 578,29 | 257,29 |
| 110 | Либра - Сбалансиро- ванный |
Либра Капитал | ОС | -3.13 | -8.41 | 10 792,56 | 435,59 |
| 111 | Тройка Диалог - Металлургия | Тройка Диалог | ОА | -3.16 | -6.87 | 1 378,23 | 526,72 |
| 112 | Аванпост | Еврофинансы | ОО | -3.34 | -5.03 | 1 351,07 | 62,41 |
| 113 | Олимпийский проспект | УК Банка Москвы | ОА | -3.49 | -1.74 | 999,2 | 203,01 |
| 114 | Альфа-Капитал Сбалансиро- ванный |
Альфа Капитал | ОС | -3.64 | -5.93 | 1 379,48 | 1 902,51 |
| 115 | ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций | Интраст | ОС | -3.65 | -7.12 | 118 962,13 | 79,46 |
| 116 | Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | ОА | -3.70 | -8.08 | 2 730,90 | 519,53 |
| 117 | Промсвязь Акции | Промсвязь | ОА | -3.80 | -9.10 | 2 254,68 | 59,9 |
| 118 | АФМ. Премьера | АктивФинанс-Менеджмент | ОС | -3.90 | -3.94 | 82,95 | 172,8 |
| 119 | Алемар – фонд акций | Алемар | ОА | -3.91 | -12.19 | 5 342,29 | 85,79 |
| 120 | Атон - Фонд акций | Атон-менеджмент | ОА | -4.19 | -10.94 | 3 467,13 | 912,07 |
| 121 | ИНФРАСТРУ- КТУРА | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | ОА | -4.19 | -9.03 | 507,95 | 112,17 |
| 122 | Тройка Диалог - Жизнь | Тройка Диалог | ОА | -4.22 | -6.97 | 1 001,03 | 283,11 |
| 123 | КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестментс | ОА | -4.23 | -12.88 | 2 560,48 | 558,41 |
| 124 | Парекс – Сбалансиро- ванный |
Парекс Ассет Менеджмент | ОС | -4.44 | -7.79 | 1 121,08 | 30,8 |
| 125 | КапиталЪ – Акции | КапиталЪ | ОА | -4.65 | -14.86 | 2 166,05 | 62,75 |
| 126 | Тройка Диалог - Дружина | Тройка Диалог | ОС | -4.74 | -8.64 | 45 563,74 | 3 953,99 |
| 127 | ОТКРЫТИЕ-Акции | ОТКРЫТИЕ | ОА | -4.79 | -12.84 | 1 888,10 | 217 |
| 128 | МДМ сбалансиро- ванный |
УК МДМ | ОС | -4.84 | -8.94 | 104,86 | 97,21 |
| 129 | Центр Равновесия | Центральная Управляющая Компания | ОС | -5.07 | -8.60 | 1 334,71 | 54,45 |
| 130 | ГЛОБЭКС - Сбалансиро- ванный |
Базис-Инвест | ОС | -5.08 | -8.27 | 967,34 | 218,71 |
| 131 | Интраст Фонд Акций | Интраст | ОА | -5.09 | -9.05 | 20 159,62 | 46,12 |
| 132 | Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | ОИ | -5.44 | -13.65 | 3 168,33 | 1 474,00 |
| 133 | Газпромбанк – Акции | Газпромбанк — Управление активами | ОА | -5.71 | -13.10 | 1 190,00 | 503,94 |
| 134 | ДВС Фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | ОС | -5.83 | -10.88 | 2 038,00 | 467,08 |
| 135 | Алемар - активные операции | Алемар | ОС | -5.88 | -12.34 | 3 963,42 | 111,18 |
| 136 | Федеральный Фонд Фондов | Достояние | ОФ | -5.89 | -11.38 | 1 153,74 | 127,33 |
| 137 | ДОСТОЯНИЕ Сбалансиро- ванных Инвестиций | Достояние | ОС | -5.90 | -10.98 | 1 591,75 | 45,24 |
| 138 | Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | ОА | -5.94 | -12.49 | 1 733,21 | 189,5 |
| 139 | Райффайзен - Сбалансиро- ванный |
Райффайзен Капитал | ОС | -6.22 | -8.85 | 17 601,64 | 911,36 |
| 140 | Райффайзен – Индекс ММВБ | Райффайзен Капитал | ОИ | -6.32 | -13.60 | 9 739,64 | 208,69 |
| 141 | Либра - Фонд акций | Либра Капитал | ОА | -6.34 | -12.42 | 12 093,52 | 383,5 |
| 142 | КИТ Фортис - Фонд фондов акций | КИТ Фортис Инвестментс | ОФ | -6.43 | -12.41 | 1 183,43 | 37,46 |
| 143 | АГАНА - Индекс ММВБ | АГАНА | ОИ | -6.49 | -13.17 | 300,4 | 100,08 |
| 144 | АльянсРосно - Акции | Альянс РОСНО Управление Активами | ОА | -6.55 | -12.56 | 151,59 | 263,81 |
| 145 | БКС – фонд индекс ММВБ | Брокеркре- дитсервис |
ОИ | -6.69 | -14.42 | 1 337,83 | 223,4 |
| 146 | Паллада - смешанные инвестиции | Паллада Эссет Менеджмент | ОС | -6.69 | -11.98 | 2 632,06 | 58,33 |
| 147 | Мономах-Панорама | Мономах | ОС | -6.87 | -11.01 | 3 006,29 | 75,69 |
| 148 | ВТБ - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | ОИ | -6.95 | -13.86 | 3 064,57 | 338,05 |
| 149 | Газпромбанк - Сбалансиро- ванный |
Газпромбанк — Управление активами | ОС | -7.16 | -10.47 | 1 140,91 | 1 331,72 |
| 150 | АльянсРосно - Сбалансиро- ванный |
Альянс РОСНО Управление Активами | ОС | -7.30 | -10.90 | 140,87 | 180,13 |
| 151 | Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | ОИ | -7.31 | -14.29 | 2 474,95 | 154,54 |
| 152 | РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ | Русс-Инвест | ОИ | -7.38 | -14.60 | 1 169,83 | 188 |
| 153 | ТрансФинГруп – Фирменный | ТРАНСФИНГРУП | ОС | -7.43 | -11.27 | 169,44 | 53,43 |
| 154 | Титан | УК БФА | ОС | -7.45 | -11.17 | 2 445,61 | 396,93 |
| 155 | КапиталЪ – Сбалансиро- ванный |
КапиталЪ | ОС | -7.53 | -10.91 | 1 898,79 | 150,37 |
| 156 | АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС КАПИТАЛ | ОИ | -7.62 | -14.32 | 2 840,68 | 253,5 |
| 157 | ГЛОБЭКС – Фонд акций | Базис-Инвест | ОА | -7.65 | -10.07 | 1 984,67 | 222,74 |
| 158 | Народное достояние | Лидер | ОС | -7.65 | -10.86 | 9 376,97 | 55,61 |
| 159 | БКС – Фонд Оптимальный | Брокеркре- дитсервис |
ОС | -7.66 | -8.86 | 2 049,97 | 154,21 |
| 160 | Изумруд-Индекс ММВБ | УК Росбанка | ОИ | -7.67 | -15.66 | 1 046,13 | 126,35 |
| 161 | ДОСТОЯНИЕ Акций | Достояние | ОА | -7.67 | -13.10 | 1 413,68 | 120,73 |
| 162 | Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка | УК Банка Москвы | ОА | -7.75 | -13.19 | 1 084,90 | 132,45 |
| 163 | Альфа–Капитал Индекс ММВБ | Альфа Капитал | ОИ | -7.78 | -13.97 | 1 048,56 | 88,03 |
| 164 | Индекс ММВБ | Пиоглобал Эссет Менеджмент | ОИ | -7.86 | -14.36 | 5,59 | 133,67 |
| 165 | ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций | ВТБ Управление активами | ОА | -7.90 | -9.57 | 9,91 | 70,84 |
| 166 | УК ПСБ – Индекс ММВБ | УК БФА | ОИ | -7.92 | -14.31 | 1 023,58 | 353,02 |
| 167 | КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестментс | ОИ | -7.93 | -15.15 | 2 884,05 | 891,29 |
| 168 | Интерфин Индекс ММВБ | Интерфин Капитал | ОИ | -7.94 | -14.54 | 1 055,08 | 39,39 |
| 169 | Стоик | УК БФА | ОА | -8.02 | -16.31 | 3 443,98 | 668,26 |
| 170 | Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | ОФ | -8.03 | -12.02 | 2 305,69 | 279,08 |
| 171 | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | Тройка Диалог | ОА | -8.18 | -13.75 | 8 685,18 | 12 501,67 |
| 172 | Риком – акции | Риком-Траст | ОА | -8.31 | -14.37 | 2 504,16 | 101,95 |
| 173 | Максвелл Индекс ММВБ | Максвелл Эссет Менеджмент | ОИ | -8.47 | -14.68 | 1 063,84 | 50,48 |
| 174 | Тактика | Регионгаз- финанс | ОС | -8.52 | -9.46 | 3 998,87 | 332,61 |
| 175 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | Русс-Инвест | ОА | -8.54 | -15.42 | 1 698,69 | 67,96 |
| 176 | ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | ОА | -8.69 | -12.29 | 2 318,58 | 350,57 |
| 177 | Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | ОА | -8.84 | -11.68 | 2 575,86 | 1 427,88 |
| 178 | Интерфин Фонд Фондов | Интерфин Капитал | ОФ | -8.86 | -12.36 | 1 009,88 | 31,75 |
| 179 | Паллада – акции | Паллада Эссет Менеджмент | ОА | -9.48 | -14.86 | 7 566,71 | 108,08 |
| 180 | Газпромбанк – Индекс ММВБ | Газпромбанк — Управление активами | ОИ | -9.66 | -15.30 | 894,89 | 34,73 |
| 181 | ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | Интраст | ОА | -9.86 | -8.84 | 11 150,09 | 35,51 |
| 182 | АГАНА - Фонд региональных акций | АГАНА | ОА | -9.87 | -10.24 | 217,8 | 33,38 |
| 183 | Северо- западный | Северо -западная управляющая компания | ОС | -10.06 | -11.33 | 2 071,24 | 549,35 |
| 184 | ДОХОДЪ - Фонд акций | ДОХОДЪ | ОА | -10.20 | -12.89 | 1 997,80 | 41,35 |
| 185 | Траст Первый | Доверие Капитал | ОС | -10.41 | -12.77 | 1 892,78 | 250,17 |
| 186 | Райффайзен - Акции | Райффайзен Капитал | ОА | -10.62 | -14.77 | 22 143,50 | 1 861,02 |
| 187 | Райффайзен – Фонд Фондов | Райффайзен Капитал | ОФ | -10.66 | -13.07 | 10 376,06 | 171,32 |
| 188 | АВК - Фонд ликвидных активов | АВК Дворцовая площадь | ОС | -10.73 | -13.27 | 4 666,45 | 193,52 |
| 189 | ПиоГлобал Фонд Акций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | ОА | -10.80 | -15.78 | 4 459,07 | 445,48 |
| 190 | Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | ОИ | -10.86 | -15.24 | 143 293,70 | 296,13 |
| 191 | ПиоГлобал Фонд сбалансиро- ванный |
Пиоглобал Эссет Менеджмент | ОС | -10.93 | -15.71 | 156,16 | 247,76 |
| 192 | Меркури Кэпитал Траст – Смешанный | Меркури Кэпитал Траст | ОС | -11.20 | -14.87 | 974,08 | 73,28 |
| 193 | Мономах-Перспектива | Мономах | ОА | -11.22 | -14.64 | 6 172,67 | 288,16 |
| 194 | БКС- Фонд Перспективных Акций | Брокеркре- дитсервис |
ОА | -11.26 | -12.57 | 2 284,26 | 279,37 |
| 195 | КИТ Фортис - Российский потребитель- ский сектор | КИТ Фортис Инвестментс | ОА | -11.29 | -9.33 | 942,52 | 140,24 |
| 196 | ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | ОА | -11.35 | -10.37 | 2 209,07 | 298,74 |
| 197 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | Русс-Инвест | ОС | -11.43 | -16.87 | 1 590,29 | 50,07 |
| 198 | Альфа–Капитал Потребитель- ский сектор | Альфа Капитал | ОА | -11.47 | -11.63 | 922,55 | 103,67 |
| 199 | ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | ВТБ Управление активами | ОА | -11.50 | -17.57 | 9,47 | 49,62 |
| 200 | КапиталЪ – Перспективные вложения | КапиталЪ | ОА | -11.56 | -15.73 | 2 591,43 | 285,93 |
| 201 | Газовая промышлен- ность – Акции | Лидер | ОА | -11.60 | -15.22 | 12 149,57 | 153,04 |
| 202 | Ренессанс - Акции | Ренессанс Капитал | ОА | -11.62 | -13.90 | 1 760,10 | 976,18 |
| 203 | Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | ОА | -11.86 | -15.89 | 468 028,33 | 207,4 |
| 204 | Максимум Возможностей | Максимум | ОА | -11.94 | -14.27 | 914,35 | 51,35 |
| 205 | Газпромбанк – Электроэне- ргетика | Газпромбанк — Управление активами | ОА | -12.07 | -16.11 | 919,84 | 57,76 |
| 206 | Регионфи- нансресурс – Фонд сбалансиро- ванный |
Регионфи- нансресурс | ОС | -12.15 | -10.06 | 4 813,39 | 135,06 |
| 207 | Агрессивный | Кэпитал Эссет Менеджмент | ОС | -12.31 | -15.11 | 17 146,61 | 36,53 |
| 208 | Альфа–Капитал Предприятия с государствен- ным участием | Альфа Капитал | ОА | -12.37 | -18.95 | 949,67 | 73,46 |
| 209 | Метрополь Афина | Метрополь | ОС | -12.74 | -18.31 | 232,18 | 138,36 |
| 210 | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | УралСиб | ОА | -12.75 | -17.17 | 8 886,99 | 8 459,28 |
| 211 | Фонд сбалансиро- ванный |
