Лучшие депозитные банки в I квартале 2008 года
На фоне замедления динамики роста объемов привлекаемых вкладов конкуренция среди банков на рынке депозитов усиливается. По данным ЦБ, за I квартал 2008 года количество банков, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц, снизилось на 4 и достигло 902, а за год их количество сократилось на 18 кредитных организаций. При этом, прирост размещенных в банках средств населения за I квартал составил лишь 3,44%, а объем достиг 5,3 трлн. руб. (за I квартал 2007 - 5,72%, до 4,0 трлн руб.).
Лидером по рублевым вкладам, при оценке величины чистых активов, размера уже размещенных средств физлиц в банке, предлагаемой процентной ставки по срочным депозитам на год и минимальному размеру суммы размещения при открытии счета по-прежнему остается «Россельхозбанк». Вторую строчку рейтинга занимает банк «Восточный экспресс», который предлагает доступный вклад с высокой процентной ставкой. Тройку лидеров замыкает «УРСА Банк». По вкладам в долларах США лидером остается банк «Восточный экспресс», а по депозитам в евро первым стал «Абсолют Банк».
В I квартале 2008 года рынок привлечения средств физлиц в банковские вклады характеризовался высокой конкурентной борьбой за клиента, начавшейся еще в конце прошлого года. «В условиях определенных сложностей с привлечением финансирования, возникших в результате кризиса ликвидности, многие банки еще с осени прошлого года усилили борьбу за средства частных клиентов, в частности, повысив ставки и запустив массовые рекламные кампании, - говорит управляющий директор инвестиционного банка «КИТ Финанс» Анастасия Фролова. - В первом квартале 2008 года эта борьба продолжилась, однако, на мой взгляд, серьезной смены игроков на рынке сбережений не произойдет - преимущества в данной ситуации имеют игроки с длительной историей и сложившейся репутацией».
Однако, перераспределение клиентов среди банков на рынке наблюдается. Так, по данным «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков в I квартале 2008 г. снизилась на 0,4 п.п. до 76,8%. Как считают в АСВ, снижение концентрации вкладов в первую очередь было вызвано снижением долей банков первой десятки на рынке вкладов, кроме Сбербанка и группы ВТБ, доли которых на рынке вкладов остались неизменными. В результате, в I квартале в конкурентную борьбу за клиента, вслед за средними и небольшими банками, вступили крупные игроки. «Первыми начали повышать ставки не самые крупные банки – некоторые из них подняли ставки до 13 процентов в Москве и до 15-16 в регионах. Возрастающая конкуренция заставила обратить внимание на размер ставок и ведущих игроков рынка - в течение марта-апреля о повышении ставок по вкладам заявили ряд крупных банков», - объясняют сложившуюся ситуацию на рынке аналитики банка «Русский Стандарт». Борьба, при этом, развернулась не только за новых, но и за уже существующих клиентов. «Можно отметить еще одну тенденцию, - говорит директор дирекции развития продуктов «ОТП Банк» Антонов Игорь, - что банки не особо нуждающиеся в ресурсах также поднимали ставки чтобы сохранить существующие позиции на депозитном рынке».
Стоит отметить постепенное смещение конкурентной борьбы за клиента в сторону неценовых инструментов. «В первую очередь были увеличены ставки. Далее были задействованы неценовые факторы. Подарки, программы лояльности – пожалуй, главные тенденции банковского рынка января-марта 2008 года», - говорит директор департамента розничного бизнеса банка «Восточный экспресс» Солдатова Алла.
Несмотря на высокую конкуренцию и повышенные ставки, население на спешит открывать вклады. Об этом говорит замедление динамики роста размещенных депозитов в банковской системе, по сравнению с предыдущими периодами (за I квартал 2008 года прирост лишь в 3,44%, против 5,72% в I квартал 2007). «Что касается замедления темпов роста вкладов – это процесс вполне естественный. Он связан с наблюдающимся сейчас всплеском инфляции, - говорит заместитель председателя правления «СМП Банка» Артем Оболенский. - Люди неизбежно вынуждены расходовать больше денег и, вообще, больше тратят, поскольку меняется их потребительское поведение, что свойственно инфляционным периодам». Именно в снижении инфляции и стабильности участники рынка видят перспективы дальнейшего роста. «В первую очередь, росту вкладов населения может способствовать снижение темпов инфляции и повышение финансовой стабильности в стране», - подчёркивает заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Олег Скворцов. С ним соглашается Солдатова Алла, - «Основных факторов несколько, но главный - стабильность в стране. Политическая предсказуемость, прогнозируемая инфляция (а лучше ее отсутствие) в большей мере отражаются на желании сберегать, чем рост доходов населения на фоне инфляции».
Лучшие депозитные банки по вкладам в рублях
| № | Название | Коэффиц. | от, руб. | до, руб. | 12 м., % | № по чистым активам на 01.04.08 | № по депозитам физлиц на 01.04.08 |
| 1 | Россельхозбанк | 0,269 | 300 | - | 11 | 6 | 12 |
| 2 | Восточный | 0,316 | 0 | - | 12,61 | 78 | 38 |
| 3 | УРСА Банк | 0,324 | 10 000 | - | 10,8 | 16 | 9 |
| 4 | Национальный Банк Траст | 0,352 | 3 000 | - | 11,25 | 40 | 28 |
| 5 | Совкомбанк | 0,358 | 0 | 150 000 | 13,5 | 116 | 63 |
| 6 | Балтийский Банк | 0,37 | 10 000 | - | 11,5 | 58 | 22 |
| 7 | Банк Вефк | 0,372 | 1 000 | 100 000 | 10,9 | 44 | 18 |
| 8 | Кит Финанс ИБ | 0,376 | 50 000 | - | 12,5 | 28 | 70 |
| 9 | Банк "Санкт-Петербург" | 0,388 | 5 000 | 200 000 | 10,25 | 23 | 13 |
| 10 | МДМ-Банк | 0,395 | 3 000 | - | 10,25 | 13 | 31 |
| 11 | Возрождение | 0,432 | 3 000 | 100 000 | 9,75 | 27 | 8 |
| 12 | Уралсиб | 0,433 | 10 000 | 100 000 | 9,5 | 11 | 7 |
| 13 | Московский Кредитный Банк | 0,435 | 10 000 | 100 000 | 11,5 | 64 | 51 |
| 14 | Собинбанк | 0,439 | 0 | 300 000 | 10 | 37 | 17 |
| 15 | АК Барс | 0,45 | 15 000 | 100 000 | 9,85 | 19 | 20 |
| 16 | Транскредитбанк | 0,451 | 5 000 | 3 000 000 | 10,5 | 25 | 59 |
| 17 | Промсвязьбанк | 0,454 | 5 000 | 50 000 | 9,25 | 12 | 10 |
| 18 | Газпромбанк | 0,466 | 1 000 | 300 000 | 8,75 | 3 | 5 |
| 19 | Инвестторгбанк | 0,48 | 1 000 | 100 000 | 11 | 76 | 45 |
| 20 | Русский Банк Развития | 0,48 | 10 000 | 300 000 | 10,75 | 69 | 30 |
| 21 | Юниаструм Банк | 0,482 | 10 000 | 1 000 000 | 10 | 49 | 15 |
| 22 | Московский Капитал | 0,483 | 1 000 | - | 11 | 81 | 41 |
| 23 | Глобэкс | 0,484 | 15 000 | 150 000 | 9,75 | 31 | 19 |
| 24 | Русский Стандарт | 0,484 | 3 000 | 30 000 | 9,5 | 14 | 40 |
| 25 | Росбанк | 0,502 | 15 000 | - | 8,8 | 8 | 6 |
| 26 | МБРР | 0,506 | 10 000 | 270 000 | 9,75 | 32 | 36 |
| 27 | Бинбанк | 0,51 | 6 000 | - | 9,5 | 43 | 16 |
| 28 | Московский Индустриальный Банк | 0,517 | 1 000 | 30 000 | 9,5 | 45 | 23 |
| 29 | Пробизнесбанк | 0,533 | 1 000 | 300 000 | 10,25 | 59 | 55 |
| 30 | Союз | 0,537 | 6 000 | 300 000 | 9,5 | 30 | 47 |
| 31 | Газэнергопромбанк | 0,539 | 10 000 | 1 000 000 | 10 | 41 | 57 |
| 32 | Сбербанк | 0,55 | 1 000 | 100 000 | 7,75 | 1 | 1 |
| 33 | Москомприватбанк | 0,562 | 100 | - | 12,5 | 140 | 95 |
| 34 | ВТБ 24 | 0,582 | 10 000 | 100 000 | 7,8 | 9 | 2 |
| 35 | Альфа-Банк | 0,592 | 30 000 | 250 000 | 8,25 | 5 | 14 |
| 36 | Петрокоммерц | 0,609 | 30 000 | 100 000 | 8,35 | 20 | 11 |
| 37 | ОТП Банк | 0,61 | 10 000 | - | 8,75 | 42 | 29 |
| 38 | Абсолют Банк | 0,623 | 10 000 | 75 000 000 | 8,5 | 26 | 42 |
| 39 | Банк Москвы | 0,632 | 30 000 | - | 7,6 | 4 | 3 |
| 40 | Банк Зенит | 0,636 | 1 000 | 150 000 | 8 | 24 | 35 |
| 41 | Райффайзенбанк | 0,639 | 15 000 | 500 000 | 7,3 | 7 | 4 |
| 42 | БТА Банк | 0,655 | 5 000 | 50 000 | 10,75 | 68 | 135 |
| 43 | Акибанк | 0,661 | 0 | - | 12 | 135 | 130 |
| 44 | Банк ВТБ Северо-Запад | 0,667 | 5 000 | 50 000 | 7,4 | 15 | 27 |
| 45 | Балтинвестбанк | 0,693 | 1 000 | - | 10 | 96 | 87 |
| 46 | Северная Казна | 0,693 | 10 000 | - | 8,5 | 66 | 33 |
| 47 | Юникредит Банк | 0,696 | 25 000 | 250 000 | 7,5 | 10 | 32 |
| 48 | Северный Морской Путь | 0,72 | 1 000 | - | 10 | 101 | 96 |
| 49 | ХКФ-Банк | 0,723 | 5 000 | 100 000 | 8,5 | 35 | 93 |
| 50 | Соцгорбанк | 0,763 | 1 000 | 20 000 | 10 | 131 | 84 |
| 51 | Судостроительный Банк | 0,775 | 30 000 | 400 000 | 10,5 | 73 | 155 |
| 52 | Авангард | 0,778 | 30 000 | - | 9,5 | 60 | 119 |
| 53 | Новикомбанк | 0,781 | 30 000 | 150 000 | 10 | 77 | 127 |
| 54 | Первый Республиканский Банк | 0,804 | 3 000 | 30 000 | 10,5 | 149 | 110 |
| 55 | Москоммерцбанк | 0,809 | 1 000 | - | 11 | 70 | 237 |
| 56 | БТА-Казань | 0,817 | 300 | 10 000 | 12 | 164 | 182 |
| 57 | БПФ | 0,834 | 1 500 | - | 12,75 | 186 | 204 |
| 58 | Мой Банк | 0,841 | 5 000 | 100 000 | 11,5 | 191 | 131 |
| 59 | Кредит Европа Банк | 0,86 | 3 000 | 600 000 | 10 | 46 | 239 |
| 60 | Русславбанк | 0,865 | 5 000 | 100 000 | 10 | 150 | 114 |
| 61 | Интехбанк | 0,878 | 1 000 | - | 13,5 | 235 | 210 |
| 62 | Алемар | 0,894 | 3 000 | 300 000 | 10,5 | 175 | 129 |
| 63 | Фора-Банк | 0,926 | 0 | 30 000 | 10 | 178 | 120 |
| 64 | КМБ-Банк | 0,962 | 3 000 | - | 8,75 | 51 | 223 |
| 65 | Ситибанк | 0,971 | 30 000 | 600 000 | 5 | 21 | 34 |
| 66 | Экспобанк | 0,974 | 30 000 | 400 000 | 9 | 79 | 179 |
| 67 | Электроника | 0,978 | 3 000 | 30 000 | 9,25 | 114 | 183 |
| 68 | Транскапиталбанк | 0,988 | 350 000 | - | 12,5 | 55 | 44 |
| 69 | Внешпромбанк | 1,008 | 10 000 | 100 000 | 10,1 | 145 | 200 |
| 70 | Интерпромбанк | 1,041 | 3 000 | 50 000 | 9 | 128 | 188 |
| 71 | Тэмбр-Банк | 1,139 | 10 000 | - | 9,5 | 220 | 151 |
| 72 | Росэнергобанк | 1,149 | 5 000 | 100 000 | 11,5 | 240 | 245 |
| 73 | Газэнергобанк | 1,152 | 500 | 100 000 | 11,5 | 314 | 162 |
| 74 | Нефтяной Альянс | 1,185 | 5 000 | 50 000 | 11,5 | 273 | 225 |
| 75 | Курскпромбанк | 1,224 | 1 000 | - | 7 | 196 | 104 |
| 76 | Юникор | 1,246 | 5 000 | 50 000 | 9,25 | 212 | 213 |
| 77 | БФГ-Кредит | 1,26 | 50 000 | 500 000 | 9 | 172 | 205 |
| 78 | Евротраст | 1,281 | 30 000 | 90 000 | 10 | 185 | 277 |
| 79 | Темпбанк | 1,288 | 5 000 | - | 11 | 288 | 238 |
| 80 | Старбанк | 1,355 | 500 | - | 13 | 340 | 325 |
| 81 | Славянский Кредит | 1,361 | 5 000 | 100 000 | 10,5 | 271 | 273 |
| 82 | Легион | 1,382 | 10 000 | 300 000 | 11 | 290 | 283 |
| 83 | Интерпрогрессбанк | 1,42 | 1 000 | 50 000 | 9 | 286 | 212 |
| 84 | Инвестиционный Городской Банк | 1,451 | 10 000 | 1 000 000 | 11,8 | 363 | 276 |
| 85 | Эконацбанк | 1,468 | 1 000 | - | 10 | 289 | 289 |
| 86 | Энергомашбанк | 1,517 | 10 000 | 1 000 000 | 10,5 | 334 | 279 |
| 87 | Московский Залоговый Банк | 1,527 | 0 | - | 3 | 92 | 187 |
| 88 | Локо-Банк | 1,558 | 500 000 | 1 250 000 | 11,5 | 80 | 112 |
| 89 | Банк Казани | 1,616 | 1 000 | - | 12,5 | 336 | 449 |
| 90 | Центрокредит | 1,677 | 100 000 | 1 500 000 | 6,4 | 103 | 327 |
| 91 | Межтопэнергобанк | 1,68 | 6 000 | - | 5 | 182 | 264 |
| 92 | Евразия-Центр | 1,736 | 15 000 | 100 000 | 9,75 | 276 | 426 |
| 93 | Московский Нефтехимический Банк | 1,736 | 5 000 | 200 000 | 10 | 376 | 330 |
| 94 | Образование | 1,776 | 5 000 | 190 000 | 11 | 322 | 471 |
| 95 | Витас | 1,782 | 100 | 10 000 | 8,5 | 414 | 235 |
| 96 | МБТС-Банк | 1,8 | 0 | 500 000 | 9,5 | 278 | 463 |
| 97 | МФТ-Банк | 1,817 | 1 000 | - | 12 | 384 | 477 |
| 98 | МИ-Банк | 1,827 | 3 000 | 100 000 | 12 | 380 | 485 |
| 99 | Кредит-Москва | 1,846 | 10 000 | - | 9,5 | 348 | 393 |
| 100 | Росавтобанк | 1,855 | 1 000 | - | 9,5 | 446 | 290 |
| 101 | Ами-Банк | 1,955 | 10 000 | - | 11 | 451 | 410 |
| 102 | Трансстройбанк | 2,124 | 30 000 | 100 000 | 11 | 385 | 562 |
| 103 | Гагаринский Коммерческий Банк | 2,378 | 10 000 | - | 9,5 | 466 | 549 |
Лучшие депозитные банки по вкладам в долларах США
| № | Название | Коэффиц. | от, долл. | до, долл. | 12 м., % | № по чистым активам на 01.04.08 | № по депозитам физлиц на 01.04.08 |
| 1 | Восточный | 0,232 | 0 | - | 12,61 | 78 | 38 |
| 2 | Банк Вефк | 0,327 | 100 | 3 000 | 10,5 | 44 | 18 |
| 3 | Собинбанк | 0,352 | 0 | 10 000 | 10 | 37 | 17 |
| 4 | Совкомбанк | 0,415 | 0 | 5 000 | 12 | 116 | 63 |
| 5 | Банк "Санкт-Петербург" | 0,448 | 300 | 7 000 | 8,75 | 23 | 13 |
| 6 | МДМ-Банк | 0,472 | 100 | - | 8,5 | 13 | 31 |
| 7 | Балтийский Банк | 0,506 | 500 | - | 9,2 | 58 | 22 |
| 8 | Кит Финанс ИБ | 0,527 | 2 000 | - | 10 | 28 | 70 |
| 9 | Юниаструм Банк | 0,544 | 0 | 10 000 | 8,2 | 49 | 15 |
| 10 | Уралсиб | 0,558 | 500 | 5 000 | 7,3 | 11 | 7 |
| 11 | Промсвязьбанк | 0,56 | 300 | 3 000 | 7,25 | 12 | 10 |
| 12 | Россельхозбанк | 0,564 | 100 | - | 7 | 6 | 12 |
| 13 | Глобэкс | 0,58 | 500 | 5 000 | 7,75 | 31 | 19 |
| 14 | МБРР | 0,584 | 400 | 9 000 | 8 | 32 | 36 |
| 15 | Абсолют Банк | 0,586 | 500 | 100 000 | 8 | 26 | 42 |
| 16 | Росбанк | 0,587 | 500 | - | 6,9 | 8 | 6 |
| 17 | УРСА Банк | 0,59 | 300 | - | 7 | 16 | 9 |
| 18 | Возрождение | 0,593 | 100 | 10 000 | 7,1 | 27 | 8 |
| 19 | Газпромбанк | 0,602 | 300 | 10 000 | 6,5 | 3 | 5 |
| 20 | Московский Кредитный Банк | 0,603 | 300 | 3 000 | 8,75 | 64 | 51 |
| 21 | Сбербанк | 0,614 | 300 | 10 000 | 6,25 | 1 | 1 |
| 22 | Транскредитбанк | 0,614 | 500 | 100 000 | 8 | 25 | 59 |
| 23 | Союз | 0,636 | 200 | 10 000 | 7,5 | 30 | 47 |
| 24 | Пробизнесбанк | 0,637 | 100 | 10 000 | 8,25 | 59 | 55 |
| 25 | Бинбанк | 0,642 | 200 | - | 7,15 | 43 | 16 |
| 26 | АК Барс | 0,645 | 500 | 3 000 | 6,8 | 19 | 20 |
| 27 | Альфа-Банк | 0,658 | 1 000 | 9 000 | 6,5 | 5 | 14 |
| 28 | Банк Москвы | 0,659 | 1 000 | - | 6,25 | 4 | 3 |
| 29 | Национальный Банк Траст | 0,662 | 500 | - | 7,25 | 40 | 28 |
| 30 | ВТБ 24 | 0,662 | 500 | 10 000 | 6,05 | 9 | 2 |
| 31 | Петрокоммерц | 0,675 | 1 000 | 3 000 | 6,6 | 20 | 11 |
| 32 | Русский Стандарт | 0,678 | 100 | 1 000 | 6,5 | 14 | 40 |
| 33 | Северный Морской Путь | 0,68 | 40 | - | 9,5 | 101 | 96 |
| 34 | Русский Банк Развития | 0,695 | 300 | 10 000 | 7,5 | 69 | 30 |
| 35 | Инвестторгбанк | 0,726 | 100 | 10 000 | 7,5 | 76 | 45 |
| 36 | Газэнергопромбанк | 0,73 | 300 | 10 000 | 7 | 41 | 57 |
| 37 | Банк Зенит | 0,738 | 100 | 5 000 | 6 | 24 | 35 |
| 38 | БТА Банк | 0,754 | 150 | 2 000 | 8,75 | 68 | 135 |
| 39 | Банк ВТБ Северо-Запад | 0,757 | 500 | 9 000 | 5,65 | 15 | 27 |
| 40 | Московский Индустриальный Банк | 0,762 | 100 | 1 000 | 6 | 45 | 23 |
| 41 | Московский Капитал | 0,775 | 50 | - | 7 | 81 | 41 |
| 42 | ОТП Банк | 0,779 | 350 | - | 6 | 42 | 29 |
| 43 | Москомприватбанк | 0,784 | 10 | - | 9,25 | 140 | 95 |
| 44 | Мой Банк | 0,8 | 150 | 3 000 | 11 | 191 | 131 |
| 45 | Авангард | 0,822 | 1 000 | - | 8 | 60 | 119 |
| 46 | Балтинвестбанк | 0,844 | 100 | - | 7,5 | 96 | 87 |
| 47 | Первый Республиканский Банк | 0,858 | 100 | 1 000 | 9 | 149 | 110 |
| 48 | Райффайзенбанк | 0,874 | 500 | 20 000 | 3,8 | 7 | 4 |
| 49 | Новикомбанк | 0,896 | 1 000 | 5 000 | 7,75 | 77 | 127 |
| 50 | Москоммерцбанк | 0,911 | 30 | - | 9 | 70 | 237 |
| 51 | Судостроительный Банк | 0,914 | 1 000 | 15 000 | 8 | 73 | 155 |
| 52 | Соцгорбанк | 0,914 | 100 | 800 | 7,5 | 131 | 84 |
| 53 | Северная Казна | 0,929 | 300 | - | 5 | 66 | 33 |
| 54 | Юникредит Банк | 0,936 | 1 000 | 10 000 | 4 | 10 | 32 |
| 55 | БПФ | 1,009 | 1 000 | 15 000 | 10,5 | 186 | 204 |
| 56 | Внешпромбанк | 1,016 | 500 | 5 000 | 9,15 | 145 | 200 |
| 57 | Фора-Банк | 1,027 | 0 | 1 000 | 8 | 178 | 120 |
| 58 | Экспобанк | 1,042 | 1 500 | 15 000 | 7,5 | 79 | 179 |
| 59 | Интерпромбанк | 1,046 | 100 | 1 500 | 8 | 128 | 188 |
| 60 | Электроника | 1,054 | 100 | 1 000 | 7,5 | 114 | 183 |
| 61 | Транскапиталбанк | 1,095 | 15 000 | - | 11 | 55 | 44 |
| 62 | Алемар | 1,136 | 100 | 10 000 | 7 | 175 | 129 |
| 63 | Ситибанк | 1,152 | 1 000 | 25 000 | 2 | 21 | 34 |
| 64 | КМБ-Банк | 1,202 | 100 | - | 5,25 | 51 | 223 |
| 65 | Интехбанк | 1,241 | 500 | - | 9 | 235 | 210 |
| 66 | БТА-Казань | 1,301 | 100 | - | 6 | 164 | 182 |
| 67 | Русславбанк | 1,301 | 300 | 5 000 | 4,5 | 150 | 114 |
| 68 | Газэнергобанк | 1,305 | 100 | 5 000 | 9 | 314 | 162 |
| 69 | Кредит Европа Банк | 1,31 | 500 | - | 4,5 | 46 | 239 |
| 70 | Росэнергобанк | 1,314 | 500 | 5 000 | 9 | 240 | 245 |
| 71 | Курскпромбанк | 1,33 | 200 | 2 500 | 5 | 196 | 104 |
| 72 | Юникор | 1,347 | 200 | 5 000 | 7,25 | 212 | 213 |
| 73 | Нефтяной Альянс | 1,382 | 200 | 3 000 | 8,5 | 273 | 225 |
| 74 | БФГ-Кредит | 1,382 | 1 500 | 15 000 | 6,5 | 172 | 205 |
| 75 | Тэмбр-Банк | 1,386 | 500 | - | 6 | 220 | 151 |
| 76 | Старбанк | 1,459 | 15 | - | 11 | 340 | 325 |
| 77 | Евротраст | 1,466 | 1 000 | 3 000 | 7 | 185 | 277 |
| 78 | Московский Залоговый Банк | 1,48 | 0 | - | 2,5 | 92 | 187 |
| 79 | Славянский Кредит | 1,486 | 200 | 3 000 | 8,25 | 271 | 273 |
| 80 | Интерпрогрессбанк | 1,499 | 100 | 10 000 | 7,25 | 286 | 212 |
| 81 | Эконацбанк | 1,572 | 100 | - | 8 | 289 | 289 |
| 82 | Межтопэнергобанк | 1,585 | 200 | - | 5 | 182 | 264 |
| 83 | Инвестиционный Городской Банк | 1,596 | 300 | 3 000 | 9,3 | 363 | 276 |
| 84 | Легион | 1,631 | 500 | 10 000 | 7,5 | 290 | 283 |
| 85 | Локо-Банк | 1,637 | 20 000 | 100 000 | 9,75 | 80 | 112 |
| 86 | Энергомашбанк | 1,661 | 300 | 35 000 | 8 | 334 | 279 |
| 87 | Витас | 1,694 | 30 | - | 8,5 | 414 | 235 |
| 88 | Центрокредит | 1,725 | 5 000 | 50 000 | 5,45 | 103 | 327 |
| 89 | Евразия-Центр | 1,903 | 500 | 1 000 | 7 | 276 | 426 |
| 90 | Росавтобанк | 1,912 | 100 | - | 8 | 446 | 290 |
| 91 | Московский Нефтехимический Банк | 1,913 | 300 | 5 000 | 7,25 | 376 | 330 |
| 92 | Кредит-Москва | 1,952 | 500 | - | 7,5 | 348 | 393 |
| 93 | МБТС-Банк | 1,995 | 0 | 30 000 | 6,5 | 278 | 463 |
| 94 | МИ-Банк | 2,023 | 100 | 3 000 | 9 | 380 | 485 |
| 95 | Образование | 2,067 | 200 | 7 000 | 7 | 322 | 471 |
| 96 | МФТ-Банк | 2,079 | 200 | - | 8,4 | 384 | 477 |
| 97 | Ами-Банк | 2,134 | 1 000 | - | 8,5 | 451 | 410 |
| 98 | Банк Казани | 2,147 | 100 | 5 000 | 6 | 336 | 449 |
| 99 | Трансстройбанк | 2,216 | 1 000 | 3 000 | 9 | 385 | 562 |
| 100 | Гагаринский Коммерческий Банк | 2,554 | 500 | 5 000 | 6,75 | 466 | 549 |
Лучшие депозитные банки по вкладам в евро
| № | Название | Коэффиц. | от, евро. | до, евро. | 12 м., % | № по чистым активам на 01.04.08 | № по депозитам физлиц на 01.04.08 |
| 1 | Абсолют Банк | 0,127 | 500 | 100 000 | 6,25 | 26 | 42 |
| 2 | Транскредитбанк | 0,145 | 500 | 100 000 | 8 | 25 | 59 |
| 3 | М2М Прайвет Банк | 0,598 | 1 000 | 100 000 | 6 | 208 | 85 |
| 4 | Райффайзенбанк | 0,85 | 500 | 20 000 | 5 | 7 | 4 |
| 5 | Ситибанк | 0,89 | 1 000 | 25 000 | 1,5 | 21 | 34 |
| 6 | Сбербанк | 0,924 | 300 | 10 000 | 5,75 | 1 | 1 |
| 7 | Газпромбанк | 0,933 | 300 | 10 000 | 6,35 | 3 | 5 |
| 8 | ВТБ 24 | 0,953 | 500 | 10 000 | 5,3 | 9 | 2 |
| 9 | Возрождение | 0,979 | 100 | 10 000 | 6 | 27 | 8 |
| 10 | Банк ВТБ Северо-Запад | 1,005 | 500 | 9 000 | 5,15 | 15 | 27 |
| 11 | Собинбанк | 1,006 | 0 | 10 000 | 9 | 37 | 17 |
| 12 | Альфа-Банк | 1,008 | 1 000 | 7 500 | 5,75 | 5 | 14 |
| 13 | Уралсиб | 1,013 | 500 | 5 000 | 6,8 | 11 | 7 |
| 14 | Юникредит Банк | 1,015 | 1 000 | 10 000 | 3 | 10 | 32 |
| 15 | Промсвязьбанк | 1,029 | 300 | 3 000 | 7 | 12 | 10 |
| 16 | Юниаструм Банк | 1,03 | 0 | 10 000 | 6,7 | 49 | 15 |
| 17 | Банк Зенит | 1,034 | 500 | 9 000 | 5 | 24 | 35 |
| 18 | Союз | 1,036 | 200 | 10 000 | 7 | 30 | 47 |
| 19 | Петрокоммерц | 1,039 | 20 | 2 500 | 5,5 | 20 | 11 |
| 20 | Россельхозбанк | 1,039 | 100 | - | 7 | 6 | 12 |
| 21 | МБРР | 1,048 | 400 | 9 000 | 7 | 32 | 36 |
| 22 | Росбанк | 1,056 | 500 | - | 6,4 | 8 | 6 |
| 23 | АК Барс | 1,066 | 500 | 3 000 | 6,8 | 19 | 20 |
| 24 | УРСА Банк | 1,067 | 300 | - | 9,5 | 16 | 9 |
| 25 | Глобэкс | 1,071 | 500 | 5 000 | 7,75 | 31 | 19 |
| 26 | БСЖВ | 1,075 | 1 000 | 10 000 | 3,95 | 29 | 48 |
| 27 | МДМ-Банк | 1,076 | 100 | - | 6,3 | 13 | 31 |
| 28 | Газэнергопромбанк | 1,077 | 300 | 10 000 | 6,5 | 41 | 57 |
| 29 | Русский Стандарт | 1,079 | 100 | 1 000 | 6,75 | 14 | 40 |
| 30 | Банк Вефк | 1,098 | 100 | 3 000 | 8,1 | 44 | 18 |
| 31 | Московский Индустриальный Банк | 1,126 | 100 | 1 000 | 4,5 | 45 | 23 |
| 32 | Бинбанк | 1,129 | 200 | - | 6,5 | 43 | 16 |
| 33 | Национальный Банк Траст | 1,151 | 500 | - | 7,25 | 40 | 28 |
| 34 | Балтийский Банк | 1,183 | 500 | - | 7,7 | 58 | 22 |
| 35 | Московский Кредитный Банк | 1,19 | 300 | 3 000 | 8 | 64 | 51 |
| 36 | Северная Казна | 1,204 | 300 | - | 6 | 66 | 33 |
| 37 | Восточный | 1,221 | 0 | - | 11,61 | 78 | 38 |
| 38 | Кит Финанс ИБ | 1,225 | 1 500 | - | 8,5 | 28 | 70 |
| 39 | Московский Капитал | 1,233 | 50 | - | 7 | 81 | 41 |
| 40 | Судостроительный Банк | 1,256 | 1 000 | 14 000 | 6,5 | 73 | 155 |
| 41 | Мастер-Банк | 1,262 | 500 | 3 000 | 6,8 | 72 | 89 |
| 42 | Банк Москвы | 1,264 | 15 000 | 50 000 | 6,3 | 4 | 3 |
| 43 | Совкомбанк | 1,282 | 0 | 5 000 | 9,5 | 116 | 63 |
| 44 | Российский Капитал | 1,282 | 50 | 1 000 | 5 | 93 | 69 |
| 45 | Кредитный Агропромбанк | 1,284 | 500 | 5 000 | 6,2 | 90 | 92 |
| 46 | БТА Банк | 1,3 | 150 | 2 000 | 8,25 | 68 | 135 |
| 47 | Локо-Банк | 1,302 | 20 000 | 100 000 | 8,25 | 80 | 112 |
| 48 | Экспобанк | 1,312 | 1 500 | 15 000 | 6 | 79 | 179 |
| 49 | Балтинвестбанк | 1,322 | 100 | - | 6,75 | 96 | 87 |
| 50 | Новикомбанк | 1,322 | 1 000 | 5 000 | 6,5 | 77 | 127 |
| 51 | Авангард | 1,327 | 1 000 | - | 8 | 60 | 119 |
| 52 | Северный Морской Путь | 1,341 | 40 | - | 8 | 101 | 96 |
| 53 | Автовазбанк | 1,35 | 100 | 1 000 | 3,5 | 127 | 62 |
| 54 | Центрокредит | 1,359 | 5 000 | 50 000 | 5,7 | 103 | 327 |
| 55 | Кредит Европа Банк | 1,412 | 500 | - | 5,25 | 46 | 239 |
| 56 | Московский Залоговый Банк | 1,426 | 0 | - | 2,5 | 92 | 187 |
| 57 | Русславбанк | 1,43 | 300 | 5 000 | 4,5 | 150 | 114 |
| 58 | Москоммерцбанк | 1,438 | 30 | - | 5,5 | 70 | 237 |
| 59 | Алемар | 1,442 | 100 | 10 000 | 7 | 175 | 129 |
| 60 | Первый Республиканский Банк | 1,454 | 100 | 1 000 | 8 | 149 | 110 |
| 61 | Электроника | 1,464 | 100 | 1 000 | 7,5 | 114 | 183 |
| 62 | Интерпромбанк | 1,495 | 100 | 1 500 | 7 | 128 | 188 |
| 63 | Внешпромбанк | 1,531 | 500 | 5 000 | 8,15 | 145 | 200 |
| 64 | Курскпромбанк | 1,539 | 200 | 2 500 | 4 | 196 | 104 |
| 65 | БПФ | 1,548 | 1 000 | 15 000 | 8,75 | 186 | 204 |
