Самые "пластиковые" банки в 2008 году
Несмотря на кризис, количество выпущенных новых банковских карт в 2008 году продолжило расти, при этом основной рост, в количественном выражении, по-прежнему приходится на первую десятку.
Так, только у одного лидера рейтинга «Сбербанка» количество пластиковых карт в обращении за полгода выросло почти на 16% и по состоянию на 1 января превысило отметку в 30 млн. штук. Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», количество которых превысило цифру в 15 млн. штук, а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность. Количество карт этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2008 года снизилось почти на 2000 штук.
Неплохой «рывок» продемонстрировал «ВТБ 24», за 6 месяцев увеличив количество карт в обращении с 2.7 млн. штук до 4 млн., что в результате позволило ему сразу войти в тройку лидеров. Всего в рейтинге представлено 10 банков, чей объем пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года превышает 1 млн. штук.
Не секрет, что основная масса выпущенных карт в России приходится на так называемые зарплатные проекты. Лидерство в этом сегменте бесспорно за «Сбербанком» - почти 8 млн. штук, выпущенных в 2008 году. По уже устоявшейся традиции, доля «кредиток» в России не велика и по разным оценкам колеблется в районе 5-7 процентов от общего количества. Основная масса, естественно, приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты.
Велико и количество карт, выпущенных в рамках потребительского кредитования. Лидером данного сегмента является Росбанк – более 848 млн. штук выпущено в 2008 году.
Банки по количеству пластиковых карт в обращении на 01 января 2009 года
| № | Банк | Кол-во пласт. карт в обращении на 1 января 2009 г. (шт.) | в т.ч. плат. сист. Visa (шт.) | в т.ч. плат. сист. MasterCard (шт.) | в т.ч. плат. сист. Union Card (шт.) | в т.ч. плат. сист. STB (шт.) | в т.ч. плат. сист. NCC (шт.) | в т.ч. плат. сист. Сберкарт (шт.) | в т.ч прочих плат. сист. (шт.) |
| 1 | Сбербанк | 30 438 932 | 11 469 784 | 15 773 330 | 0 | 0 | 0 | 3 195 818 | 0 |
| 2 | Альфа-Банк | 5 127 983 | 4 402 789 | 725 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ВТБ 24 | 3 918 471 | 3 774 373 | 144 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Уралсиб | 3 817 873 | 1 670 610 | 746 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 720 |
| 5 | Росбанк | 3 709 939 | 1 708 086 | 1 949 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 935 |
| 6 | Транскредит- банк | 2 785 301 | 2 227 765 | 557 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Балтийский Банк | 1 565 153 | 1 238 511 | 326 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Райффайзен- банк | 1 451 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | УРСА Банк | 1 423 064 | 478 083 | 11 208 | 126 418 | 0 | 0 | 0 | 807 355 |
| 10* | Возрождение | 1 292 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мастер-Банк | 1 059 460 | 412 464 | 376 567 | - | - | - | - | 654 |
| 11 | Собинбанк | 873 159 | 632 084 | 240 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 12 | ОТП Банк | 750 122 | 454 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 009 |
| 13 | АК Барс | 695 694 | 260 548 | 168 323 | 119 650 | 32 817 | 0 | 0 | 114 356 |
| 14 | Промсвязь- банк | 623 500 | 436 450 | 187 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Финсервис | 596 517 | 429 042 | 167 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | 588 500 | 381 970 | 59 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 422 |
| 17 | Юниаструм Банк | 560 646 | 559 513 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Петрокоммерц | 555 799 | 516 762 | 39 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | УБРР | 555 435 | 493 985 | 37 426 | 24 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ренессанс Кредит | 549 816 | 53 715 | 496 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | СКБ-Банк | 535 200 | 465 000 | 0 | 70 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Юникредит Банк | 494 932 | 444 732 | 50 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Девон-Кредит | 421 122 | 276 161 | 0 | 144 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Запсибком- банк | 420 050 | 316 052 | 103 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Связь-Банк | 411 242 | 392 471 | 18 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Челиндбанк | 332 362 | 332 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Севергаз- банк | 317 903 | 317 525 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кредит Европа Банк | 306 566 | 141 213 | 100 416 | - | - | - | - | 64 887 |
| 29 | Бинбанк | 286 361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Левобереж- ный | 272 335 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 185 |
| 31 | Татфондбанк | 261 102 | 205 406 | 47 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 418 |
| 32 | Русь-Банк | 251 628 | 87 112 | 164 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Авангард | 247 676 | 119 174 | 128 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Номос-Банк | 231 742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Всероссийс- кий банк развития регионов | 205 849 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | МБРР | 205 281 | 140 313 | 64 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Инвестицион- ный Городской Банк | 199 551 | 199 534 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Газбанк | 195 215 | 16 471 | 56 | 0 | 0 | 178 682 | 0 | 6 |
| 39 | Примсоцбанк | 191 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 064 |
| 40 | БСЖВ | 188 204 | 181 265 | 6 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ИнвестКапи- талБанк | 168 199 | 5 724 | 162 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Росевробанк | 158 710 | 142 237 | 16 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 43 | Стройкредит | 138 696 | 138 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Пробизнес- банк | 125 629 | 60 512 | 65 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 45 | Центр-Инвест | 124 527 | 24 922 | 99 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Кредитный Агропром- банк | 115 721 | 106 385 | 9 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Автовазбанк | 106 077 | 4 425 | 8 | 0 | 0 | 101 644 | 0 | 0 |
| 48 | Азиатско- Тихоокеанс- кий банк | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Московский Кредитный Банк | 97 538 | 77 773 | 19 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | СДМ-Банк | 94 780 | 66 047 | 28 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 51 | Новый символ | 88 222 | 6 | 88 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Русфинанс Банк | 84 910 | 84 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Русь | 84 081 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 961 |
| 54 | Ижкомбанк | 78 712 | 56 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Быстробанк | 77 084 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 073 |
| 56 | Ухтабанк | 76 779 | 65 755 | 11 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Фондсервис- банк | 70 342 | 70 157 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | НС Банк | 66 905 | 66 524 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | Автоградбанк | 65 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 725 |
| 60 | Курскпром- банк | 56 921 | 39 336 | 1 861 | 15 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Фиа-Банк | 55 503 | 3 011 | 352 | 0 | 0 | 48 184 | 0 | 3 956 |
| 62 | Русский Банк Развития | 52 735 | 52 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 63 | Балтинвест- банк | 49 114 | 48 376 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 64 | Русь-Банк-Урал | 44 860 | 34 900 | 9 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Российский Промышлен- ный Банк | 41 700 | 34 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 |
| 66 | Экономбанк | 40 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 317 |
| 67 | ПСКБ | 36 939 | 28 604 | 8 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Региональный Банк Развития | 29 338 | 253 | 20 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 261 |
| 69 | Первый Объединенный Банк | 29 235 | 21 660 | 0 | 0 | 0 | 7 575 | 0 | 0 |
| 70 | БТА Банк | 29 116 | 27 535 | 1 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 71 | Форштадт | 28 366 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 773 |
| 72 | Национальный Торговый Банк | 26 172 | 5 951 | 57 | 0 | 0 | 20 164 | 0 | 0 |
| 73 | Алемар | 25 766 | 25 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Восточный Экспресс | 23 389 | 11 631 | 7 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 480 |
| 75 | Спецсеть- стройбанк | 19 588 | 19 240 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Соцгорбанк | 19 109 | 0 | 19 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 77 | Совкомбанк | 18 532 | 0 | 18 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Оргрэсбанк | 18 287 | 12 040 | 6 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 79 | Башкомснаб- банк | 14 987 | 0 | 14 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кит Финанс | 13 731 | 10 122 | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Национальный Резервный Банк | 12 645 | 12 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Инвестторг- банк | 12 374 | 11 760 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 83 | Энергомаш- банк | 11 298 | 1 966 | 9 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Уралприват- банк | 7 014 | 7 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Первомайский (Краснодар) | 6 868 | 1 522 | 5 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Альта-Банк | 6 587 | 2 419 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Смоленский Банк | 6 226 | 6 052 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | БФГ-Кредит | 6 184 | 5 932 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Первый Республикан- ский Банк | 5 262 | 5 108 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Витас | 5 175 | 4 802 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Национальный Промышленный Банк | 5 005 | 0 | 638 | 4 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Русславбанк | 4 990 | 4 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | БПФ | 4 249 | 1 969 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | НЗ Банк | 3 906 | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Мосстройэко- номбанк | 3 365 | 994 | 2 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Локо-Банк | 3 310 | 2 091 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нефтепром- банк | 2 500 | 2 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | СИАБ | 2 260 | 152 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Росавтобанк | 2 113 | 2 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Росэнергобанк | 2 036 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Москоммерц- банк | 1 904 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Элита | 1 865 | 0 | 1 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Столичный Кредит | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | АФ Банк | 1 119 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Соотечествен- ники | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Русский Инвестицион- ный Альянс | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Количество выпущенных пластиковых карт в 2008 году не указано
Источник таблиц: РБК.Рейтинг, MoneyGuide.RU
Источник: РБК.Рейтинг

19.05.2009 | 




Рейтинг: 39 |
Рейтинг: -180 |