Крупнейшие брокеры России в 2008 году
Последний квартал 2008 года ознаменовался значительным снижением объемов торгов крупнейших брокеров России. Совокупный оборот торгов по акциям на ФБ ММВБ и Классическом рынке РТС десяти лидеров рейтинга снизился более чем в три раза, опустившись до отметки в 61 млрд. долл. Впрочем, данные результаты удивления не вызывают.
Общий новостной фон к началу IV квартала не располагал к каким-либо покупкам, несмотря на то что котировки большинства акций российских эмитентов находились на достаточно низких уровнях. Впрочем, гарантий, что ниже котировки не пойдут, тогда, как, впрочем, и сейчас, никто давать не решался. Вместе с тем, особых продаж в этот период также не наблюдалось. Продажи если и проходили, то на довольно низких объемах. По всей видимости, отток средств с российского рынка акций прошел ранее, и в IV квартале на рынке, по большей части, остались спекулянты, играющие на «деньги ВЭБа», и в некоторые моменты довольно удачно. Есть и еще одна составляющая, которая хоть и в меньшей степени, но оказала влияние на результаты – курсовая разница.
Объемы торгов в рейтинге крупнейших брокеров представлены в долларах США, курс этой невероятно «крепкой» валюты крупнейшей экономики мира по отношению к рублю по сравнению с началом года несколько укрепился. Средний курс американского доллара, который мы использовали для пересчета объемов торгов, в январе составлял 24.5 рубль/долл., в декабре - 28.15 рубль/долл. Что же касается лидеров рейтинга, то значительных изменений в местах их расположения нет. Первое место по-прежнему за компанией «ФИНАМ», совокупный объем которой за 2008 год составил порядка 106 млрд. долл. Второе место - за компанией «БКС» (92 млрд. долл.). Замыкает тройку лидеров «Тройка Диалог», оборот которой за 12 месяцев составил примерно 91.7 млрд. долл. Всего в рейтинге представлено 18 участников с оборотом более 10 млрд. долл., в 2007 году их было 19.
Дмитрий Прытин
Источник таблиц: РБК.Рейтинг, ММВБ, РТС
Крупнейшие брокеры России в 2008 году
| № | Наименование компании / банка | Общий объем торгов в 2008 году (млн. долл.) | Объем торгов на ФБ ММВБ в 2008 году (млн. долл.) | Объем торгов на РТС в 2008 году (млн. долл.) | Доля от общего объема торгов (%) |
| 1 | ФИНАМ | 105 792,96 | 105 736,22 | 56,74 | 12,906 |
| 2 | Брокеркредитсервис | 91 959,42 | 91 852,98 | 106,44 | 11,218 |
| 3 | Тройка Диалог | 91 677,36 | 86 949,62 | 4 727,73 | 11,184 |
| 4 | АЛОР1 | 55 998,88 | 55 992,69 | 6,19 | 6,831 |
| 5 | Группа ВТБ2 | 52 007,27 | 51 963,88 | 43,38 | 6,344 |
| 6 | ОТКРЫТИЕ | 48 139,44 | 47 682,48 | 456,96 | 5,873 |
| 7 | Ренессанс Капитал3 | 40 932,69 | 39 371,92 | 1 560,77 | 4,993 |
| 8 | КИТ Финанс | 29 552,18 | 28 445,99 | 1 106,19 | 3,605 |
| 9 | Церих Кэпитал Менеджмент | 28 774,34 | 28 770,25 | 4,09 | 3,51 |
| 10 | АТОН | 28 642,34 | 28 552,97 | 89,37 | 3,494 |
| 11 | Альфа-Банк | 26 410,18 | 25 997,16 | 413,02 | 3,222 |
| 12 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 26 151,76 | 25 648,05 | 503,7 | 3,19 |
| 13 | Ди Си Кэпитал | 24 918,30 | 24 916,66 | 1,64 | 3,04 |
| 14 | Дойче Секьюритиз | 20 225,13 | 18 401,31 | 1 823,82 | 2,467 |
| 15 | УРАЛСИБ | 20 176,71 | 19 899,85 | 276,86 | 2,461 |
| 16 | Газпромбанк | 14 102,76 | 14 102,76 | 0 | 1,72 |
| 17 | УРВБ-Финансы | 13 470,44 | 13 470,44 | 0 | 1,643 |
| 18 | НОМОС-БАНК | 10 466,98 | 10 451,46 | 15,52 | 1,277 |
| 19 | Абсолют Банк | 7 885,71 | 7 885,49 | 0,22 | 0,962 |
| 20 | МЕТРОПОЛЬ | 7 879,45 | 6 894,17 | 985,28 | 0,961 |
| 21 | Ай Ти Инвест - Проспект4 | 6 091,65 | 5 908,89 | 182,76 | 0,743 |
| 22 | Банк Москвы | 4 740,52 | 4 740,49 | 0,02 | 0,578 |
| 23 | Банк ЗЕНИТ | 4 326,11 | 4 299,29 | 26,82 | 0,528 |
| 24 | НЭТТРЭЙДЕР5 | 4 260,31 | 4 110,57 | 149,73 | 0,52 |
| 25 | ОЛМА | 4 247,00 | 4 217,28 | 29,73 | 0,518 |
| 26 | Металлинвестбанк | 4 144,43 | 3 659,86 | 484,57 | 0,506 |
| 27 | Связь-Банк | 4 063,49 | 4 062,68 | 0,81 | 0,496 |
| 28 | Адекта | 4 061,87 | 4 059,57 | 2,31 | 0,496 |
| 29 | УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ | 3 234,98 | 3 234,98 | 0 | 0,395 |
| 30 | Солид | 2 876,87 | 2 868,47 | 8,39 | 0,351 |
| 31 | Энергокапитал | 2 686,64 | 2 588,31 | 98,33 | 0,328 |
| 32 | Октан-Брокер | 2 423,71 | 2 423,71 | 0 | 0,296 |
| 33 | ЦентроКредит | 2 387,38 | 2 013,74 | 373,63 | 0,291 |
| 34 | УБРиР | 2 129,70 | 2 129,70 | 0 | 0,26 |
| 35 | Риком-Траст | 2 054,70 | 2 054,12 | 0,58 | 0,251 |
| 36 | КапиталЪ | 1 939,29 | 1 889,50 | 49,79 | 0,237 |
| 37 | ЮНИТИ ТРАСТ | 1 936,47 | 1 932,24 | 4,23 | 0,236 |
| 38 | Балтийское Финансовое Агентство | 1 911,94 | 1 909,93 | 2,01 | 0,233 |
| 39 | Ю Би Эс Секьюритиз | 1 831,29 | н.д. | 1 831,29 | 0,223 |
| 40 | БАРРЕЛЬ | 1 756,21 | 1 756,13 | 0,08 | 0,214 |
| 41 | Алемар | 1 194,08 | 1 193,92 | 0,17 | 0,146 |
| 42 | ВЕЛЕС Капитал | 1 061,29 | 1 048,57 | 12,72 | 0,129 |
| 43 | ДОХОДЪ | 1 046,69 | 1 046,69 | 0 | 0,128 |
| 44 | УНИВЕР Капитал | 1 015,32 | 1 010,06 | 5,26 | 0,124 |
| 45 | Интерфин трейд | 950,3 | 949,83 | 0,47 | 0,116 |
| 46 | ДВМ-ИНВЕСТ | 888,35 | 877,1 | 11,25 | 0,108 |
| 47 | Норд-Капитал | 735,4 | 735,4 | 0 | 0,09 |
| 48 | Ситибанк | 724 | н.д. | 724 | 0,088 |
| 49 | ТРИНФИКО | 436,81 | 435,78 | 1,03 | 0,053 |
| 50 | Гофмаклер | 431,7 | 431,7 | 0 | 0,053 |
| 51 | Рай, Ман энд Гор секьюритиз | 416,91 | н.д. | 416,91 | 0,051 |
| 52 | ЮниКредит Атон | 381,24 | н.д. | 381,24 | 0,047 |
| 53 | ИСТ КОММЕРЦ | 300,04 | н.д. | 300,04 | 0,037 |
| 54 | ТРАСТ Инвестиционный Банк | 289,3 | н.д. | 289,3 | 0,035 |
| - | Ваш Инвестиционный Партнер 6 | 262,97 | 262,97 | 0 | 0,032 |
| 55 | МДМ-Банк | 260 | н.д. | 260 | 0,032 |
| 56 | ЦентрИнвест Секьюритис | 235,78 | н.д. | 235,78 | 0,029 |
| 57 | Битца-Инвест | 188,06 | н.д. | 188,06 | 0,023 |
| 58 | Восточная фондовая компания | 185,4 | н.д. | 185,4 | 0,023 |
| 59 | Меррилл Линч Секьюритиз | 176,53 | н.д. | 176,53 | 0,022 |
| 60 | СОВЛИНК | 151,14 | н.д. | 151,14 | 0,018 |
| 61 | ВЕЛЬДЕГА | 146,65 | 146,65 | 0 | 0,018 |
| 62 | Линвест | 131,47 | 130,08 | 1,38 | 0,016 |
| 63 | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 123,8 | н.д. | 123,8 | 0,015 |
| Итого: | 819 739,09 | 800 851,61 | 18 887,48 | 100% |
В рейтинге предлставленны объемы торгов только по акциям на ФБ ММВБ (Основные торги+РПС) и Классического рынка РТС
1 - Группа компаний "АЛОР". Объемы консолидированы по ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" и ООО "АЛОР +";
2 - Объемы консолидированы по ЗАО "Банк ВТБ 24", ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад", ОАО "Банк ВТБ", ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО "ВТБ-Инвест". Оборот торгов на ФБ ММВБ представлен только ЗАО "Банк ВТБ 24";
3 - Объемы консолидированы по ООО "Ренессанс Онлайн" и ООО "Ренессанс Брокер";
4 - Объемы консолидированы по "ИК "Ай Ти Инвест", БГ "Проспект" и ЗАО "Русские Фонды";
5 - Объемы консолидированы по OOO "Антанта-Капитал" и ИК NetTrader.ru. Оборот торгов на ММВБ представлен только ООО "НЭТТРЭЙДЕР";
6 - Данные по объему торгов на ФБ ММВБ получены после публикации рейтинга

19.05.2009 | 




Рейтинг: 12 |