Крупнейшие управляющие компании в I квартале 2009 года

Итоги первого квартала не изменили состав тройки лидеров крупнейших управляющих компаний. На первом месте, по-прежнему, УК - "Тройка Диалог", "УралСиб" и "Альфа Капитал". Эти три компании контролируют 40.5% средств открытых ПИФов и 38% совокупного объема СЧА открытых и интервальных фондов.

Восемь из top10 управляющих открытых ПИФов по итогам прошедших трех месяцев показали положительную динамику СЧА. Исключение составляют УК "Газпромбанк — Управление активами" и "УК Росбанка". Что же касается таблицы, где представлены управляющие компании по суммарному объему СЧА открытых и интервальных фондов, то результат у top10 выглядит лучше. В данном случае все УК показали рост СЧА ПИФов, однако сразу на 11-ом месте находится УК "Росбанка", "похудевшая" на 64%.

Крупнейшие УК открытых ПИФов в I кв. 2009 г.

УК СЧА ОПИФ УК на 31.03.2009г. (млн. руб.) СЧА ОПИФ УК на 31.12.2008г. (млн. руб.) Изм. СЧА ОПИФ УК за Iкв. 2009г. (%) Доля по СЧА в управлении (%) Кол-во открытых фондов в упр. Город
1 Тройка Диалог 8 477,28 7 023,49 20,7 16,66 12 Москва
2 УралСиб 7 426,54 6 552,53 13,34 14,6 5 Москва
3 Альфа Капитал 4 735,00 4 226,79 12,02 9,31 13 Москва
4 ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) 4 274,46 3 629,72 17,76 8,4 5 Москва
5 УК Банка Москвы 2 884,26 2 575,87 11,97 5,67 13 Москва
6 КИТ Фортис Инвестментс 2 574,58 2 253,05 14,27 5,06 13 Санкт-Петербург
7 Райффайзен Капитал 1 860,56 1 464,93 27,01 3,66 10 Москва
8 Ренессанс Управление Инвестициями 1 324,13 1 226,98 7,92 2,6 4 Москва
9 Газпромбанк — Управление активами 1 321,92 1 441,15 -8.27 2,6 7 Москва
10 УК Росбанка 1 211,43 3 258,75 -62.83 2,38 4 Москва
11 ВТБ Управление активами 1 038,58 844,87 22,93 2,04 15 Москва
12 БФА 857,44 753,49 13,8 1,69 9 Санкт-Петербург
13 Брокеркре- дитсервис 851,61 740,85 14,95 1,67 10 Новосибирск
14 Альянс РОСНО Управление Активами 762,23 685,97 11,12 1,5 6 Москва
15 Лидер 759,96 751,33 1,15 1,49 4 Москва
16 Либра Капитал 600,34 522,34 14,93 1,18 3 Москва
17 Северо-западная управляющая компания 598,41 547,64 9,27 1,18 3 Санкт-Петербург
18 Атон- менеджмент 562,78 535,86 5,02 1,11 5 Москва
19 Максвелл Эссет Менеджмент 554,96 532,73 4,17 1,09 11 Москва
20 КапиталЪ Управление активами 546,32 485,71 12,48 1,07 4 Москва
21 ОТКРЫТИЕ 487,34 418,27 16,51 0,96 5 Москва
22 АГАНА 417,82 357,36 16,92 0,82 6 Москва
23 Ингосстрах - Инвестиции 408,32 293,81 38,97 0,8 8 Москва
24 Пионер Инвестмент Менеджмент 387,99 354,9 9,32 0,76 3 Москва
25 Элби-Траст 351,19 313,93 11,87 0,69 2 Санкт-Петербург
26 Пиоглобал Эссет Менеджмент 340,94 324,9 4,94 0,67 10 Москва
27 СОЛИД Менеджмент 338,95 307,56 10,21 0,67 3 Москва
28 Русь-Капитал 293,52 231,8 26,63 0,58 8 Москва
29 Флеминг Фэмили энд Партнерс 276,25 315,47 -12.43 0,54 4 Москва
30 Регионгаз- финанс 206,73 185,06 11,71 0,41 2 Москва
31 УК МДМ 182,47 177,64 2,72 0,36 4 Москва
32 Финам Менеджмент 179,43 148,71 20,66 0,35 8 Москва
33 Русс-Инвест 168,84 134,26 25,76 0,33 3 Москва
34 АК БАРС КАПИТАЛ 155,87 131,35 18,67 0,31 5 Казань
35 Интерфин Капитал 155,73 130,73 19,12 0,31 7 Москва
36 Энергока- питал 148,44 135,21 9,78 0,29 3 Санкт-Петербург
37 АВК Дворцовая площадь 146,09 121,73 20,01 0,29 8 Санкт-Петербург
38 АктивФинанс- Менеджмент 140,14 121,2 15,63 0,28 1 Оренбург
39 РФЦ-Капитал 137,93 118,87 16,03 0,27 2 Магнитогорск
40 Регион Эссет Менеджмент 130,52 149,11 -12.47 0,26 3 Москва
41 ТРИНФИКО 130,23 97,8 33,16 0,26 3 Москва
42 Ломоносов 129,44 212,26 -39.02 0,25 1 Москва
43 Достояние 117,95 105,61 11,68 0,23 4 Москва
44 Агро Стандарт 113,63 102,42 10,95 0,22 6 Москва
45 Метрополь 111,02 90,63 22,5 0,22 4 Москва
46 АМК Финанс 108,62 96,39 12,69 0,21 3 Москва
47 УНИВЕР Менеджмент 99,73 91,28 9,26 0,2 4 Москва
48 Кэпитал Эссет Менеджмент 85,5 81,99 4,28 0,17 3 Москва
49 Мономах 85,24 93,23 -8.57 0,17 3 Новосибирск
50 Пенсионный резерв 82,06 75,88 8,14 0,16 1 Москва
51 Алемар 79,43 119,28 -33.41 0,16 4 Москва
52 Регионфи- нансресурс 77,43 56,88 36,13 0,15 1 Москва
53 Паллада Эссет Менеджмент 64,61 56,41 14,54 0,13 4 Москва
54 Интраст 63,49 56,97 11,44 0,12 3 Москва
55 Инвестици- онный Капитал 59,73 54,64 9,32 0,12 3 Москва
56 Меркури Кэпитал Траст 59,14 38,55 53,41 0,12 2 Москва
57 Невская управляющая компания 58,46 52,92 10,47 0,11 3 Санкт-Петербург
58 Риком-Траст 57,58 48,15 19,58 0,11 4 Москва
59 Еврофинансы 47,1 42,26 11,45 0,09 1 Москва
60 БАЛТИНВЕСТ УК 46,7 43,36 7,7 0,09 8 Санкт-Петербург
61 Арсагера 45,45 33,75 34,67 0,09 2 Санкт-Петербург
62 ДОХОДЪ 44,6 38,41 16,12 0,09 7 Санкт-Петербург
63 Базис-Инвест 42,21 34,4 22,7 0,08 3 Москва
64 ОЛМА-ФИНАНС 41,79 32,69 27,84 0,08 4 Москва
65 Промсвязь 39,88 35,9 11,09 0,08 2 Москва
66 ТРАНСФИН- ГРУП 38,77 31,12 24,58 0,08 3 Москва
67 Ермак 33,63 28,9 16,37 0,07 3 Пермь
68 Портфельные инвестиции 33,19 45,64 -27.28 0,07 2 Москва
69 Доверие Капитал 32,68 29,86 9,44 0,06 1 Москва
70 Аналитичес- кий центр 31,03 25,1 23,63 0,06 2 Москва
71 Эталон 30 27,97 7,26 0,06 1 Москва
72 ВЕЛЕС Менеджмент 29,63 33,57 -11.74 0,06 3 Москва
73 Центральная Управляющая Компания 29,13 58,79 -50.45 0,06 4 Санкт-Петербург
74 УК Бинбанка 28,27 22,88 23,56 0,06 5 Москва
75 Максимум 28,26 25,6 10,39 0,06 2 Москва
76 Объединенные инвестици- онные фонды 25,94 21,12 22,82 0,05 1 Москва
77 Ренессанс Капитал 22,69 18,12 25,22 0,04 1 Москва
78 Инфина 22,68 32,34 -29.87 0,04 1 Москва
79 Парма Менеджмент 22,57 18,41 22,6 0,04 2 Пермь
80 Глобал Капитал 20,92 17,79 17,59 0,04 2 Москва
81 СибиряК 16,91 11,39 48,46 0,03 1 Новосибирск
82 Нивелир 13,76 11,34 21,34 0,03 5 Москва
83 Адекта 13,63 12,14 12,27 0,03 2 Санкт-Петербург
84 ОКТАН 13,45 10,74 25,23 0,03 2 Омск
85 Интерфинанс 12,7 11,24 12,99 0,02 1 Москва
86 СМ.арт 11,92 9,67 23,27 0,02 2 Красноярск
87 ТФБ Капитал 11,9 9,54 24,74 0,02 2 Казань
88 Церих 11,57 9,49 21,92 0,02 1 Москва
89 ЮНИТИ ТРАСТ 11,46 10,5 9,14 0,02 4 Москва
90 Инвест-менеджмент 10,69 10,03 6,58 0,02 2 Тольятти
91 Арбат Капитал – Управление Активами 10,53 24,17 -56.43 0,02 2 Москва
92 Эверест Эссет Менеджмент 10,49 - - 0,02 1 Москва
93 Русский Инвестици- онный Клуб 10,37 10,28 0,88 0,02 1 Москва
94 РДМ-Траст 10,1 9,76 3,48 0,02 1 Москва
95 НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) 9,91 8,01 23,72 0,02 2 Москва
96 Парекс Ассет Менеджмент 8,85 32,64 -72.89 0,02 3 Москва
97 Элтра - Инвест 8,4 6,63 26,7 0,02 1 Санкт-Петербург
98 Джей Ви Пи Менеджмент 8 6,81 17,47 0,02 2 Москва
99 ВИТУС 7,94 6,94 14,41 0,02 1 Пермь
100 Астерком 7,71 31,69 -75.67 0,02 4 Москва
101 Капитал плюс 7,57 7,15 5,87 0,01 1 Красноярск
102 Гранд- Капитал 6,75 4,9 37,76 0,01 1 Ростов-на-Дону
103 Велат НКС 6,67 5,64 18,26 0,01 1 Москва
104 Инвестстрой 4,57 3,39 34,81 0,01 1 Екатеринбург
105 Неофитус 4,47 3,39 31,86 0,01 3 Москва
106 Новые инвестици- онные технологии 3,93 3,05 28,85 0,01 1 Зеленоград
107 Холдинг Капитал 3,81 2,92 30,48 0,01 1 Казань
108 ВИКА 3,71 13,21 -71.92 0,01 2 Москва
109 РОСТ КАПИТАЛА 3,64 2,64 37,88 0,01 2 Москва
110 Норд Капитал УК 3,54 3 18 0,01 2 Москва
111 РН – траст 3,07 23,82 -87.11 0,01 2 Москва
112 Успешная управляющая компания Республики Татарстан 3 2,66 12,78 0,01 1 Казань
113 Аллтек 2,47 1,92 28,65 менее 0,01 1 Москва
114 Националь- ная управляющая компания 2,07 1,83 13,11 менее 0,01 1 Москва
115 Еврогрин 1,52 1,2 26,67 менее 0,01 1 Екатеринбург
116 Региональ- ные инвестиции 0,91 0,77 18,18 менее 0,01 1 Тверь
117 Альянс Капитал 0,88 0,56 57,14 менее 0,01 1 Казань
118 Маяк Эссет Менеджмент 0,77 0,93 -17.20 менее 0,01 1 Екатеринбург
119 ТОР Финанс 0,57 1,11 -48.65 менее 0,01 1 Москва
120 ГОРИЗОНТ 0,48 4,1 -88.29 менее 0,01 1 Москва
121 Кубанская управляющая компания 0,47 0,33 42,42 менее 0,01 1 Краснодар
122 Синергия 0,33 1,46 -77.40 менее 0,01 1 Москва

Источник: investfunds, Расчеты: РБК.Рейтинг

Крупнейшие УК ОПИФ и ИПИФ в I кв. 2009 г.

УК СЧА ОПИФ и ИПИФ УК на 31.03.2009г. (млн. руб.) СЧА ОПИФ и ИПИФ УК на 31.12.2008г. (млн. руб.) Изм. СЧА ОПИФ и ИПИФ УК за Iкв. 2009г. (%) Доля по СЧА в управлении (%) Кол-во открытых и интервальных фондов в упр. Город
1 УралСиб 9 616,89 8 327,06 15,49 14,72 10 Москва
2 Тройка Диалог 8 856,14 7 323,87 20,92 13,55 14 Москва
3 Альфа Капитал 6 506,03 5 936,92 9,59 9,96 15 Москва
4 ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) 4 274,46 3 629,72 17,76 6,54 5 Москва
5 УК Банка Москвы 3 547,12 3 137,14 13,07 5,43 14 Москва
6 Атон- менеджмент 3 501,67 2 773,93 26,23 5,36 6 Москва
7 КИТ Фортис Инвестментс 2 759,55 2 418,85 14,09 4,22 15 Санкт-Петербург
8 Менеджмент- консалтинг 2 042,51 1 987,03 2,79 3,13 3 Москва
9 Райффайзен Капитал 1 860,56 1 464,93 27,01 2,85 10 Москва
10 Ренессанс Управление Инвестициями 1 444,44 1 330,70 8,55 2,21 5 Москва
11 УК Росбанка 1 415,70 3 935,44 -64.03 2,17 6 Москва
12 Газпромбанк — Управление активами 1 334,41 1 454,45 -8.25 2,04 8 Москва
13 Интерфин Капитал 1 121,27 1 007,88 11,25 1,72 8 Москва
14 ВТБ Управление активами 1 038,58 844,87 22,93 1,59 15 Москва
15 Альянс РОСНО Управление Активами 1 006,68 891,14 12,97 1,54 7 Москва
16 БФА 968,96 845,9 14,55 1,48 12 Санкт-Петербург
17 Брокеркре- дитсервис 851,61 740,85 14,95 1,3 10 Новосибирск
18 Лидер 759,96 751,33 1,15 1,16 4 Москва
19 ОТКРЫТИЕ 712,22 631,38 12,8 1,09 6 Москва
20 Либра Капитал 600,34 522,34 14,93 0,92 3 Москва
21 Северо- западная управляющая компания 598,41 547,64 9,27 0,92 3 Санкт-Петербург
22 Максвелл Эссет Менеджмент 554,96 532,73 4,17 0,85 11 Москва
23 КапиталЪ Управление активами 546,32 485,71 12,48 0,84 4 Москва
24 АГАНА 417,82 357,36 16,92 0,64 6 Москва
25 Энергия- Инвест 413,5 360,69 14,64 0,63 1 Иркутск
26 Ингосстрах - Инвестиции 411,42 296,15 38,92 0,63 9 Москва
27 Пионер Инвестмент Менеджмент 387,99 354,9 9,32 0,59 3 Москва
28 СОЛИД Менеджмент 382,86 351,02 9,07 0,59 4 Москва
29 Регионгаз- финанс 373,39 327,71 13,94 0,57 3 Москва
30 Элби-Траст 351,19 313,93 11,87 0,54 2 Санкт-Петербург
31 АК БАРС КАПИТАЛ 342,07 296,66 15,31 0,52 7 Казань
32 Пиоглобал Эссет Менеджмент 340,94 324,9 4,94 0,52 10 Москва
33 Русь-Капитал 315,24 251,35 25,42 0,48 9 Москва
34 ЮграФинанс 304,35 286,17 6,35 0,47 1 Москва
35 Флеминг Фэмили энд Партнерс 276,25 315,47 -12.43 0,42 4 Москва
36 Русс-Инвест 204,56 161,2 26,9 0,31 5 Москва
37 Регион Эссет Менеджмент 192,22 236,54 -18.74 0,29 4 Москва
38 Портфельные инвестиции 188,77 171,58 10,02 0,29 4 Москва
39 Финам Менеджмент 187,51 154,28 21,54 0,29 9 Москва
40 УК МДМ 182,47 177,64 2,72 0,28 4 Москва
41 Регионфи- нансресурс 166,03 130,04 27,68 0,25 3 Москва
42 Энергокапитал 156,63 143,93 8,82 0,24 4 Санкт-Петербург
43 АВК Дворцовая площадь 149,24 128,38 16,25 0,23 9 Санкт-Петербург
44 Промсвязь 142,79 132,25 7,97 0,22 3 Москва
45 АктивФинанс- Менеджмент 140,14 121,2 15,63 0,21 1 Оренбург
46 РФЦ-Капитал 137,93 118,87 16,03 0,21 2 Магнитогорск
47 АМК Финанс 134,87 117,54 14,74 0,21 4 Москва
48 ТРИНФИКО 130,23 97,8 33,16 0,2 3 Москва
49 Агро Стандарт 129,68 119,14 8,85 0,2 7 Москва
50 Ломоносов 129,44 212,26 -39.02 0,2 1 Москва
51 УНИВЕР Менеджмент 122,39 111,91 9,36 0,19 5 Москва
52 Достояние 117,95 105,61 11,68 0,18 4 Москва
53 Метрополь 111,02 90,63 22,5 0,17 4 Москва
54 Мономах 102,32 136,73 -25.17 0,16 4 Новосибирск
55 Паллада Эссет Менеджмент 102,24 90,45 13,03 0,16 5 Москва
56 Альпинэкс Эссет Менеджмент 94,39 94,43 -0.04 0,14 1 Москва
57 Кэпитал Эссет Менеджмент 85,5 81,99 4,28 0,13 3 Москва
58 Пенсионный резерв 82,06 75,88 8,14 0,13 1 Москва
59 Алемар 81,75 133,16 -38.61 0,13 5 Москва
60 ВИТУС 77,72 79,6 -2.36 0,12 3 Пермь
61 Максимум 76,42 66,99 14,08 0,12 3 Москва
62 Рацио-капитал 74,49 69,22 7,61 0,11 1 Москва
63 Базис-Инвест 66,02 52,16 26,57 0,1 4 Москва
64 НМ - Траст 65,57 57,47 14,09 0,1 1 Москва
65 Интраст 63,49 56,97 11,44 0,1 3 Москва
66 Инвестици- онный Капитал 59,73 54,64 9,32 0,09 3 Москва
67 Меркури Кэпитал Траст 59,14 38,55 53,41 0,09 2 Москва
68 Невская управляющая компания 58,46 52,92 10,47 0,09 3 Санкт-Петербург
69 Риком-Траст 57,58 48,15 19,58 0,09 4 Москва
70 Арсагера 55,34 40,73 35,87 0,08 3 Санкт-Петербург
71 Еврофинансы 52,21 46,71 11,77 0,08 2 Москва
72 БАЛТИНВЕСТ УК 46,7 43,36 7,7 0,07 8 Санкт-Петербург
73 Доверие Капитал 45,69 40,69 12,29 0,07 2 Москва
74 ДОХОДЪ 44,6 38,41 16,12 0,07 7 Санкт-Петербург
75 ТРАНСФИН- ГРУП 43,51 35 24,31 0,07 4 Москва
76 Ермак 42,78 36,03 18,73 0,07 4 Пермь
77 ОЛМА-ФИНАНС 41,79 32,69 27,84 0,06 4 Москва
78 ВЕЛЕС Менеджмент 40,49 43,42 -6.75 0,06 4 Москва
79 ГЕРФИН 38,48 37,18 3,5 0,06 1 Москва
80 Парма Менеджмент 37,52 28,11 33,48 0,06 3 Пермь
81 Центральная Управляющая Компания 32,53 61,56 -47.16 0,05 5 Санкт-Петербург
82 ЮНИТИ ТРАСТ 31,14 27,31 14,02 0,05 6 Москва
83 Аналитический центр 31,03 25,1 23,63 0,05 2 Москва
84 Эталон 30 27,97 7,26 0,05 1 Москва
85 УК Бинбанка 28,27 22,88 23,56 0,04 5 Москва
86 Объединенные инвестици- онные фонды 25,94 21,12 22,82 0,04 1 Москва
87 НФГ Эссет Менеджмент 25,27 21,24 18,97 0,04 1 Москва
88 Ренессанс Капитал 22,69 18,12 25,22 0,03 1 Москва
89 Инфина 22,68 32,34 -29.87 0,03 1 Москва
90 Глобал Капитал 20,92 17,79 17,59 0,03 2 Москва
91 Капитал Инвест 19,85 20,97 -5.34 0,03 1 Москва
92 КонТехнол Инвест 17,05 16,86 1,13 0,03 1 Тольятти
93 СибиряК 16,91 11,39 48,46 0,03 1 Новосибирск
94 Финансовый брокер «Август» 16,39 13,25 23,7 0,03 1 Волгоград
95 СМ.арт 15,07 12,18 23,73 0,02 3 Красноярск
96 Управляющая компания 13,88 11,59 19,76 0,02 1 Екатеринбург
97 Нивелир 13,76 11,34 21,34 0,02 5 Москва
98 Адекта 13,63 12,14 12,27 0,02 2 Санкт-Петербург
99 ОКТАН 13,45 10,74 25,23 0,02 2 Омск
100 РН – траст 12,93 33,84 -61.79 0,02 3 Москва
101 Интерфинанс 12,7 11,24 12,99 0,02 1 Москва
102 Промышлен- ные традиции 12,59 10,93 15,19 0,02 1 Москва
103 Нордбрук 12,33 10,8 14,17 0,02 1 Москва
104 ТФБ Капитал 11,9 9,54 24,74 0,02 2 Казань
105 Церих 11,57 9,49 21,92 0,02 1 Москва
106 Инвест-менеджмент 10,69 10,03 6,58 0,02 2 Тольятти
107 Арбат Капитал – Управление Активами 10,53 24,17 -56.43 0,02 2 Москва
108 Эверест Эссет Менеджмент 10,49 #N/A! #N/A! 0,02 1 Москва
109 Русский Инвестици- онный Клуб 10,37 10,28 0,88 0,02 1 Москва
110 Трастовый Центр Орграф 10,36 9,24 12,12 0,02 1 Москва
111 РДМ-Траст 10,1 9,76 3,48 0,02 1 Москва
112 НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) 9,91 8,01 23,72 0,02 2 Москва
113 Парекс Ассет Менеджмент 8,85 32,64 -72.89 0,01 3 Москва
114 Аруджи Ассет Менеджмент 8,81 6,92 27,31 0,01 1 Москва
115 Элтра - Инвест 8,4 6,63 26,7 0,01 1 Санкт-Петербург
116 Джей Ви Пи Менеджмент 8 6,81 17,47 0,01 2 Москва
117 ЦентрИнвест 7,92 8,72 -9.17 0,01 1 Москва
118 Астерком 7,71 31,69 -75.67 0,01 4 Москва
119 Капитал плюс 7,57 7,15 5,87 0,01 1 Красноярск
120 Гранд-Капитал 6,75 4,9 37,76 0,01 1 Ростов-на-Дону
121 Велат НКС 6,67 5,64 18,26 0,01 1 Москва
122 Инвестстрой 6,2 4,52 37,17 0,01 2 Екатеринбург
123 Тренд 5,4 4,56 18,42 0,01 1 Казань
124 ГОРИЗОНТ 5,37 20,22 -73.44 0,01 3 Москва
125 Неофитус 4,47 3,39 31,86 0,01 3 Москва
126 Новые инвестици- онные технологии 3,93 3,05 28,85 0,01 1 Зеленоград
127 Холдинг Капитал 3,81 2,92 30,48 0,01 1 Казань
128 ВИКА 3,71 13,21 -71.92 0,01 2 Москва
129 РОСТ КАПИТАЛА 3,64 2,64 37,88 0,01 2 Москва
130 Норд Капитал УК 3,54 3 18 0,01 2 Москва
131 Успешная управляющая компания Республики Татарстан 3 2,66 12,78 менее 0,01 1 Казань
132 Аллтек 2,47 1,92 28,65 менее 0,01 1 Москва
133 КОНФЕДЕРА- ЦИЯ 2,26 8,52 -73.47 менее 0,01 1 Москва
134 Национальная управляющая компания 2,07 1,83 13,11 менее 0,01 1 Москва
135 Мелон 1,78 1,83 -2.73 менее 0,01 1 Оренбург
136 Еврогрин 1,52 1,2 26,67 менее 0,01 1 Екатеринбург
137 ТатИнк 1,4 4,81 -70.89 менее 0,01 2 Казань
138 Региональные инвестиции 0,91 0,77 18,18 менее 0,01 1 Тверь
139 Альянс Капитал 0,88 0,56 57,14 менее 0,01 1 Казань
140 Маяк Эссет Менеджмент 0,77 0,93 -17.20 менее 0,01 1 Екатеринбург
141 ТОР Финанс 0,57 1,11 -48.65 менее 0,01 1 Москва
142 Кубанская управляющая компания 0,47 0,33 42,42 менее 0,01 1 Краснодар
143 Синергия 0,33 1,46 -77.40 менее 0,01 1 Москва

Источник: investfunds, Расчеты: РБК.Рейтинг

Источник: РБК.Рейтинг 

Последние материалы теме "Рейтинг ПИФов"

Топ-10 самых доходных ПИФов

Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале 2011 года в большей степени зависела от отраслевых факторов, чем от деятельности управляющих компаний.
11.05.2011 | Рейтинг: 145 |

Самые доходные ПИФы в первом квартале

Инвесткафе публикует второй рэнкинг открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) по реальной доходности (результаты первого рэнкинга по итогам 2010). Как показала практика, она ощутимо отличается от доходности номинальной, которая учитывает только прирост стоимости пая.
11.04.2011 | Рейтинг: 61 |

В какие ПИФы лучше вложиться?

Открытые ПИФы акций являются наиболее популярной категорией среди населения. Представляем Вашему вниманию рейтинг данных фондов, оцененных по простой для восприятия пятибалльной шкале.
01.12.2010 | Рейтинг: 70 |
 
Контакты | Реклама на сайте | RSS | Поиск
info@financecenter.ru © 2005-2009
Rambler's Top100