Крупнейшие ипотечные банки в 2008 году
Помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 2009 году может увеличиться в два раза, до 10%. Банкиры считают, что в текущей ситуации даже такой уровень просрочки может стать серьезной проблемой. В свою очередь Аркадий Дворкович сообщил, что государство готово поддержать ипотечный рынок, правда, каким образом правительство простимулирует этот рынок, он не уточнил.
Согласно статистике ЦБ, в 2008 году просроченная задолженность по ипотечным кредитам в рублях увеличилась почти в два раза, до 6,7 млрд руб., а в иностранной валюте — в 2,8 раза, до 6,3 млрд руб.
По словам Аркадия Дворковича, сейчас просрочка по ипотеке составляет 5% от выданных кредитов. «Я не вижу глобальной проблемы невозврата, и отъем квартир банками у заемщиков не носит массового характера», — отметил г-н Дворкович. Однако он признал, что уровень просроченной задолженности растет и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. По мнению Аркадия Дворковича, просрочка в 2009 году может увеличиться в два раза, до 10%. «Это не критический уровень, и банки вполне смогут с ним справиться сами, хотя, если судить по опыту других стран, просрочка может быть и выше 20%», — считает он. В этом случае, по мнению г-на Дворковича, без участия государства российским банкам уже не обойтись.
Банкиры считают, что уровень просрочки в 10% может оказаться критическим для многих кредитных организаций. Как полагает президент ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков, в нормальной ситуации в экономике и банковской системе, когда нет проблем с ликвидностью, привлечением ресурсов с рынка, нет трудностей с секьюритизацией активов и их продажей, 10% просрочки — некритический уровень. Однако, по словам г-на Аксакова, в сложившейся ситуации 10% просрочки многим банкам сулит далеко не радужные перспективы. Ели просрочка будет расти, доходность у банков начнет снижаться, а это может привести к очередной волне оттоков средств вкладчиков из банков, тогда без госпомощи точно не обойтись. Руководитель блока ипотечного кредитования Альфа-банка Илья Зибарев также считает, что 10% просрочки для многих банков может оказаться серьезной проблемой, «особенно это коснется кредитных организаций, имеющих большой портфель ипотеки, так как придется резервировать очень большое количество денег». В итоге, по словам г-на Зибарева, помощь государства понадобится уже при 10% просрочки, а при 20% вообще может случиться катастрофа. Зампред правления Абсолют Банка Олег Скворцов считает, что 10-процентная просрочка по ипотеке довольно серьезная, но некритическая для банков.
Аркадий Дворкович отметил, что государство может оказать дополнительную поддержку ипотечному кредитованию через выделение средств госбанкам и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). «Пока объем помощи неясен, в ближайшие дни будем обсуждать и принимать решения», — отметил г-н Дворкович, добавив, что в первом полугодии АИЖК планирует выкупить закладные у банков на сумму 30 млрд руб. «Объем ипотечного рынка будет уменьшаться, но, если государство не окажет поддержку, рынок может вообще остановиться», — также отметил Аркадий Дворкович. Он считает, что для доступности ипотеки нужно опустить процентную ставку ниже 15%.
Комментируя слова Аркадия Дворковича о снижении процентной ставки хотя бы до 15% для большей доступности ипотечных кредитов, банкиры однозначно уверены, что пока это сделать невозможно хотя бы потому, что банки кредитуются в ЦБ под 18%. Чтобы снижение ставок стало возможным, считают участники рынка, государство должно серьезно усовершенствовать механизмы рефинансирования. Пока же, по статистике, ипотечные кредиты продолжают дорожать. По данным компании «Кредитмарт», в феврале средневзвешенная ставка по рублевым кредитам увеличилась на 0,6%, до 18,82%, по долларовым — на 0,52%, до 15,01%, при этом еще в сентябре—октябре средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях составляла около 15%, а в долларах — 12,7%.
Сергей Лаврентьев, РБК Daily
Самые ипотечные банки в 2008 году
| № | Банк | Выдано ипот. кредитов в 2008 году, тыс. руб. | Доля ипот. кредитов, выдан. в рублях, % | Доля рефинанс. кредитов физлиц-заемщиков других банков, % | Объем купленных ипот. кредитов у других кредиторов за 2008 год, тыс. руб | Объем проданных (рефи-нансирую- щим орг-циям или банкам) ипот. кредитов за 2008 год, тыс. руб | Портфель ипот. кредитов на 1 января 2009г., тыс. руб. |
| 1 | Сбербанк | 291 332 491,20 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 503 663 410,30 |
| 2 | ВТБ 24 | 108 866 278,10 | 82,07 | 2,15 | 21 980 652,00 | н.д. | 167 919 773,50 |
| 3 | Дельтакредит | 30 261 059,80 | 60 | 0 | - | - | 48 036 954,00 |
| 4 | Уралсиб | 20 938 906,80 | 96,56 | н.д. | н.д. | н.д. | 46 300 764,20 |
| 5 | Абсолют Банк | 19 770 615,20 | 82 | - | 1 088 394,90 | 40 238,60 | 36 678 997,00 |
| 6 | Кит Финанс | 17 588 822,40 | 92,79 | 13 | 27 694,80 | 11 281 300,00 | 41 940 047,40 |
| 7 | БСЖВ | 15 853 959,80 | 58,4 | н.д. | н.д. | н.д. | 22 627 786,30 |
| 8 | Транскре- дитбанк | 12 863 534,00 | 97 | 0 | 0 | 0 | 28 417 863,00 |
| 9 | Райффайзен- банк | 12 513 763,10 | 71,35 | н.д. | н.д. | н.д. | 32 264 799,90 |
| 10 | Росбанк | 12 108 879,40 | 90,97 | - | 381 | - | 20 261 879,70 |
| 11 | Юникредит Банк | 10 698 539,00 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 23 289 666,00 |
| 12 | ГПБ-Ипотека | 9 952 462,00 | 100 | 13,55 | 9 952 462,00 | - | 31 990 889,00 |
| 13 | Альфа-Банк | 9 631 651,80 | 74,18 | 0,99 | 0 | 0 | 14 559 828,70 |
| 14 | МБРР | 9 489 929,10 | 84,74 | 0 | 0 | 3 741,80 | 10 948 547,00 |
| 15 | Банк Жилищного Финансиро- вания | 8 057 950,00 | 100 | 0 | 5 657,00 | 462 178,00 | 8 504 674,00 |
| 16 | АК Барс | 6 949 213,00 | н.д. | 0 | 0 | 7,1 | 12 765 511,00 |
| 17 | Банк Санкт-Петербург | 5 846 368,40 | 93,37 | 0 | 0 | 0 | 9 423 740,60 |
| 18 | Запсибком- банк | 4 951 658,00 | 100 | - | - | - | 11 835 890,00 |
| 19 | Националь- ный Резервный Банк | 4 856 810,50 | 82,28 | н.д. | 67,2 | 609,4 | 9 061 052,10 |
| 20 | Собинбанк | 4 812 217,70 | 80,7 | н.д. | н.д. | 6 777,00 | 2 701 247,40 |
| 21 | ХКФ-Банк | 4 595 000,00 | 76,17 | 1,67 | - | - | 8 561 220,00 |
| 22 | Оргрэсбанк | 4 403 487,60 | 42 | 5,5 | 0 | 0 | 5 758 483,00 |
| 23 | ОТП Банк | 4 310 354,00 | 22 | 31 | 3 140,70 | 0 | 9 514 136,00 |
| 24 | Московский Кредитный Банк | 3 506 125,00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 194 282,00 |
| 25 | Возрождение | 3 000 000,00 | 87 | н.д. | н.д. | н.д. | 9 400 000,00 |
| 26 | Московское ипотечное агентство | 2 602 278,40 | 96,68 | - | 90 | - | 4 553 086,20 |
| 27 | Петроком- мерц | 2 423 458,80 | 19 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 331 385,30 |
| 28 | Москоммерц- банк | 2 137 286,20 | 22,09 | - | 0 | 0 | 27 358 857,50 |
| 29 | Балтийский Банк | 2 004 195,50 | 99 | - | - | 1 749,00 | 3 115 983,90 |
| 30 | Фора-Банк | 2 000 000,00 | 15 | 0 | 0 | 1 193 789,00 | 1 271 554,00 |
| 31 | Росевробанк | 1 906 068,00 | 33,57 | 0,53 | 0 | 0 | 3 999 613,00 |
| 32 | Русский Ипотечный Банк | 1 773 250,00 | 62,7 | 0 | 2 589,00 | 4 113,40 | 4 227 600,00 |
| 33 | Примсоцбанк | 1 644 609,00 | 91,4 | 0 | 2 092 534,00 | 933 094,00 | |
| 34 | Кредит Европа Банк | 1 267 229,00 | 89,1 | н.д. | 493 060,00 | 4 491,00 | 2 212 667,10 |
| 35 | Центр-Инвест | 1 223 135,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 037 039,30 |
| 36 | Быстробанк | 1 214 448,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 450 057,40 |
| 37 | Промсвязь- банк | 1 157 367,70 | 97,21 | - | - | - | 2 092 293,90 |
| 38 | Фиа-Банк | 1 116 346,00 | 100 | 0 | 0 | 2,4 | 2 102 716,30 |
| 39 | Национальный Торговый Банк | 1 069 468,00 | 100 | н.д. | н.д. | 692 802,00 | 1 415 332,00 |
| 40 | Русь | 1 034 961,70 | 100 | 0 | 0 | 903,7 | 1 240 795,00 |
| 41 | Газэнерго- промбанк | 1 020 808,20 | 92 | 0 | 7 537 331,00 | 166 403,50 | 10 503 531,80 |
| 42 | Кредитный Агропром- банк | 983 287,60 | 98 | 0 | 0 | 492 432,30 | 1 322 141,70 |
| 43 | СКБ-Банк | 957 795,90 | 100 | 0 | 0 | 780,8 | 977 941,20 |
| 44 | Балтинвест- банк | 940 000,30 | 100 | 0 | 0 | 513 | 1 750 714,70 |
| 45 | Первомайский (Краснодар) | 939 428,00 | 82 | 0 | 0 | 28 | 1 005 577,00 |
| 46 | КМБ-Банк | 939 259,60 | 81,67 | 0 | 0 | 0 | 1 184 787,30 |
| 47 | Автовазбанк | 889 498,00 | 100 | 0 | 79 876,00 | 394 620,00 | 1 097 558,00 |
| 48 | Инвестторг- банк | 879 109,10 | 81,33 | 0 | 73 062,30 | 0 | 1 915 274,20 |
| 49 | Левобереж- ный | 862 872,20 | 98,7 | н.д. | 3,7 | 994,6 | 266 490,00 |
| 50 | Автоградбанк | 817 535,00 | 100 | 0 | 0 | 1 105,00 | 413 407,00 |
| 51 | ИнвестКапи- талБанк | 674 190,00 | 100 | 0 | 0 | 778 019,00 | 494 629,00 |
| 52 | Мосстрой- экономбанк | 664 882,10 | 100 | 0 | 0 | 631,6 | 304 354,70 |
| 53 | Локо-Банк | 659 477,00 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 1 640 567,00 |
| 54 | Бинбанк | 658 094,00 | 85,49 | 0 | 0 | 0 | 3 539 555,00 |
| 55 | Первый Объединен- ный Банк | 557 004,00 | 100 | н.д. | н.д. | 529 000,00 | 27 162,90 |
| 56 | Башпромбанк | 505 606,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 073 084,00 |
| 57 | СДМ-Банк | 503 372,00 | 69 | 2,6 | 13 091,00 | 11 105,00 | 650 830,00 |
| 58 | Севергазбанк | 457 956,00 | 100 | 0 | 9 803,00 | 90 616,10 | 98 343,40 |
| 59 | Альта-Банк | 446 052,00 | 70 | 1 | 0 | 0 | 540 157,00 |
| 60 | Азиатско-Тихоокеанс- кий банк | 439 651,00 | 100 | - | - | - | 975 546,00 |
| 61 | Русь-Банк | 428 722,30 | 100 | 0 | 283,1 | 816 | 169 319,70 |
| 62 | Связь-Банк | 428 301,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 652 430,00 |
| 63 | Соотечест- венники | 408 868,00 | 100 | 0 | 5 018,00 | 564 258,00 | 175 154,00 |
| 64 | ПСКБ | 379 574,00 | 100 | 0 | 0 | 531 650,00 | 311 010,00 |
| 65 | Газбанк | 290 422,00 | 99,99 | 0 | 0 | 324 879,50 | 330 562,00 |
| 66 | Форштадт | 286 020,70 | 100 | 0 | 1,6 | 48,1 | 502 034,10 |
| 67 | Совкомбанк | 234 413,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 669 381,00 |
| 68 | Челиндбанк | 228 932,00 | н.д. | н.д. | н.д. | 25 840,00 | 605 728,00 |
| 69 | УРСА Банк | 197 801,90 | 100 | 0 | 217,9 | 0 | 10 929 648,00 |
| 70 | Ижкомбанк | 195 000,00 | 100 | 0 | 0 | 330 600,00 | 594 350,00 |
| 71 | Российский Промышлен- ный Банк | 179 249,50 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 146 792,90 |
| 72 | Русь-Банк- Урал | 175 615,00 | 100 | н.д. | н.д. | н.д. | 144 269,00 |
| 73 | Элита | 173 964,00 | 100 | 0 | 0 | 111 074,00 | 45 357,00 |
| 74 | Региональный Банк Развития | 171 396,00 | 100 | 0,01 | 0 | 75 969,00 | 357 386,00 |
| 75 | НС Банк | 162 643,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 272 437,00 |
| 76 | Восточный Экспресс | 95 104,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 649 084,40 |
| 77 | АФ Банк | 93 190,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106 945,00 |
| 78 | Энергомаш- банк | 92 998,00 | 100 | 0 | 0 | 145 713,00 | 21 672,00 |
| 79 | Банк БФА | 90 424,00 | 100 | н.д. | н.д. | н.д. | 90 424,00 |
| 80 | Соцгорбанк | 87 233,00 | 95 | 0 | 0 | 41 | 95 097,00 |
| 81 | Русславбанк | 73267 | 100 | 0 | 0 | 29 417,00 | 67142 |
| 82 | Алемар | 66966 | 100 | 0 | 0 | 0 | 302982 |
| 83 | Столичный Кредит | 64 111,00 | 78,2 | 0 | 0 | 0 | 66 188,00 |
| 84 | Курскпром- банк | 57 433,30 | 100 | 0 | 27,3 | 40,9 | 156 303,10 |
| 85 | Ухтабанк | 56 779,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 123 193,00 |
| 86 | Росавтобанк | 43 262,00 | 65,5 | н.д. | н.д. | н.д. | 49 832,00 |
| 87 | Старый Кремль | 40 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 302,60 |
| 88 | Экономбанк | 47 065,00 | 99 | 0 | 0 | 48 767,00 | 18 881,00 |
| 89 | Региональный Кредит | 31 677,30 | 100 | н.д. | н.д. | 69,8 | 133 947,40 |
| 90 | Пробизнес- банк | 26 550,00 | 47,2 | - | - | - | 121 575,00 |
| 91 | Башком- снаббанк | 22 028,00 | 100 | 0 | 0 | 115 025,00 | 211 795,00 |
| 92 | Национальный Промышлен- ный Банк | 21 323,50 | 90 | 0 | 0 | 37 | 30 868,90 |
| 93 | Смоленский Банк | 18 208,00 | 100 | 0 | 0 | 0,7 | 31 212,00 |
| 94 | Уралприват- банк | 17 459,00 | 100 | - | - | - | 23 154,50 |
| 95 | Юниаструм Банк | 12 230,70 | 100 | 0 | 0 | 1 811,80 | 4 851 335,30 |
| 96 | Ренессанс Кредит | 5 873,50 | 100 | н.д. | н.д. | н.д. | 87 774,30 |
Источник: РБК.Рейтинг
бункер для мусора, металла.
где купить чемодан в питере недорого, интернет магазин чемоданов.

19.05.2009 | 




Рейтинг: 38 |
Рейтинг: -180 |