Крупнейшие брокеры России в I квартале 2009 года

Рост цен на энергоносители и позитивная динамика на западных биржевых площадках вселили оптимизм в участников торгов на российском рынке, активность которых в марте существенна возросла. Совокупные объемы торгов 54 участников рейтинга «крупнейшие брокеры России» за прошедший месяц увеличились более чем в 1.5 раза (+62%) до 48 млрд долл.

Российский фондовый рынок в марте продемонстрировал впечатляющие результаты. Индекс ММВБ в первый весенний месяц вырос на 16.05%, а по итогам I квартала 2009 года - на 24.76%, что позволило ему занять второе место в опубликованном на днях рейтинге мировых фондовых индексов. При этом рост проходил на достаточно высоких объемах, что может свидетельствовать о растущем интересе к отечественным бумагам и со стороны западных инвесторов.

Первое место в рейтинге крупнейших брокеров России в I квартале 2009 года - за компанией «Финам», чей торговый оборот по акциям на ФБ ММВБ и классическом рынке РТС составил более 16 млрд долл. На втором месте - «БрокерКредитСервис» с показателем 14 млрд долл. Замыкает тройку лидеров компания «Алор» (9 млрд долл.)

Банк «ВТБ 24», демонстрирующий в последние месяцы существенный рост оборотов, занимает четвертую строчку. Только за один прошедший месяц объемы торгов данного участника выросли на 103% по сравнению с февралем. На пятом месте - компания «Тройка Диалог» (7 млрд долл.).

Совокупный объем торгов всех участников рейтинга в марте составил 48 млрд долл., тогда как в феврале он не превышал и 30 млрд. Даже с учетом меньшего количества рабочих дней в феврале, рост более чем в 1.5 раза за месяц не может не впечатлить. В первый месяц 2009 года совокупный объем участников рейтинга составлял всего 18.6 млрд долл.

Дмитрий Прытин
Источник таблиц: РБК.Рейтинг, ММВБ, РТС

Крупнейшие брокеры России в I квартале 2009 года

Брокер Объем торгов в I кв. 2009 г. (млн. долл.) Объем торгов в марте 2009 г. (млн. долл.) Объем торгов в феврале 2009 г. (млн. долл.) Объем торгов в январе 2009 г. (млн. долл.) Доля от общего объема торгов в I кв. 2009 г. (%)
1 ФИНАМ 16 009,88 7 925,45 4 836,33 3 248,10 16,6
2 Брокеркредитсервис 13 927,92 6 871,73 4 252,18 2 804,00 14,44
3 АЛОР 9 085,94 3 814,47 3 396,87 1 874,58 9,42
4 ВТБ 24 7 586,72 4 180,64 2 052,01 1 354,06 7,86
5 Тройка Диалог 6 995,60 3 638,09 2 160,43 1 197,09 7,25
6 Церих Кэпитал Менеджмент 4 690,20 2 611,80 1 281,87 796,53 4,86
7 ФК Открытие 2 771,65 1 681,75 601,47 488,42 2,87
8 Альфа-Банк 2 765,44 1 477,85 825,34 462,25 2,87
9 АТОН 2 752,35 1 388,45 850,47 513,43 2,85
10 БД Гленик 2 514,51 1 373,80 819,89 320,82 2,61
11 Ренессанс Брокер 2 375,91 1 058,27 784,64 533 2,46
12 КИТ Финанс 2 134,61 1 147,62 613,64 373,35 2,21
13 Уралсиб 2 062,97 1 071,99 522,83 468,15 2,14
14 Газпромбанк 1 923,14 925,09 597,44 400,61 1,99
15 Ренессанс Онлайн 1 776,68 775,85 694,39 306,44 1,84
16 УРВБ-Финансы 1 682,55 759,36 507,43 415,76 1,74
17 Дойче Секьюритиз 1 634,32 908,17 442,05 284,11 1,69
18 Ай Ти Инвест 1 577,47 844,4 413,16 319,91 1,64
19 Банк Кредит Свисс (Москва) 1 479,85 730,3 486,86 262,69 1,53
20 Номос-Банк 1 020,56 360,91 424,15 235,5 1,06
21 Стратегия технологических инвестиций 969,62 494 381,19 94,42 1,01
22 ВТБ Капитал 804,14 247,63 374,53 181,98 0,83
23 ОЛМА 800,46 361,94 218,4 220,12 0,83
24 НЭТТРЭЙДЕР 467,31 243,75 134,12 89,44 0,48
25 Меррилл Линч Секьюритиз 467,28 246,9 122,65 97,73 0,48
26 Банк Москвы 395,61 189,41 133,48 72,71 0,41
27 МЕТРОПОЛЬ 387,15 117,55 163,1 106,5 0,4
28 ДВМ-Инвест 324,92 134,3 115,25 75,37 0,34
29 Баррель 322,43 161,5 104,22 56,71 0,33
30 Металлинвестбанк 321,73 114,96 101,37 105,4 0,33
31 Абсолют Банк 316,05 167,24 88,29 60,52 0,33
32 Ди Си Кэпитал 310,09 137,47 98,77 73,85 0,32
33 Банк ЗЕНИТ 295,98 146,37 82,18 67,42 0,31
34 Адекта 294,82 108,77 120,57 65,48 0,31
35 Солид 276,34 114,89 92,55 68,9 0,29
36 Риком-Траст 268,48 132,39 81,59 54,5 0,28
37 КапиталЪ 260,33 163,78 61,75 34,79 0,27
38 Еврогрин 259,12 155,64 64,3 39,18 0,27
39 Энергокапитал 258,6 135,17 77,7 45,73 0,27
40 Ханты-Мансийский Банк 246,42 152,16 58,26 36 0,26
41 Элтра 241,66 104,92 81,65 55,09 0,25
42 Промсвязьбанк 215,71 121,14 50,7 43,87 0,22
43 Балтийское Финансовое Агентство 214,19 113,92 63,36 36,91 0,22
44 УБРиР 186,12 100,51 47,69 37,91 0,19
45 ДОХОДЪ 180,19 80,27 43,51 56,42 0,19
46 Октан-Брокер 179,82 94,87 49,29 35,66 0,19
47 Юнити Траст 137,68 62,96 46,5 28,22 0,14
48 Газбанк 88,58 46,34 31,61 10,63 0,09
49 Интерфин трейд 70,68 29,65 19,48 21,56 0,07
50 Еврофинансы 57,8 32,38 20,52 4,91 0,06
51 Тринфико 42,2 28,62 7,63 5,95 0,04
52 Норд-Капитал 23 1,49 8,78 12,73 0,02
53 Первый Объединенный Банк 8,09 6,69 0,73 0,67 0,01
54 ВЕЛЬДЕГА 5,96 1,59 2,55 1,82 0,01
  Итого: 96 466,82 48 097,20 29 711,72 18 657,89 100

Источник: ФБ ММВБ, РТС, данные компаний. Расчеты: РБК.Рейтинг

Последние материалы теме "Лучшие на бирже"

Крупнейшие брокеры России в 2008 году

Последний квартал 2008 года ознаменовался значительным снижением объемов торгов крупнейших брокеров России. Совокупный оборот торгов по акциям на ФБ ММВБ и Классическом рынке РТС десяти лидеров рейтинга снизился более чем в три раза, опустившись до отметки в 61 млрд. долл. Впрочем, данные результаты удивления не вызывают.
19.05.2009 | Рейтинг: 12 |

Крупнейшие брокеры России в июле

Большую часть прошедшего месяца российский фондовый рынок демонстрировал уверенный рост на достаточно внушительных оборотах. Активность участников во многом была определена крайне благоприятным внешним новостным фоном и привлекательными ценами на акции российских эмитентов, с начала лета выглядевшими недооцененными.
17.08.2007 | Рейтинг: 93 |

Крупнейшие брокеры России в I полугодии 2007 года

Самыми выдающимися месяцами прошедшего полугодия на отечественном рынке акций, с точки зрения активности участников, стали март и апрель. Именно в этот период основные фондовые индексы России смогли обновить свои исторические максимумы, закрепляться на которых придется уже во втором полугодии.
06.08.2007 | Рейтинг: 73 |
 
Контакты | Реклама на сайте | RSS | Поиск
info@financecenter.ru © 2005-2009
Rambler's Top100