Самые прибыльные и эффективные банки в I полугодии 2009 года
Прошедшие шесть месяцев стали не самыми лучшими для российских банков, балансовая прибыль у подавляющего большинства кредитных организаций оказалась ниже аналогичного периода прошлого года. Впрочем, данные результаты вполне ожидаемы.
По итогам I полугодия 2009 года, первое место в рейтинге, несмотря на снижение прибыли почти на 20%, занимает «Газпромбанк», с результатом 12.4 млрд руб., что более чем в два раза выше аналогичного показателя «Сбербанка», в прошлом рейтинге также занимавшего первое место.
Существенно возросшие отчисления в резервы, на которые «Сбербанк» направлял практически всю операционную прибыль, заработанную за шесть прошедших месяцев, существенно отразились на прибыли банка, которая по состоянию на 1 июля 2009 года составила всего 5.3 млрд руб., что на 94% меньше результата, полученного годом ранее. Крупнейший банк России теперь занимает только третье место. Второе место, благодаря росту прибыли на 232%, занимает «ХКФ-Банк» (8.0 млрд руб.).
Top-150 прибыльных банков в I полугодии 2009 года
| № | Банк | Балансовая прибыль на 1 июля 2009 года (млн. руб.) | Балансовая прибыль на 1 июля 2008 года (млн. руб.) | Изм. (%) | Изм. (№) |
| 1 | Газпромбанк | 12 391,89 | 15 478,18 | -19.94 | 1 |
| 2 | ХКФ-Банк | 8 028,37 | 2 414,88 | 232,45 | 18 |
| 3 | Сбербанк | 5 304,92 | 91 610,01 | -94.21 | -2 |
| 4 | Инг Банк (Евразия) | 2 745,90 | 3 471,08 | -20.89 | 11 |
| 5 | Кредит Европа Банк | 2 187,80 | 763,59 | 186,51 | 38 |
| 6 | ВТБ Северо-Запад | 2 148,30 | 4 503,93 | -52.30 | 5 |
| 7 | Национальный Резервный Банк | 1 824,48 | 9 178,72 | -80.12 | -3 |
| 8 | Транскредитбанк | 1 794,48 | 1 751,40 | 2,46 | 17 |
| 9 | Оргрэсбанк | 1 522,49 | 1 229,63 | 23,82 | 21 |
| 10 | Юникредит Банк | 1 455,99 | 5 845,76 | -75.09 | -3 |
| 11 | Промсвязьбанк | 1 384,65 | 4 005,80 | -65.43 | 2 |
| 12 | Россельхозбанк | 1 355,20 | 1 379,05 | -1.73 | 16 |
| 13 | Зенит | 1 201,55 | 2 215,67 | -45.77 | 9 |
| 14 | Северо-Восточный Альянс | 1 118,41 | 409,73 | 172,97 | 50 |
| 15 | Тойота банк | 1 022,01 | - | - | - |
| 16 | Дойче Банк | 1 017,75 | 963,58 | 5,62 | 20 |
| 17 | Возрождение | 937,59 | 2 249,95 | -58.33 | 4 |
| 18 | Россия | 843,38 | 706,77 | 19,33 | 28 |
| 19 | Калион Русбанк | 835,68 | - | - | - |
| 20 | МДМ-Банк | 745,52 | 3 794,63 | -80.35 | -6 |
| 21 | Дрезднер Банк | 734,03 | 436,33 | 68,23 | 39 |
| 22 | Петрокоммерц | 700,69 | 2 098,01 | -66.60 | 1 |
| 23 | Коммерцбанк (Евразия) | 652,49 | 720,78 | -9.47 | 21 |
| 24 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 624,08 | 344,85 | 80,97 | 51 |
| 25 | Номос-Банк | 622,68 | 4 016,29 | -84.50 | -13 |
| 26 | Дельтакредит | 621,27 | 283,45 | 119,19 | 65 |
| 27 | БНП Париба Восток | 614,74 | 92,38 | 565,46 | 152 |
| 28 | Райффайзенбанк | 577,17 | 7 966,89 | -92.76 | -23 |
| 29 | Тарханы | 523,49 | 44,66 | 1 072,19 | 261 |
| 30 | Еврофинанс Моснарбанк | 492,31 | 286,95 | 71,56 | 59 |
| 31 | Центрокредит | 488,6 | 791,28 | -38.25 | 10 |
| 32 | АК Барс | 447,29 | 1 228,76 | -63.60 | -1 |
| 33 | КМБ-Банк | 439,62 | 47,34 | 828,75 | 243 |
| 34 | Стандарт Банк | 419,89 | 123,7 | 239,43 | 110 |
| 35 | Газэнергопромбанк | 412,57 | 823,53 | -49.90 | 4 |
| 36 | Банк БФА | 399,51 | 25,18 | 1 486,73 | 367 |
| 37 | Натиксис | 368,49 | 173,6 | 112,26 | 82 |
| 38 | Уралсиб-Юг Банк | 359,12 | 716,96 | -49.91 | 7 |
| 39 | Московский Индустриальный Банк | 352,25 | 1 028,05 | -65.74 | -4 |
| 40 | Уралсиб | 345,35 | 5 604,06 | -93.84 | -32 |
| 41 | Газбанк | 337,91 | 766,11 | -55.89 | 1 |
| 42 | Ханты-Мансийский Банк | 337,81 | 821,01 | -58.85 | -2 |
| 43 | Национальный Клиринговый Центр | 328,92 | - | - | - |
| 44 | Банк Москвы | 320,71 | 5 567,04 | -94.24 | -35 |
| 45 | Банк Санкт-Петербург | 304,22 | 2 462,29 | -87.64 | -27 |
| 46 | Национальный Банк Траст | 297,99 | 33,1 | 800,38 | 299 |
| 47 | Абсолют Банк | 291,88 | 1 188,76 | -75.45 | -14 |
| 48 | Пробизнесбанк | 284,8 | 52,4 | 443,54 | 211 |
| 49 | Интерпромбанк | 276,14 | 147,7 | 86,95 | 81 |
| 50 | Металлинвестбанк | 268,61 | 265,77 | 1,07 | 45 |
| 51 | Девон-Кредит | 246,9 | 436,32 | -43.41 | 10 |
| 52 | Авангард | 237,31 | 330,8 | -28.26 | 25 |
| 53 | Российский Кредит | 222,52 | 510,17 | -56.38 | 0 |
| 54 | Нота-Банк | 214,3 | 47,01 | 355,87 | 225 |
| 55 | Международный Банк СПб | 213,01 | 409,05 | -47.93 | 10 |
| 56 | Гаранти Банк-Москва | 201,72 | 192,18 | 4,96 | 57 |
| 57 | Московский Кредитный Банк | 199,76 | 323,4 | -38.23 | 23 |
| 58 | Восточный Экспресс | 197,79 | 1 197,79 | -83.49 | -26 |
| 59 | Открытие | 195,88 | 17,08 | 1 046,98 | 437 |
| 60 | Глобэкс | 195,37 | 1 676,44 | -88.35 | -33 |
| 61 | Внешпромбанк | 194,46 | 165,19 | 17,72 | 60 |
| 62 | Локо-Банк | 190,25 | 379,05 | -49.81 | 7 |
| 63 | Саровбизнесбанк | 183,16 | 140,26 | 30,58 | 71 |
| 64 | Пересвет | 177,91 | 149,48 | 19,02 | 64 |
| 65 | Кредит Урал Банк | 174,17 | 413,92 | -57.92 | -2 |
| 66 | Региональный Кредит | 173,91 | 30,84 | 463,85 | 290 |
| 67 | Расчетно-Кредитный Банк | 171,74 | 68,94 | 149,09 | 150 |
| 68 | Запсибкомбанк | 167,53 | 683,15 | -75.48 | -21 |
| 69 | ТКС Банк | 162,23 | 54,04 | 200,22 | 184 |
| 70 | Дальневосточный Банк | 161,51 | 263,87 | -38.79 | 26 |
| 71 | Япы Креди Банк Москва | 148,27 | 93,89 | 57,91 | 105 |
| 72 | Городской Ипотечный Банк | 145,53 | 473,48 | -69.26 | -17 |
| 73 | Транскапиталбанк | 141,64 | 899,74 | -84.26 | -35 |
| 74 | Московский Областной Банк | 138,76 | 3,66 | 3 691,15 | 715 |
| 75 | Ю Би Эс Банк | 124,48 | 97,15 | 28,13 | 94 |
| 76 | Росевробанк | 124,34 | 625,69 | -80.13 | -27 |
| 77 | Международный Акционерный Банк | 122,41 | 212,07 | -42.28 | 32 |
| 78 | НС Банк | 120,13 | 53,29 | 125,44 | 178 |
| 79 | Всероссийский банк развития регионов | 118,59 | 405,05 | -70.72 | -13 |
| 80 | Столичное Кредитное Товарищество | 118,2 | 308,92 | -61.74 | 4 |
| 81 | Российский Банк Развития | 116,51 | 404,76 | -71.21 | -14 |
| 82 | Мой Банк | 113,8 | 31,26 | 264,07 | 272 |
| 83 | Развитие-столица | 113,23 | 65,47 | 72,95 | 147 |
| 84 | Вятка-Банк | 112,21 | 121,34 | -7.52 | 62 |
| 85 | Татфондбанк | 110,99 | 198,84 | -44.18 | 27 |
| 86 | Региобанк | 109,21 | 213,19 | -48.77 | 22 |
| 87 | СДМ-Банк | 109,14 | 271,58 | -59.81 | 7 |
| 88 | Русь-Банк | 108,92 | 356,88 | -69.48 | -15 |
| 89 | Инвестбанк | 106,12 | 126,06 | -15.82 | 54 |
| 90 | Совкомбанк | 105,37 | 87,55 | 20,36 | 96 |
| 91 | Мастер-Банк | 103,16 | 459,28 | -77.54 | -33 |
| 92 | Уралтрансбанк | 99,91 | 376,94 | -73.49 | -22 |
| 93 | Банк Кипра | 98,81 | 0 | - | 867 |
| 94 | Столичный торговый банк | 93,39 | 128,98 | -27.59 | 47 |
| 95 | Акибанк | 91,29 | 206,56 | -55.81 | 15 |
| 96 | Новикомбанк | 88,33 | 179,84 | -50.88 | 21 |
| 97 | Стройвестбанк | 86,94 | 104,32 | -16.66 | 63 |
| 98 | Липецккомбанк | 86,78 | 190,51 | -54.45 | 16 |
| 99 | Аресбанк | 86,27 | 103,95 | -17.01 | 62 |
| 100 | Нефтепромбанк | 85,57 | 88,48 | -3.29 | 84 |
| 101 | Тольяттихимбанк | 83,15 | 180,51 | -53.94 | 15 |
| 102 | Фондсервисбанк | 81,79 | 157,15 | -47.96 | 22 |
| 103 | Тендер-Банк | 81,73 | 12,13 | 573,71 | 465 |
| 104 | Тэмбр-Банк | 81,31 | 113,51 | -28.37 | 45 |
| 105 | Петрофф-Банк | 78,54 | 86,69 | -9.40 | 82 |
| 106 | Ухтабанк | 73,21 | 150,75 | -51.43 | 21 |
| 107 | Данске Банк | 73,05 | 8,09 | 802,48 | 554 |
| 108 | М2М Прайвет Банк | 72,13 | 26,91 | 168,07 | 279 |
| 109 | ПСКБ | 71,28 | 86 | -17.12 | 81 |
| 110 | Меткомбанк | 70,31 | 0 | - | 850 |
| 111 | Примсоцбанк | 68,01 | 223,96 | -69.63 | -5 |
| 112 | Колыма-Банк | 67,81 | 49,19 | 37,86 | 158 |
| 113 | Свенска Хандельсбанкен | 66,53 | - | - | - |
| 114 | ОТП Банк | 66,49 | 920,04 | -92.77 | -77 |
| 115 | Месед | 63,78 | 284,28 | -77.56 | -25 |
| 116 | Европейский | 61,8 | 64,66 | -4.43 | 117 |
| 117 | Новый Московский Банк | 61,54 | 57,09 | 7,8 | 128 |
| 118 | Морской Банк | 59,89 | 57,97 | 3,32 | 126 |
| 119 | Стройиндбанк | 59,28 | 32,7 | 81,31 | 228 |
| 120 | Альта-Банк | 58,95 | 95,04 | -37.98 | 53 |
| 121 | Спурт | 58,6 | 75,94 | -22.84 | 88 |
| 122 | МБТС-Банк | 58,38 | 45,65 | 27,87 | 163 |
| 123 | Кольцо Урала | 57,24 | 56,08 | 2,07 | 125 |
| 124 | БФГ-Кредит | 56,94 | - | - | - |
| 125 | Энергобанк | 56,81 | 73,58 | -22.79 | 88 |
| 126 | Ферробанк | 56,74 | 102,78 | -44.80 | 38 |
| 127 | Сибирьгазбанк | 55,23 | 49,17 | 12,31 | 144 |
| 128 | Аспект | 55,19 | 49,99 | 10,41 | 138 |
| 129 | АЙСИАЙСИАЙ Банк Евразия | 55 | 75,46 | -27.12 | 81 |
| 130 | Кроссинвестбанк | 54,8 | 10,11 | 441,97 | 488 |
| 131 | Кубань Кредит | 54,35 | 347,99 | -84.38 | -57 |
| 132 | Народный Кредит | 54,13 | 26,42 | 104,91 | 258 |
| 133 | Русславбанк | 53,2 | 230,92 | -76.96 | -29 |
| 134 | Бкс Банк | 53,05 | 44,16 | 20,13 | 159 |
| 135 | Центр-Инвест | 52,6 | 611,22 | -91.39 | -85 |
| 136 | СБ Банк | 51,72 | 262,6 | -80.31 | -38 |
| 137 | РБА | 51,33 | 38,71 | 32,59 | 177 |
| 138 | Горбанк | 50,91 | 25,86 | 96,82 | 258 |
| 139 | Нокссбанк | 50,33 | 103,91 | -51.56 | 23 |
| 140 | Вологжанин | 49,84 | 58,14 | -14.26 | 103 |
| 141 | Метробанк | 49,7 | 41,19 | 20,66 | 164 |
| 142 | Центркомбанк | 49,38 | 48,72 | 1,36 | 130 |
| 143 | Руснарбанк | 48,94 | 21,01 | 132,92 | 306 |
| 144 | Ермак | 48,53 | 83,43 | -41.83 | 50 |
| 145 | Мак-Банк | 47,33 | 44,84 | 5,55 | 144 |
| 146 | Алтайкапиталбанк | 46,84 | 75,34 | -37.83 | 65 |
| 147 | Курскпромбанк | 46,82 | 122,74 | -61.85 | -2 |
| 148 | Промторгбанк | 46,56 | 75,98 | -38.72 | 59 |
| 149 | Таврический | 46,45 | 82,33 | -43.57 | 47 |
| 150 | Инвестторгбанк | 46,42 | 283,31 | -83.62 | -58 |
Убыточные банки в I полугодии 2009 года
| № | Банк | Убытки на 1 июля 2009 года (тыс. руб) |
| 1 | Связь-Банк | 55 709 927 |
| 2 | ВТБ | 26 450 489 |
| 3 | Кит Финанс | 11 563 056 |
| 4 | Банк ВЕФК | 5 660 395 |
| 5 | Северная Казна | 3 985 648 |
| 6 | Росбанк | 3 941 670 |
| 7 | Альфа-Банк | 3 626 494 |
| 8 | Российский Капитал | 2 929 014 |
| 9 | БТА Банк | 1 817 383 |
| 10 | Союз | 1 724 825 |
| 11 | ВТБ 24 | 1 715 370 |
| 12 | Собинбанк | 1 566 623 |
| 13 | БСЖВ | 1 545 862 |
| 14 | Башинвест | 1 129 329 |
| 15 | ВЕФК-Сибирь | 1 031 859 |
| 16 | Балтийский Банк | 964 258 |
| 17 | Русский Стандарт | 934 437 |
| 18 | Транспортный Инвестиционный Банк | 914 855 |
| 19 | Ситибанк | 886 666 |
| 20 | Евразбанк | 804 549 |
| 21 | Бинбанк | 710 626 |
| 22 | Юниаструм Банк | 632 414 |
| 23 | Центральное ОВК | 562 132 |
| 24 | МБРР | 451 785 |
| 25 | Москоммерцбанк | 382 925 |
| 26 | Ренессанс Кредит | 345 778 |
| 27 | Банк24.Ру | 310 746 |
| 28 | УРСА Банк | 258 776 |
| 29 | Рускобанк | 241 172 |
| 30 | Нижний Новгород | 234 967 |
| 31 | Региональный Банк Развития | 195 455 |
| 32 | Стройкредит | 187 081 |
| 33 | Барклайс Банк | 164 484 |
| 34 | Международный Промышленный Банк | 163 087 |
| 35 | Международный Банк Развития | 149 218 |
| 36 | Русский Земельный Банк | 147 876 |
| 37 | Юникор | 147 074 |
| 38 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 140 310 |
| 39 | Сантандер Консьюмер Банк | 133 767 |
| 40 | Алемар | 128 679 |
| 41 | Севергазбанк | 122 649 |
| 42 | СБ Губернский | 120 713 |
| 43 | Русфинанс Банк | 119 752 |
| 44 | Русь-Банк-Урал | 91 195 |
| 45 | Московское ипотечное агентство | 81 329 |
| 46 | Монолит | 79 166 |
| 47 | Вуз-Банк | 75 115 |
| 48 | Норвик Банк | 70 885 |
| 49 | Межбизнесбанк | 70 688 |
| 50 | Камабанк | 68 314 |
| 51 | Юнистрим | 67 416 |
| 52 | Экспресс-Волга | 52 983 |
| 53 | Земельный | 50 210 |
| 54 | Первый Капитал | 48 438 |
| 55 | Новосибирский Муниципальный Банк | 47 881 |
| 56 | Первый Республиканский Банк | 46 494 |
| 57 | Волгопромбанк | 46 480 |
| 58 | Первомайский (Краснодар) | 46 042 |
| 59 | Русский Инвестиционный Альянс | 44 503 |
| 60 | Потенциал | 37 734 |
| 61 | Уралпромбанк | 34 878 |
| 62 | НФК | 32 771 |
| 63 | Ярсоцбанк | 31 994 |
| 64 | Монетный Дом | 30 742 |
| 65 | Балтийский Банк Развития | 30 240 |
| 66 | Форус Банк | 29 664 |
| 67 | Агроимпульс | 29 402 |
| 68 | Росдорбанк | 29 255 |
| 69 | Первомайский | 26 862 |
| 70 | Перминвестбанк | 25 680 |
| 71 | Евроситибанк | 23 108 |
| 72 | Русский Трастовый Банк | 21 928 |
| 73 | Объединенный Национальный Банк | 20 649 |
| 74 | ИС Банк | 19 925 |
| 75 | Азия-Инвест Банк | 19 651 |
| 76 | Инвестиционный Городской Банк | 19 274 |
| 77 | Выборг-Банк | 18 756 |
| 78 | Владимирский Промышленный Банк | 18 495 |
| 79 | Прио-Внешторгбанк | 18 469 |
| 80 | Саратов | 18 385 |
| 81 | Трастовый Республиканский Банк | 18 065 |
| 82 | Востсибтранскомбанк | 15 637 |
| 83 | Век | 15 100 |
| 84 | Уральский ФД | 14 946 |
| 85 | Информпрогресс | 13 131 |
| 86 | МИБ | 12 852 |
| 87 | Приско Капитал Банк | 12 272 |
| 88 | Донской Инвестиционный Банк | 11 739 |
| 89 | Паритет | 11 430 |
| 90 | Арзамас | 11 072 |
| 91 | Межтрастбанк | 10 794 |
| 92 | Орловский Социальный Банк | 9 408 |
| 93 | Иронбанк | 8 053 |
| 94 | Роял Кредит Банк | 7 273 |
| 95 | Универсал | 7 138 |
| 96 | Региональный Коммерческий Банк | 6 255 |
| 97 | Либра | 6 037 |
| 98 | Вербанк | 4 912 |
| 99 | Сберинвестбанк | 4 191 |
| 100 | Уссури | 4 016 |
| 101 | Кредитбанк | 3 886 |
| 102 | Международный Расчетный Банк | 3 830 |
| 103 | Алмазэргиэнбанк | 3 690 |
| 104 | Форбанк | 2 996 |
| 105 | АББ | 2 585 |
| 106 | Белдорбанк | 1 764 |
| 107 | Булгар Банк | 1 699 |
| 108 | Евросоюз | 1 645 |
| 109 | Спортинвестбанк | 1 589 |
| 110 | Банк на Красных Воротах | 1 401 |
| 111 | Зенит Бизнес Банк | 1 281 |
| 112 | Инвестрастбанк | 1 145 |
| 113 | Мосуралбанк | 901 |
| 114 | Востоккредитбанк | 817 |
| 115 | ДИП-Банк | 813 |
| 116 | Мегаполис | 622 |
| 117 | Микомс-Банк | 579 |
| 118 | ЕАТП Банк | 473 |
| 119 | Тверской Городской Банк | 456 |
| 120 | Промсервисбанк | 358 |
| 121 | Движение | 154 |
| 122 | Санкт-петербургский банк инвестиций | 136 |
| 123 | Град-Банк | 108 |
| 124 | Спартак | 87 |
| 125 | С-Банк | 75 |
Источник таблиц: banks-rate.ru
Источник: РБК.Рейтинг
Оборудование: обогреватели инфракрасные, олемак в волгограде оптом.
ООО ГРУЗОДОСТАВКА представляет авто грузы грузоперевозки заказать заходите

30.09.2009 | 




Рейтинг: -27 |