Самые доходные и убыточные ПИФы в августе 2009 года
Индексные ПИФы в августе показали неплохие результаты (4-5%) в отличие от самого Индекса ММВБ, который за месяц упал с 1098 до 1091 пунктов. При этом последний месяц лета оказался настолько удачным для рынка коллективных инвестиций, что в отрицательной зоне из 220 фондов оказалось только 7. Лидерами рейтинга стали отраслевые ПИФы телекоммуникаций, заработавшие своим пайщикам десятки процентов.
Самым доходным фондом стал ОПИФ "Тройка Диалог - Телекоммуникации" УК "Тройка Диалог" - стоимость его пая за месяц поднялась более чем на четверть (25,42%). С отрывом в 3% за ним следует фонд "Максвелл Телеком" УК "Максвелл Эссет Менеджмент". Замыкает тройку лидеров ПИФ "КИТ Фортис - Российские телекоммуникации" УК "КИТ Фортис Инвестментс" с результатом в 21,49%. В основном top10 состояит из отраслевые фондов телекоммуникаций, за исключением двух. На 7-ой строчке отметился "ФОНД 2025" (18,13%) УК "ОФГ ИНВЕСТ", а на 10-ю прорвался ПИФ смешанных инвестиций "Энергокапитал-Сбалансированный" (15,54%) УК "Энергокапитал".
В аутсайдеры попали 3 смешанных фонда и 4 фонда облигаций, а худший результат зафиксирован у лидера июльского рейтинга "Фонда Облигаций" (-24,42%) УК "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент". Александр Матюхин, управляющий этим фондом, "переворот" объяснил рыночным колебанием стоимости облигаций входящих в портфель фонда.
Проблема "второй волны" кризиса, да и традиционно сложный первый осенний месяц давит на нервы инвесторов. Однако в первую декаду сентября Индекс ММВБ показывает восходящий тренд. Чтобы инвесторы и пайщики более уверенно вкладывали свои средства Quote.ru совместно с РБК daily в начале сентября провели опрос среди аналитиков ведущих инвестиционных компаний с целью выяснить, акции каких эмитентов и каких отраслей ждет наибольший рост в течение ближайших трех месяцев. Аналитики считают, что этой осенью весьма перспективными будут бумаги нефтегазового, телекоммуникационного и энергетического секторов.
Максим Танасюк
Самые доходные ОПИФы в августе
| № | Фонд | УК | Тип | Изменение стоимости пая за август (%) | Стоимость пая на 31.07.2009г. (руб) | Стоимость пая на 31.08.2009г. (руб) | СЧА (млн. руб.) | Изменение стоимости пая с начала года (%) |
| 1 | Тройка Диалог - Телекоммуникации | Тройка Диалог | А | 25,42 | 655,27 | 821,86 | 260,68 | 159,61 |
| 2 | Максвелл Телеком | Максвелл Эссет Менеджмент | А | 22,17 | 448,45 | 547,88 | 31,93 | 90,5 |
| 3 | КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестментс | А | 21,49 | 1 147,52 | 1 394,11 | 308,48 | 136,22 |
| 4 | Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | А | 21,01 | 606,38 | 733,76 | 192,54 | 122,56 |
| 5 | ВТБ – Фонд Телекоммуникаций | ВТБ Управление активами | А | 20,92 | 3,68 | 4,45 | 37,84 | 143,17 |
| 6 | Альфа–Капитал Телекоммуникации | Альфа Капитал | А | 19,48 | 480,72 | 574,37 | 122,12 | 130,43 |
| 7 | ФОНД 2025 | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | А | 18,13 | 371,42 | 438,74 | 41,19 | 114,98 |
| 8 | Райффайзен – Телекоммуникации | Райффайзен Капитал | А | 17,35 | 4 135,19 | 4 852,59 | 155,73 | 125,05 |
| 9 | Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | А | 17,25 | 1 925,43 | 2 257,48 | 62,3 | 140,29 |
| 10 | Энергокапитал-Сбалансированный | Энергокапитал, УК | С | 15,54 | 769,98 | 889,61 | 255,78 | 153,54 |
| 11 | Тройка Диалог - Потребительский сектор | Тройка Диалог | А | 15,11 | 451,63 | 519,85 | 141,86 | 141,42 |
| 12 | Райффайзен – Потребительский сектор | Райффайзен Капитал | А | 14,25 | 4 477,27 | 5 115,18 | 140,55 | 105,85 |
| 13 | КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | КИТ Фортис Инвестментс | А | 13,45 | 425,16 | 482,35 | 53,61 | 132,26 |
| 14 | ИНФРАСТРУКТУРА | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | А | 13,23 | 259,85 | 294,22 | 75,32 | 73,09 |
| 15 | Арсагера – ФА | Арсагера | А | 11,68 | 1 203,98 | 1 344,57 | 52,12 | 145,29 |
| 16 | ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций | ВТБ Управление активами | А | 11,04 | 4,62 | 5,13 | 47,2 | 108,54 |
| 17 | Охотный ряд – Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | А | 11,03 | 427,42 | 474,58 | 85,73 | 93,37 |
| 18 | ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса | Флеминг Фэмили энд Партнерс | А | 10,25 | 1 033,94 | 1 139,95 | 57,42 | 100,9 |
| 19 | Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний | Альянс РОСНО Управление Активами | А | 10,15 | 24,33 | 26,8 | 77,12 | 84,96 |
| 20 | Тройка Диалог - Финансовый сектор | Тройка Диалог | А | 10,07 | 479,6 | 527,89 | 66 | 73,8 |
| 21 | Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей | Газпромбанк — Управление активами | А | 9,65 | 581,17 | 637,25 | 39,77 | 140,13 |
| 22 | Долгосрочные взаимные инвестиции | ВТБ Управление активами | А | 9,63 | 35,61 | 39,04 | 44,93 | 76,81 |
| 23 | КапиталЪ – Перспективные вложения | КапиталЪ Управление активами | А | 9,6 | 1 983,14 | 2 173,49 | 426,55 | 107,19 |
| 24 | Альфа-Капитал Финансы | Альфа Капитал | А | 9,58 | 401,3 | 439,76 | 54,97 | 93,85 |
| 25 | КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестментс | А | 9,3 | 450,52 | 492,41 | 83,02 | 71,28 |
| 26 | Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | А | 8,97 | 185,37 | 201,99 | 221,72 | 92,96 |
| 27 | Атон - Фонд сбережений | Атон-менеджмент | С | 8,89 | 1 580,47 | 1 720,99 | 154,07 | 50,28 |
| 28 | ОИФ- Сбалансированный | Объединенные инвестиционные фонды | С | 8,86 | 7 245,66 | 7 887,41 | 38,69 | 83,89 |
| 29 | Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | С | 8,5 | 841,95 | 913,49 | 226,47 | 42,67 |
| 30 | УНИВЕР – фонд акций | УНИВЕР Менеджмент | А | 8,48 | 20 783,06 | 22 545,45 | 54,36 | 110,49 |
| 31 | Альфа–Капитал Потребительский сектор | Альфа Капитал | А | 8,33 | 563,59 | 610,53 | 76,5 | 129,03 |
| 32 | БКС – Фонд Банковских Акций | Брокеркредит- сервис | А | 8,24 | 464,61 | 502,89 | 37,67 | 45,19 |
| 33 | УралСиб Нефть и Газ | УралСиб | А | 7,88 | 8 513,27 | 9 184,31 | 57,12 | 82,5 |
| 34 | Мономах-Перспектива | Мономах | А | 7,77 | 2 746,51 | 2 959,78 | 51 | 46,67 |
| 35 | ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | ТРИНФИКО | С | 7,7 | 97,22 | 104,71 | 85,82 | 127,58 |
| 36 | КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестментс | А | 7,7 | 1 138,16 | 1 225,83 | 114,39 | 121,47 |
| 37 | Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | А | 7,58 | 414,32 | 445,72 | 184,41 | 86,15 |
| 38 | Трубная площадь – Российская металлургия | УК Банка Москвы | А | 7,35 | 984,03 | 1 056,34 | 369,13 | 178,73 |
| 39 | ДВС Фонд акций | Флеминг Фэмили энд Партнерс | А | 7,15 | 1 230,13 | 1 318,12 | 105,62 | 87,23 |
| 40 | Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО Управление Активами | А | 7,09 | 98,35 | 105,32 | 183,3 | 113,67 |
| 41 | Альфа–Капитал Металлургия | Альфа Капитал | А | 6,99 | 678,2 | 725,58 | 511,62 | 91,13 |
| 42 | ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | ВТБ Управление активами | А | 6,94 | 6,92 | 7,4 | 134,25 | 85,93 |
| 43 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | Русс-Инвест | А | 6,89 | 1 104,00 | 1 180,07 | 65,39 | 82,9 |
| 44 | ВТБ – Фонд Акций | ВТБ Управление активами | А | 6,67 | 6,45 | 6,88 | 130,26 | 70,72 |
| 45 | ТРИНФИКО Фонд роста | ТРИНФИКО | А | 6,62 | 100,53 | 107,19 | 81,34 | 105,86 |
| 46 | БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии | Брокеркредит- сервис | А | 6,59 | 932,99 | 994,47 | 46,01 | 76,24 |
| 47 | ОТКРЫТИЕ-Акции | ОТКРЫТИЕ | А | 6,57 | 1 236,80 | 1 318,06 | 113,06 | 61,8 |
| 48 | Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | А | 6,41 | 702,93 | 747,99 | 174,47 | 64,65 |
| 49 | Аналитический Центр - Сбалансированный | Аналитический центр | С | 6,37 | 6 772,33 | 7 203,87 | 35,37 | 85,37 |
| 50 | Мозаик-акции | Глобал Капитал | А | 6,31 | 858,29 | 912,48 | 33,75 | 145,29 |
| 51 | БКС- Фонд Перспективных Акций | Брокеркредит- сервис | А | 6,29 | 1 413,69 | 1 502,60 | 142,16 | 81,5 |
| 52 | ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | ВТБ Управление активами | А | 6,22 | 6,59 | 7 | 43,85 | 81,82 |
| 53 | Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | А | 6,13 | 312 907,87 | 332 100,30 | 104,61 | 103,42 |
| 54 | Райффайзен – Сырьевой сектор | Райффайзен Капитал | А | 6,03 | 7 019,84 | 7 442,94 | 421,29 | 106,24 |
| 55 | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | Тройка Диалог | А | 5,95 | 4 847,17 | 5 135,55 | 6 496,85 | 87,56 |
| 56 | ОЛМА - Индекс РТС | ОЛМА-ФИНАНС | И | 5,95 | 833,65 | 883,24 | 31,27 | 77,07 |
| 57 | КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестментс | И | 5,87 | 887,88 | 940 | 267,55 | 80,81 |
| 58 | Накопительный | Элби-Траст | С | 5,82 | 290,62 | 307,54 | 418,95 | 58,77 |
| 59 | Алемар – фонд акций | Алемар | А | 5,82 | 2 499,94 | 2 645,34 | 38,99 | 34,59 |
| 60 | Ломоносов | Ломоносов | С | 5,79 | 1,9 | 2,01 | 169,15 | 59,52 |
| 61 | Русь-Капитал — Облигации | Русь-Капитал | О | 5,73 | 1 111,33 | 1 174,99 | 64,13 | 22,68 |
| 62 | ПИОНЕР - Фонд Акций | Пионер Инвестмент Менеджмент | А | 5,7 | 5 747,04 | 6 074,82 | 147,86 | 78,84 |
| 63 | Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка | УК Банка Москвы | А | 5,68 | 709,34 | 749,65 | 81,66 | 78,25 |
| 64 | Тройка Диалог - Электроэнергетика | Тройка Диалог | А | 5,62 | 958,53 | 1 012,40 | 535,08 | 120,19 |
| 65 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | Русс-Инвест | С | 5,57 | 1 207,51 | 1 274,72 | 48,48 | 69,55 |
| 66 | Атон - Фонд акций | Атон-менеджмент | А | 5,52 | 2 229,62 | 2 352,68 | 464,01 | 88,16 |
| 67 | Тройка Диалог - Жизнь | Тройка Диалог | А | 5,51 | 723,14 | 763,01 | 262,93 | 88,5 |
| 68 | Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | А | 5,48 | 2 246,60 | 2 369,68 | 181,13 | 74,02 |
| 69 | Альфа-Капитал Акции | Альфа Капитал | А | 5,47 | 2 367,12 | 2 496,69 | 2 897,55 | 51,02 |
| 70 | Северо-западный | Северо-западная управляющая компания | С | 5,39 | 1 800,17 | 1 897,25 | 386,34 | 76,35 |
| 71 | РФЦ – Фонд акций | РФЦ-Капитал | А | 5,36 | 617,7 | 650,83 | 120,26 | 79,78 |
| 72 | Интерфин ИНДУСТРИЯ | Интерфин Капитал | А | 5,3 | 180,19 | 189,74 | 67,57 | 81,57 |
| 73 | Газпромбанк – Акции | Газпромбанк — Управление активами | А | 5,29 | 759,52 | 799,67 | 502,06 | 77,83 |
| 74 | Ингосстрах акции | Ингосстрах - Инвестиции | А | 5,25 | 1 170,10 | 1 231,53 | 32,6 | 54,52 |
| 75 | КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестментс | А | 5,19 | 1 532,02 | 1 611,49 | 288,09 | 79,22 |
| 76 | Индекс ММВБ | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | И | 5,12 | 3,32 | 3,49 | 65,56 | 75,38 |
| 77 | БКС – фонд индекс ММВБ | Брокеркредит- сервис | И | 5,12 | 883,59 | 928,8 | 170,52 | 79,01 |
| 78 | РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ | Русс-Инвест | И | 5,1 | 739,98 | 777,74 | 124,99 | 78,83 |
| 79 | СТОИК – Индекс ММВБ | БФА | И | 5,1 | 654,23 | 687,59 | 80,37 | 76,23 |
| 80 | Северо-западный – Фонд акций | Северо-западная управляющая компания | А | 5 | 1 443,16 | 1 515,32 | 181,77 | 88,95 |
| 81 | Регионфинанс- ресурс – Фонд сбалансированный | Регионфинанс- ресурс | С | 5 | 4 011,18 | 4 211,69 | 116,61 | 106,73 |
| 82 | Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | И | 5 | 1 901,15 | 1 996,18 | 1 143,19 | 80,53 |
| 83 | ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ | ОТКРЫТИЕ | И | 4,96 | 612,46 | 642,85 | 91,66 | 76,08 |
| 84 | ВТБ – Фонд Сбалансированный | ВТБ Управление активами | С | 4,92 | 8,33 | 8,74 | 77,71 | 53,06 |
| 85 | Газпромбанк – Индекс ММВБ | Газпромбанк — Управление активами | И | 4,91 | 535,04 | 561,29 | 85,95 | 74,29 |
| 86 | Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | Ермак | А | 4,9 | 1 342,33 | 1 408,13 | 45,49 | 105,44 |
| 87 | КапиталЪ – Акции | КапиталЪ Управление активами | А | 4,87 | 1 462,88 | 1 534,07 | 88,75 | 89,71 |
| 88 | Риком – акции | Риком-Траст | А | 4,86 | 1 581,81 | 1 658,76 | 64,25 | 79,2 |
| 89 | АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС КАПИТАЛ | И | 4,85 | 1 715,34 | 1 798,56 | 162,89 | 76,8 |
| 90 | КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестментс | И | 4,84 | 1 794,11 | 1 880,90 | 566,41 | 77,83 |
| 91 | БКС – Фонд Оптимальный | Брокеркредит- сервис | С | 4,82 | 1 584,52 | 1 660,82 | 92,9 | 73,42 |
| 92 | Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | А | 4,81 | 1 288,70 | 1 350,66 | 668,33 | 67,63 |
| 93 | ВТБ - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | И | 4,8 | 1 837,21 | 1 925,31 | 348,18 | 76,68 |
| 94 | Райффайзен - Акции | Райффайзен Капитал | А | 4,79 | 12 132,87 | 12 714,03 | 1 181,77 | 80,7 |
| 95 | Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | И | 4,78 | 92 501,46 | 96 926,21 | 186,62 | 84,25 |
| 96 | Триумфальная площадь – Российская нефть | УК Банка Москвы | А | 4,76 | 744,79 | 780,23 | 86,02 | 91,79 |
| 97 | АВК - Фонд ликвидных активов | АВК Дворцовая площадь | С | 4,75 | 3 132,62 | 3 281,52 | 112,87 | 75,66 |
| 98 | Максвелл Индекс ММВБ | Максвелл Эссет Менеджмент | И | 4,75 | 642,67 | 673,21 | 33,36 | 76,36 |
| 99 | Паллада – акции | Паллада Эссет Менеджмент | А | 4,74 | 5 490,76 | 5 751,01 | 48,95 | 52,12 |
| 100 | Изумруд-Индекс ММВБ | УК Росбанка | И | 4,74 | 641,67 | 672,08 | 68,11 | 75,43 |
| 101 | АГАНА - Индекс ММВБ | АГАНА | И | 4,73 | 182,46 | 191,09 | 62,64 | 78,04 |
| 102 | Петр Столыпин | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | А | 4,71 | 686,8 | 719,17 | 3 966,65 | 57,76 |
| 103 | КапиталЪ – Сбалансированный | КапиталЪ Управление активами | С | 4,69 | 1 446,53 | 1 514,43 | 81,37 | 53,34 |
| 104 | Райффайзен – Фонд Фондов | Райффайзен Капитал | О | 4,69 | 5 949,55 | 6 228,37 | 61,21 | 41,07 |
| 105 | Райффайзен – Индекс ММВБ | Райффайзен Капитал | И | 4,68 | 6 206,00 | 6 496,42 | 326,36 | 73,47 |
| 106 | Райффайзен – Электроэнергетика | Райффайзен Капитал | А | 4,67 | 4 998,18 | 5 231,56 | 216,43 | 83,88 |
| 107 | Альфа–Капитал Электроэнергетика | Альфа Капитал | А | 4,63 | 575,78 | 602,41 | 253,78 | 58,32 |
| 108 | УралСиб Металлы России | УралСиб | А | 4,61 | 8 826,89 | 9 233,63 | 57,68 | 137,2 |
| 109 | Газовая промышленность – Акции | Лидер | А | 4,6 | 5 952,46 | 6 226,25 | 64,64 | 52,41 |
| 110 | Гранат | УК Росбанка | С | 4,59 | 2 501,37 | 2 616,24 | 1 221,20 | 19,08 |
| 111 | БКС - Фонд Голубых Фишек | Брокеркредит- сервис | А | 4,59 | 2 000,20 | 2 091,97 | 422,7 | 75,96 |
| 112 | Инфина - Фонд акций | Инфина | А | 4,54 | 4 178,85 | 4 368,73 | 30,65 | 46,85 |
| 113 | Газпромбанк – Электроэнергетика | Газпромбанк — Управление активами | А | 4,54 | 529,22 | 553,24 | 42,55 | 113,99 |
| 114 | КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный | КИТ Фортис Инвестментс | С | 4,49 | 762,17 | 796,42 | 45,42 | 65,7 |
| 115 | Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | И | 4,48 | 1 422,22 | 1 486,00 | 100,27 | 69,35 |
| 116 | Тройка Диалог - Дружина | Тройка Диалог | С | 4,28 | 29 019,46 | 30 260,60 | 1 789,74 | 68,49 |
| 117 | ИнвестКапитал – фонд акций | Инвестиционный Капитал | А | 4,26 | 1 023,40 | 1 066,98 | 49,88 | 41,54 |
| 118 | Альфа–Капитал Индекс ММВБ | Альфа Капитал | И | 4,25 | 460,78 | 480,36 | 101,91 | 35,38 |
| 119 | ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | С | 4,25 | 394,53 | 411,29 | 394,93 | 19,85 |
| 120 | Тактика | Регионгазфинанс | С | 4,22 | 3 177,35 | 3 311,38 | 246,97 | 65,05 |
| 121 | ДВС Фонд смешанных инвестиций | Флеминг Фэмили энд Партнерс | С | 4,2 | 1 080,71 | 1 126,09 | 125,8 | 69,33 |
| 122 | Олимпийский проспект | УК Банка Москвы | А | 4,2 | 764,04 | 796,12 | 102,8 | 66,75 |
| 123 | Невский - Фонд смешанных инвестиций | Невская управляющая компания | С | 4,13 | 1 030,97 | 1 073,57 | 43,23 | 50,93 |
| 124 | Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | А | 4,11 | 1 241,58 | 1 292,57 | 591,46 | 98,34 |
| 125 | Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | А | 4,08 | 3 608,60 | 3 755,78 | 63,77 | 108,32 |
| 126 | Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний | Альянс РОСНО Управление Активами | А | 4,04 | 37,59 | 39,11 | 105,94 | 88,94 |
| 127 | Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк — Управление активами | С | 3,99 | 869,27 | 903,99 | 636,34 | 49,6 |
| 128 | Финам Первый | Финам Менеджмент | С | 3,97 | 190,77 | 198,34 | 90,72 | 110,8 |
| 129 | ВТБ – Фонд Облигаций плюс | ВТБ Управление активами | О | 3,94 | 10,66 | 11,08 | 354,36 | 47,34 |
| 130 | Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | С | 3,93 | 46,83 | 48,67 | 60,26 | 32,07 |
| 131 | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | УралСиб | А | 3,87 | 9 191,88 | 9 547,48 | 7 872,34 | 74,15 |
| 132 | Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | О | 3,86 | 1 565,63 | 1 626,11 | 72,28 | 34,34 |
| 133 | УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций | УНИВЕР Менеджмент | С | 3,76 | 17 734,63 | 18 401,65 | 35,67 | 46,83 |
| 134 | Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | А | 3,75 | 1 150,52 | 1 193,70 | 706,26 | 150,67 |
| 135 | ПИОНЕР - Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | С | 3,75 | 6 694,69 | 6 945,70 | 169,2 | 41,39 |
| 136 | Либра - Фонд акций | Либра Капитал | А | 3,74 | 6 330,90 | 6 567,61 | 207,54 | 34,03 |
| 137 | Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | А | 3,63 | 808 | 837,33 | 253,73 | 85,96 |
| 138 | Рождественка | УК Банка Москвы | С | 3,6 | 1 982,76 | 2 054,19 | 151,81 | 62,76 |
| 139 | Тройка Диалог - Металлургия | Тройка Диалог | А | 3,58 | 706,44 | 731,74 | 253,87 | 123,47 |
| 140 | Альфа–Капитал Нефтегаз | Альфа Капитал | А | 3,56 | 663,98 | 687,6 | 187,27 | 63,34 |
| 141 | Промсвязь Акции | Промсвязь | А | 3,52 | 1 752,96 | 1 814,65 | 37,9 | 83,23 |
| 142 | Народное достояние | Лидер | С | 3,5 | 5 883,68 | 6 089,75 | 32,45 | 13,41 |
| 143 | КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестментс | А | 3,5 | 1 926,81 | 1 994,23 | 504,22 | 64,34 |
| 144 | КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестментс | С | 3,4 | 2 128,66 | 2 201,09 | 335,62 | 42,35 |
| 145 | Федеральный Фонд Фондов | Достояние | О | 3,3 | 822,04 | 849,18 | 37,01 | 43,51 |
| 146 | Максвелл Нефтегаз | Максвелл Эссет Менеджмент | А | 3,28 | 593,93 | 613,44 | 33,77 | 71,51 |
| 147 | Траст Первый | Доверие Капитал | С | 3,24 | 1 461,19 | 1 508,58 | 32,98 | 21,06 |
| 148 | Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа Капитал | С | 3,24 | 861,6 | 889,51 | 692 | 40,14 |
| 149 | Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | А | 3,21 | 1 510,91 | 1 559,35 | 244,61 | 76,52 |
| 150 | МДМ – мир акций | УК МДМ | А | 3,18 | 89,6 | 92,45 | 47,68 | 40,01 |
| 151 | Страховые инвестиции | Лидер | С | 3,13 | 82 880,42 | 85 472,43 | 654 | 9,33 |
| 152 | Альянс РОСНО – Сбалансированный | Альянс РОСНО Управление Активами | С | 3,1 | 116,04 | 119,64 | 150,35 | 44,06 |
| 153 | ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций | Интраст | С | 3,08 | 83 060,39 | 85 619,09 | 36,85 | 40,02 |
| 154 | БКС – Фонд Металлургии | Брокеркредит- сервис | А | 3,06 | 866,3 | 892,81 | 65,49 | 83,89 |
| 155 | ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Управление активами | О | 2,95 | 20,01 | 20,6 | 113,95 | 46,72 |
| 156 | КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестментс | А | 2,86 | 2 119,46 | 2 180,07 | 247,73 | 71,32 |
| 157 | Либра - Сбалансированный | Либра Капитал | С | 2,85 | 7 335,31 | 7 544,07 | 298,68 | 33,84 |
| 158 | ДОСТОЯНИЕ Акций | Достояние | А | 2,81 | 923,43 | 949,41 | 42,46 | 70,13 |
| 159 | Титан | БФА | С | 2,79 | 1 787,85 | 1 837,82 | 226,53 | 55,36 |
| 160 | Ренессанс – Фонд активного управления | Ренессанс Управление Инвестициями | С | 2,76 | 508,22 | 522,27 | 36,63 | 73,47 |
| 161 | Русь-Капитал — Акции | Русь-Капитал | А | 2,76 | 496,75 | 510,47 | 92,65 | 67,48 |
| 162 | Альфа–Капитал Предприятия с государственным участием | Альфа Капитал | А | 2,74 | 602,97 | 619,52 | 32,11 | 52,36 |
| 163 | Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | С | 2,52 | 1 299,94 | 1 332,70 | 366,97 | 56,97 |
| 164 | Аванпост | Еврофинансы | О | 2,51 | 1 171,32 | 1 200,77 | 55,14 | 30,46 |
| 165 | СибиряК – Фонд акций | СибиряК | А | 2,48 | 441 767,91 | 452 723,44 | 159,36 | 112,7 |
| 166 | Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | А | 2,46 | 880,71 | 902,37 | 84,87 | 50,88 |
| 167 | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | УралСиб | О | 2,45 | 1 944,27 | 1 991,93 | 506,17 | 10,29 |
| 168 | Мономах-Панорама | Мономах | С | 2,44 | 1 384,73 | 1 418,48 | 51,03 | 29,44 |
| 169 | Ингосстрах пенсионный | Ингосстрах - Инвестиции | С | 2,41 | 4 997,13 | 5 117,38 | 65,31 | 22,04 |
| 170 | Накопительный Резерв | Пенсионный резерв | С | 2,4 | 1 199,18 | 1 227,91 | 102,44 | 35,91 |
| 171 | Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | О | 2,35 | 1 383,27 | 1 415,77 | 594,08 | 22,4 |
| 172 | Райффайзен - Облигации | Райффайзен Капитал | О | 2,1 | 10 860,55 | 11 088,30 | 186,67 | 5,17 |
| 173 | АМК – РЕСО Лидер | АМК Финанс | А | 2,08 | 712,09 | 726,93 | 61,34 | 72,83 |
| 174 | ТрансФинГруп – Фирменный | ТРАНСФИНГРУП | С | 2,07 | 118,71 | 121,17 | 38,07 | 78,9 |
| 175 | Стоик | БФА | А | 2,06 | 2 082,44 | 2 125,44 | 324,04 | 69,94 |
| 176 | КапиталЪ – Облигации | КапиталЪ Управление активами | О | 1,88 | 1 596,73 | 1 626,80 | 87,44 | 22,93 |
| 177 | БКС – Фонд Национальных Облигаций | Брокеркредит- сервис | О | 1,87 | 1 846,08 | 1 880,56 | 49,1 | 44,11 |
| 178 | АГАНА – Экстрим | АГАНА | А | 1,82 | 209,7 | 213,52 | 388,18 | 66,01 |
| 179 | МДМ – мир облигаций | УК МДМ | О | 1,81 | 91,73 | 93,39 | 46,59 | 1,41 |
| 180 | ОТКРЫТИЕ-Облигации | ОТКРЫТИЕ | О | 1,77 | 1 929,38 | 1 963,56 | 362,88 | 26,19 |
| 181 | Метрополь Афина | Метрополь | С | 1,7 | 110,44 | 112,32 | 76,77 | 21,22 |
| 182 | Либра – Пенсионный капитал | Либра Капитал | С | 1,65 | 9 566,89 | 9 724,38 | 176,15 | 22,9 |
| 183 | Газовая промышленность – Облигации | Лидер | О | 1,61 | 6 377,05 | 6 479,61 | 82,46 | 15,25 |
| 184 | МДМ сбалансированный | УК МДМ | С | 1,57 | 79,53 | 80,78 | 63,36 | 17,84 |
| 185 | Альфа-Капитал Облигации плюс | Альфа Капитал | О | 1,53 | 1 699,94 | 1 725,97 | 862,35 | 24,49 |
| 186 | Атон - Фонд Пенсионный | Атон-менеджмент | С | 1,52 | 741,75 | 753,06 | 30,24 | 47,62 |
| 187 | ПИОНЕР - Фонд Облигаций | Пионер Инвестмент Менеджмент | О | 1,51 | 8 385,62 | 8 511,86 | 160,53 | 5,59 |
| 188 | Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО Управление Активами | О | 1,5 | 68,61 | 69,64 | 391,84 | 12,45 |
| 189 | АФМ. Премьера | АктивФинанс- Менеджмент | С | 1,5 | 73,4 | 74,5 | 160,26 | 32,05 |
| 190 | Газпромбанк – Облигации | Газпромбанк — Управление активами | О | 1,49 | 1 054,76 | 1 070,49 | 249,17 | 0,82 |
| 191 | Альянс РОСНО - Пенсионные резервы | Альянс РОСНО Управление Активами | С | 1,49 | 39,66 | 40,25 | 52,92 | 17,86 |
| 192 | КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестментс | О | 1,34 | 2 237,02 | 2 266,99 | 202,27 | 30,92 |
| 193 | Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | С | 1,33 | 11 608,28 | 11 763,12 | 425,1 | 58,64 |
