РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Русс-Инвест паевой фонд акций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | РУСС-ИНВЕСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды РУСС-ИНВЕСТ
| Название | Типы активов | 2007 |
| РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | облигации | 27.60% |
| РУСС-ИНВЕСТ - Привилегированные акции | акции | 23.92% |
| РУСС-ИНВЕСТ - Высокие технологии | смешанный | 20.84% |
| РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ | индексный | 13.73% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Газпромбанк - Акции | акции | открытый | — |
| ИСТ КОММЕРЦ – Стратегические вложения | акции | открытый | — |
| ФИМ - Русские акции | акции | открытый | — |
| Финам Нефтегаз | акции | открытый | — |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора | акции | открытый | — |
| Велат НКС Акции | акции | открытый | — |
| СибиряК - Фонд акций | акции | открытый | — |
| Стоик - Металлургия и Машиностроение | акции | открытый | — |
| Наследие - фонд акций | акции | открытый | — |
| Фонд 2025 | акции | открытый | — |
| ВТБ - Фонд электроэнергетики | акции | открытый | — |
| Элемтэ - Нефтегаз | акции | открытый | — |
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием | акции | открытый | — |
| БАЛТИНВЕСТ – Фонд Финансового сектора | акции | открытый | — |
| Ингосстрах нефтегаз | акции | открытый | — |
