Солид - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Солид - Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | СОЛИД Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды СОЛИД Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| ФДИ Солид | облигации | 6.54% |
| Солид-Инвест | акции | 5.14% |
| Солид Интервальный | смешанный | 2.64% |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.67% |
