Тройка Диалог - Потенциал
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Потенциал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Тройка Диалог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Тройка Диалог
| Название | Типы активов | 2007 |
| Тройка Диалог - Электроэнергетика | акции | 21.47% |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | акции | 16.37% |
| Тройка Диалог - Добрыня Никитич | акции | 14.36% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | 13.85% |
| Тройка Диалог - Дружина | смешанный | 10.99% |
| Тройка Диалог - Металлургия | акции | 8.65% |
| Тройка Диалог - Илья Муромец | облигации | 7.15% |
| Тройка Диалог - Садко | облигации | 7.15% |
| Тройка Диалог - Федеральный | акции | 5.21% |
| Тройка Диалог - Потребительский сектор | акции | 2.92% |
| Тройка Диалог - Телекоммуникации | акции | -0.71% |
| Тройка Диалог – Финансовый сектор | акции | % |
| Тройка Диалог - Жизнь | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Континенталь Топ 20 | акции | интервальный | 52.31% |
| РН-2 | акции | интервальный | -12.84% |
| ВИТУС - Фонд акций | акции | интервальный | -47.15% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | акции | интервальный | -48.74% |
| Агора - Российские IPO | акции | интервальный | -50.25% |
| Мой фонд. Акции второго эшелона | акции | интервальный | -52.22% |
| ТатИнК - Акции | акции | интервальный | -53.13% |
| Высокие технологии | акции | интервальный | -53.25% |
| Регионфинансресурс - Фонд акций | акции | интервальный | -54.48% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | интервальный | -54.82% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -61.01% |
| Агро Стандарт - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -63.17% |
| АМК-РЕСО Глобалист | акции | интервальный | -63.47% |
| Нордбрук - Интервальный | акции | интервальный | -66.55% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | интервальный | -67.94% |
