Тройка Диалог - Рискованные облигации
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Рискованные облигации" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Тройка Диалог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Тройка Диалог
| Название | Типы активов | 2007 |
| Тройка Диалог - Электроэнергетика | акции | 21.47% |
| Тройка Диалог - Потенциал | акции | 17.75% |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | акции | 16.37% |
| Тройка Диалог - Добрыня Никитич | акции | 14.36% |
| Тройка Диалог - Дружина | смешанный | 10.99% |
| Тройка Диалог - Металлургия | акции | 8.65% |
| Тройка Диалог - Илья Муромец | облигации | 7.15% |
| Тройка Диалог - Садко | облигации | 7.15% |
| Тройка Диалог - Федеральный | акции | 5.21% |
| Тройка Диалог - Потребительский сектор | акции | 2.92% |
| Тройка Диалог - Телекоммуникации | акции | -0.71% |
| Тройка Диалог – Финансовый сектор | акции | % |
| Тройка Диалог - Жизнь | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | интервальный | -8.29% |
| Александр Суворов | облигации | интервальный | -18.03% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | интервальный | -20.44% |
| Аметист | облигации | интервальный | -24.12% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Наследие - Фонд облигаций | облигации | интервальный | -37.33% |
| Горизонт - Облигации | облигации | интервальный | -55.62% |
