Фонд Динамического Хеджирования
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Фонд Динамического Хеджирования" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | АК БАРС КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды АК БАРС КАПИТАЛ
| Название | Типы активов | 2007 |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | 18.59% |
| АК БАРС - Сбалансированный | смешанный | 11.01% |
| АК БАРС - Акции | акции | 8.72% |
| АК БАРС - Коллекционный | фонд фондов | 5.51% |
| Индекс RUXCbonds | фонд фондов | 4.79% |
| АК БАРС - Консервативный | облигации | 3.84% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | интервальный | -6.81% |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | смешанный | интервальный | -13.96% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | смешанный | интервальный | -38.93% |
| ТатИнК - Сбалансированный | смешанный | интервальный | -41.07% |
| Русский Промышленный | смешанный | интервальный | -45.41% |
| Тренд Интервальный | смешанный | интервальный | -46.46% |
| ВИТУС - Фонд накопительный | смешанный | интервальный | -48.30% |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | смешанный | интервальный | -48.86% |
| Аз-Капитал | смешанный | интервальный | -49.21% |
| Агора - открытый рынок | смешанный | интервальный | -57.14% |
| Энергия-инвест | смешанный | интервальный | -57.23% |
| Солид Интервальный | смешанный | интервальный | -60.69% |
| Август - Оптимум | смешанный | интервальный | -60.82% |
| Смелый | смешанный | интервальный | -63.60% |
