АК БАРС - Акции
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АК БАРС - Акции" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | АК БАРС КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды АК БАРС КАПИТАЛ
| Название | Типы активов | 2007 |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | 57.87% |
| Фонд Динамического Хеджирования | смешанный | 15.92% |
| АК БАРС - Коллекционный | фонд фондов | 15.13% |
| АК БАРС - Сбалансированный | смешанный | 12.37% |
| Индекс RUXCbonds | фонд фондов | 3.61% |
| АК БАРС - Консервативный | облигации | -5.17% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
