РИГрупп - Энергетика и связь
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "РИГрупп - Энергетика и связь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | РИГрупп-управление активами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды РИГрупп-управление активами
| Название | Типы активов | 2007 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | 102.00% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | -2.01% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | -2.05% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| БАЛТИНВЕСТ - фонд акций | акции | открытый | — |
| ТрансФинГруп Скорый | акции | открытый | -72.87% |
| БКС - Фонд нефти и нефтехимии | акции | открытый | -52.32% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| Мозаик-акции | акции | открытый | -70.69% |
| Алемар - фонд акций | акции | открытый | -66.68% |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | акции | открытый | -64.10% |
| Оптим Экстремальный | акции | открытый | — |
| Тольятти-Инвест Акций | акции | открытый | -61.93% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| ОЛМА - фонд акций | акции | открытый | -70.92% |
| Максвелл Нефтегаз | акции | открытый | -67.12% |
| Финам Нефтегаз | акции | открытый | — |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ДОСТОЯНИЕ Акций | акции | открытый | -65.32% |
