Русь-Капитал - Магнат
| Полное название: | Интервальный паевой фонд акций «Русь-Капитал – Магнат» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Русь-Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Русь-Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Русь-Капитал - Телекоммуникации | акции | 19.54% |
| Русь-Капитал - Нефтегаз | акции | 18.92% |
| Русь-Капитал - Финансист | смешанный | 17.14% |
| Русь-Капитал - Сбалансированный | смешанный | 17.14% |
| Русь-Капитал - Металлургия | акции | 15.68% |
| Русь-Капитал - Рантье | облигации | 14.32% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | 14.32% |
| Русь-Капитал - Инвестор | акции | 10.58% |
| Русь-Капитал - Акции | акции | 10.58% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | 10.18% |
| Русь-Капитал - Электроэнергетика | акции | 9.91% |
| Русь-капитал – Индекс ММВБ | индексный | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Континенталь Топ 20 | акции | интервальный | 52.31% |
| РН-2 | акции | интервальный | -12.84% |
| ВИТУС - Фонд акций | акции | интервальный | -47.15% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | акции | интервальный | -48.74% |
| Агора - Российские IPO | акции | интервальный | -50.25% |
| Мой фонд. Акции второго эшелона | акции | интервальный | -52.22% |
| ТатИнК - Акции | акции | интервальный | -53.13% |
| Высокие технологии | акции | интервальный | -53.25% |
| Регионфинансресурс - Фонд акций | акции | интервальный | -54.48% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | интервальный | -54.82% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -61.01% |
| Агро Стандарт - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -63.17% |
| АМК-РЕСО Глобалист | акции | интервальный | -63.47% |
| Нордбрук - Интервальный | акции | интервальный | -66.55% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | интервальный | -67.94% |
