Русь-Капитал - Рантье
| Полное название: | Открытый паевой фонд облигаций «Русь-Капитал – Рантье» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Русь-Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Русь-Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Русь-Капитал - Инвестор | акции | 2.02% |
| Русь-Капитал - Акции | акции | 2.02% |
| Русь-Капитал - Финансист | смешанный | 1.63% |
| Русь-Капитал - Сбалансированный | смешанный | 1.63% |
| Русь-Капитал - Магнат | акции | -0.06% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | -0.06% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | -0.99% |
| Русь-Капитал - Телекоммуникации | акции | % |
| Русь-капитал – Индекс ММВБ | индексный | % |
| Русь-Капитал - Нефтегаз | акции | % |
| Русь-Капитал - Электроэнергетика | акции | % |
| Русь-Капитал - Металлургия | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
