Страховые инвестиции
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Страховые инвестиции" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Лидер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Лидер
| Название | Типы активов | 2007 |
| Газовая промышленность - Акции | акции | 18.32% |
| Народное достояние | смешанный | 11.85% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | 4.49% |
Другие фонды с типом актива "инвестиции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | инвестиции | открытый | -64.40% |
| Энергокапитал - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -65.23% |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -67.19% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | инвестиции | открытый | -69.12% |
| Элемтэ - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -69.59% |
| Центр страховых резервов | инвестиции | открытый | -72.44% |
| Альфа-Капитал Металлургия | инвестиции | открытый | -78.23% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | инвестиции | открытый | -79.73% |
| Риком - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | — |
| Энергия инвестиций. Премьера | инвестиции | открытый | — |
