Элемтэ - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Элемтэ - Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Элемтэ - Гарант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Элемтэ - Гарант
| Название | Типы активов | 2007 |
| Элемтэ - Нефтегаз | акции | 1.05% |
| Элемтэ - Фонд телекоммуникаций | акции | -4.23% |
| Элемтэ-Фонд ликвидных акций и облигаций | смешанный | -10.46% |
| Элемтэ-Капитал | смешанный | -10.89% |
Другие фонды с типом актива "инвестиции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | инвестиции | открытый | -64.40% |
| Энергокапитал - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -65.23% |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -67.19% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | инвестиции | открытый | -69.12% |
| Центр страховых резервов | инвестиции | открытый | -72.44% |
| Альфа-Капитал Металлургия | инвестиции | открытый | -78.23% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | инвестиции | открытый | -79.73% |
| Риком - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | — |
| Страховые инвестиции | инвестиции | открытый | — |
| Энергия инвестиций. Премьера | инвестиции | открытый | — |
