Континенталь Топ 20
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Континенталь Топ 20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Инвестиция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Инвестиция
| Название | Типы активов | 2007 |
| Континенталь Топ 100 | акции | 11.15% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-2 | акции | интервальный | -12.84% |
| ВИТУС - Фонд акций | акции | интервальный | -47.15% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | акции | интервальный | -48.74% |
| Агора - Российские IPO | акции | интервальный | -50.25% |
| Мой фонд. Акции второго эшелона | акции | интервальный | -52.22% |
| ТатИнК - Акции | акции | интервальный | -53.13% |
| Высокие технологии | акции | интервальный | -53.25% |
| Регионфинансресурс - Фонд акций | акции | интервальный | -54.48% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | интервальный | -54.82% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -61.01% |
| Агро Стандарт - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -63.17% |
| АМК-РЕСО Глобалист | акции | интервальный | -63.47% |
| Нордбрук - Интервальный | акции | интервальный | -66.55% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | интервальный | -67.94% |
| ОПЛОТ | акции | интервальный | -69.32% |
Самое выгодное литье под давлением в Санкт-Петербурге и Москве
Организуем семинары по финансовой отчетности и бухучету на сайте icg-consult.ru.
Организуем семинары по финансовой отчетности и бухучету на сайте icg-consult.ru.
