КИТ Фортис - Индекс РТС
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "КИТ Фортис - Индекс РТС" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | акции | 28.85% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | 18.38% |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | смешанный | 14.51% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций | фонд фондов | 13.66% |
| КИТ Фортис - Фонд акций | акции | 13.39% |
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | смешанный | 12.32% |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | смешанный | 10.58% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций | фонд фондов | 9.22% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | облигации | 6.86% |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | денежного рынка | 6.39% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | 5.90% |
| КИТ Фортис - Российская нефть | смешанный | 2.58% |
| КИТ Фортис - Фонд акций второго эшелона | акции | 0.04% |
| КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | акции | -18.10% |
| КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | акции | % |
| КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.67% |
