КИТ Фортис - Фонд денежного рынка
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "КИТ Фортис - Фонд денежного рынка" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | денежного рынка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | акции | 28.85% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | 18.38% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | 15.65% |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | смешанный | 14.51% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций | фонд фондов | 13.66% |
| КИТ Фортис - Фонд акций | акции | 13.39% |
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | смешанный | 12.32% |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | смешанный | 10.58% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций | фонд фондов | 9.22% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | облигации | 6.86% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | 5.90% |
| КИТ Фортис - Российская нефть | смешанный | 2.58% |
| КИТ Фортис - Фонд акций второго эшелона | акции | 0.04% |
| КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | акции | -18.10% |
| КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | акции | % |
| КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "денежного рынка"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| 1-й Денежный Фонд | денежного рынка | открытый | — |
| ОРБ Фонд | денежного рынка | открытый | — |
| АГАНА - Депозит | денежного рынка | открытый | — |
| ДВС Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| Финам Депозитный | денежного рынка | открытый | — |
| Ингосстрах денежный рынок | денежного рынка | открытый | — |
