КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | акции | 28.85% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | 18.38% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | 15.65% |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | смешанный | 14.51% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций | фонд фондов | 13.66% |
| КИТ Фортис - Фонд акций | акции | 13.39% |
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | смешанный | 12.32% |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | смешанный | 10.58% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций | фонд фондов | 9.22% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | облигации | 6.86% |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | денежного рынка | 6.39% |
| КИТ Фортис - Российская нефть | смешанный | 2.58% |
| КИТ Фортис - Фонд акций второго эшелона | акции | 0.04% |
| КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | акции | -18.10% |
| КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | акции | % |
| КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | интервальный | -8.29% |
| Александр Суворов | облигации | интервальный | -18.03% |
| Аметист | облигации | интервальный | -24.12% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Наследие - Фонд облигаций | облигации | интервальный | -37.33% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | интервальный | -38.23% |
| Горизонт - Облигации | облигации | интервальный | -55.62% |
