КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | фонд фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | акции | 28.85% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | 18.38% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | 15.65% |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | смешанный | 14.51% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций | фонд фондов | 13.66% |
| КИТ Фортис - Фонд акций | акции | 13.39% |
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | смешанный | 12.32% |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | смешанный | 10.58% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | облигации | 6.86% |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | денежного рынка | 6.39% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | 5.90% |
| КИТ Фортис - Российская нефть | смешанный | 2.58% |
| КИТ Фортис - Фонд акций второго эшелона | акции | 0.04% |
| КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | акции | -18.10% |
| КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | акции | % |
| КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "фонд фондов"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Индекс RUXCbonds | фонд фондов | открытый | -21.14% |
| Арбат ПИФомания | фонд фондов | открытый | -28.76% |
| Паевые фонды России | фонд фондов | открытый | -50.54% |
| Первый Фонд Фондов | фонд фондов | открытый | -53.72% |
| Джей Ви Пи - Российские фонды | фонд фондов | открытый | -58.74% |
| Агро Стандарт - Перспективные фонды | фонд фондов | открытый | -61.91% |
| Агро Стандарт - Крупнейшие фонды | фонд фондов | открытый | -63.49% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций | фонд фондов | открытый | -68.45% |
| Райффайзен - Фонд Фондов | фонд фондов | открытый | -68.67% |
| Объединенный | фонд фондов | открытый | -69.44% |
| Интерфин Фонд фондов | фонд фондов | открытый | -69.72% |
| Открытие - Фонд фондов | фонд фондов | открытый | — |
| Фонд взвешенных инвестиций | фонд фондов | открытый | — |
| Федеральный Фонд Фондов | фонд фондов | открытый | — |
