Альянс Росно - Акции сырьевых компаний
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс Росно - Акции сырьевых компаний" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | АльянсРосно Управление Активами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды АльянсРосно Управление Активами
| Название | Типы активов | 2007 |
| АльянсРосно - Акции | акции | 37.40% |
| АльянсРосно - Акции второго эшелона | акции | 23.10% |
| АльянсРосно - Сбалансированный | смешанный | 16.22% |
| АльянсРосно - Облигации корпораций | облигации | 4.78% |
| Альянс РОСНО - Пенсионные резервы | смешанный | 4.78% |
| АльянсРосно - Облигации | облигации | 3.23% |
| Альянс Росно - Акции несырьевых компаний | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Авангард - Акции | акции | открытый | -53.10% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АГАНА - Фонд региональных акций | акции | открытый | -70.95% |
| АГАНА - Экстрим | акции | открытый | -62.83% |
| Агора - рынок акций | акции | открытый | -69.70% |
| Агро Стандарт - Фонд акций | акции | открытый | -61.29% |
| АК БАРС - Акции | акции | открытый | -65.75% |
| АКСИОМА Акции РИСКОВЫЙ | акции | открытый | — |
| Алемар - Российская энергетика | акции | открытый | -64.96% |
| Алемар - фонд акций | акции | открытый | -66.68% |
| Альфа-Капитал Акции | акции | открытый | -66.96% |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор | акции | открытый | — |
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием | акции | открытый | — |
