Атон - Фонд облигаций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Атон-Фонд облигаций" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Атон-Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Атон-Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Атон - Фонд акций | акции | 45.18% |
| Атон - Фонд сбережений | смешанный | 23.38% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | 16.31% |
| Малый бизнес Москвы | смешанный | -49.16% |
| Атон - Фонд пенсионный | смешанный | % |
| Атон - Индекс ММВБ | индексный | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
