Интерфин Энергия
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Интерфин Энергия" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Интерфин КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Интерфин КАПИТАЛ
| Название | Типы активов | 2007 |
| Интерфин ИНДУСТРИЯ | акции | 32.39% |
| Интерфин Индекс ММВБ | индексный | 15.48% |
| Интерфин Фонд фондов | фонд фондов | 11.39% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | 7.51% |
| Интерфин Облигации | облигации | 7.43% |
| Интерфин Открытая энергия | акции | 4.23% |
| Интерфин ПАРТНЕРСТВО | смешанный | 3.36% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Континенталь Топ 20 | акции | интервальный | 52.31% |
| РН-2 | акции | интервальный | -12.84% |
| ВИТУС - Фонд акций | акции | интервальный | -47.15% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | акции | интервальный | -48.74% |
| Агора - Российские IPO | акции | интервальный | -50.25% |
| Мой фонд. Акции второго эшелона | акции | интервальный | -52.22% |
| ТатИнК - Акции | акции | интервальный | -53.13% |
| Высокие технологии | акции | интервальный | -53.25% |
| Регионфинансресурс - Фонд акций | акции | интервальный | -54.48% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | интервальный | -54.82% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -61.01% |
| Агро Стандарт - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -63.17% |
| АМК-РЕСО Глобалист | акции | интервальный | -63.47% |
| Нордбрук - Интервальный | акции | интервальный | -66.55% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | интервальный | -67.94% |
