Максвелл Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Максвелл Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Максвелл Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Максвелл Эссет Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Максвелл Фонд облигаций | облигации | 12.02% |
| Максвелл Энерго | акции | 10.04% |
| Максвелл Фонд акций | акции | 8.81% |
| Максвелл Капитал | смешанный | 6.67% |
| Максвелл Телеком | акции | 5.46% |
| Первый Фонд Фондов | фонд фондов | 3.42% |
| Максвелл Нефтегаз | акции | 1.35% |
| Максвелл Фонд Госпредприятий | акции | 0.95% |
| Максвелл Финансы | смешанный | -6.08% |
| Максвелл Олимпийский | акции | % |
| Максвелл Ритейл | смешанный | % |
| Максвелл Металлургия | смешанный | % |
| Максвелл Пенсионный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
