Пиоглобал - Энергетика
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Пиоглобал - Энергетика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Пиоглобал - Металлургия и машиностроение | акции | 31.86% |
| Индекс ММВБ | индексный | 18.32% |
| Пиоглобал Фонд Акций | акции | 17.94% |
| Фонд Акций | акции | 17.94% |
| Пиоглобал Фонд Сбалансированный | смешанный | 11.90% |
| Фонд Сбалансированный | смешанный | 11.90% |
| Фонд Облигаций | облигации | 11.75% |
| Пиоглобал Фонд Облигаций | облигации | 11.75% |
| Фонд акций второго эшелона | акции | 7.53% |
| Пиоглобал - Нефть и газ | акции | 5.35% |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | 3.70% |
| Пиоглобал - Телекоммуникации | акции | -9.34% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
