Ренессанс - Казначей
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ренессанс - Казначей" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Ренессанс Управление Инвестициями | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Ренессанс Управление Инвестициями
| Название | Типы активов | 2007 |
| Ренессанс - Сбалансированный | смешанный | 13.91% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | 12.51% |
| Ренессанс - Облигации | облигации | 11.54% |
| Ренессанс - Акции | акции | 9.57% |
| Ренессанс - Фонд активного управления | смешанный | 8.24% |
| Ренессанс - Перспектива | акции | 5.71% |
| Ренессанс - Фонд структурных реформ | акции | % |
| Ренессанс - Секторы потребления | акции | % |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
| Ренессанс - Облигации | облигации | открытый | -13.92% |
