Агро Стандарт - Акции второго эшелона
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Агро Стандарт - Акции второго эшелона" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Агро Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Агро Стандарт
| Название | Типы активов | 2007 |
| Агро Стандарт - Фонд акций | акции | 2.69% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | 2.13% |
| Агро Стандарт - Фонд облигаций | облигации | 1.00% |
| Агро Стандарт - Фонд смешанных инвестиций | смешанный | 0.77% |
| Агро Стандарт - Крупнейшие фонды | фонд фондов | 0.73% |
| Агро Стандарт - Перспективные фонды | фонд фондов | 0.50% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Континенталь Топ 20 | акции | интервальный | 52.31% |
| РН-2 | акции | интервальный | -12.84% |
| ВИТУС - Фонд акций | акции | интервальный | -47.15% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | акции | интервальный | -48.74% |
| Агора - Российские IPO | акции | интервальный | -50.25% |
| Мой фонд. Акции второго эшелона | акции | интервальный | -52.22% |
| ТатИнК - Акции | акции | интервальный | -53.13% |
| Высокие технологии | акции | интервальный | -53.25% |
| Регионфинансресурс - Фонд акций | акции | интервальный | -54.48% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | интервальный | -54.82% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -61.01% |
| АМК-РЕСО Глобалист | акции | интервальный | -63.47% |
| Нордбрук - Интервальный | акции | интервальный | -66.55% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | интервальный | -67.94% |
| ОПЛОТ | акции | интервальный | -69.32% |
