Альфа-Капитал Потребительский сектор
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альфа-Капитал Потребительский сектор" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Альфа-Капитал | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Альфа-Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Альфа-Капитал Акции роста | акции | 79.37% |
| Альфа-Капитал Металлургия | инвестиции | 56.97% |
| Альфа-Капитал Акции | акции | 31.40% |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | смешанный | 20.81% |
| Альфа-Капитал Индекс ММВБ | индексный | 17.09% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | инвестиции | 15.80% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | инвестиции | 13.20% |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | инвестиции | 12.92% |
| Альфа-Капитал | смешанный | 11.63% |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | облигации | 6.65% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | 3.37% |
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием | акции | -0.52% |
| Альфа-Капитал Финансы | акции | -3.38% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
Гофротара: коробки, оптом с завода производство тары Краснодар
Серебряные украшения - серебряные подвески 925 пробы.
Серебряные украшения - серебряные подвески 925 пробы.
