Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Альфа-Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Альфа-Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Альфа-Капитал Акции роста | акции | 79.37% |
| Альфа-Капитал Металлургия | инвестиции | 56.97% |
| Альфа-Капитал Акции | акции | 31.40% |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | смешанный | 20.81% |
| Альфа-Капитал Индекс ММВБ | индексный | 17.09% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | инвестиции | 15.80% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | инвестиции | 13.20% |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | инвестиции | 12.92% |
| Альфа-Капитал | смешанный | 11.63% |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | облигации | 6.65% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | 3.37% |
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием | акции | -0.52% |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор | акции | -3.01% |
| Альфа-Капитал Финансы | акции | -3.38% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | открытый | -7.00% |
| Особый | смешанный | открытый | -13.23% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | открытый | -21.09% |
| УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.53% |
| Родниковый край | смешанный | открытый | -26.47% |
| УНИВЕР Фонд смешанных инвестиций | смешанный | открытый | -33.73% |
| Астерком - фонд сбалансированный | смешанный | открытый | -37.35% |
| Оптим Банковский | смешанный | открытый | -38.38% |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | открытый | -39.33% |
| МДМ - сбалансированнный | смешанный | открытый | -39.44% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | открытый | -39.59% |
| Гранат | смешанный | открытый | -39.83% |
| Тольятти-Инвест | смешанный | открытый | -41.71% |
Блюда из тыквы с курицей
