ВТБ - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ВТБ - Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | ВТБ Управление активами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды ВТБ Управление активами
| Название | Типы активов | 2007 |
| ВТБ - Фонд предприятий с государственным участием | акции | 7.71% |
| ВТБ - Фонд перспективных инвестиций | акции | 7.70% |
| Долгосрочные взаимные инвестиции | акции | 7.40% |
| Лидер Инвест | смешанный | 6.52% |
| ВТБ - Фонд Казначейский | облигации | 6.16% |
| ВТБ - Фонд нефтегазового сектора | акции | 4.70% |
| ВТБ - Фонд потребительского сектора | акции | 1.90% |
| ВТБ - Фонд сбалансированный | смешанный | 1.00% |
| ВТБ - Фонд акций | акции | 0.50% |
| ВТБ - Фонд облигаций плюс | облигации | 0.10% |
| ВТБ - Фонд финансового сектора | акции | -0.70% |
| ВТБ - Фонд телекоммуникаций | акции | -2.30% |
| ВТБ - Фонд металлургии | акции | -3.90% |
| Лидер Финанс | облигации | % |
| ВТБ - Фонд электроэнергетики | акции | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
Продажа деревянных окон из дуба не далеко от метро Авиамоторная
