ВТБ - Фонд облигаций плюс
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ - Фонд облигаций плюс" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | ВТБ Управление активами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды ВТБ Управление активами
| Название | Типы активов | 2007 |
| ВТБ - Индекс ММВБ | индексный | 8.00% |
| ВТБ - Фонд предприятий с государственным участием | акции | 7.71% |
| ВТБ - Фонд перспективных инвестиций | акции | 7.70% |
| Долгосрочные взаимные инвестиции | акции | 7.40% |
| Лидер Инвест | смешанный | 6.52% |
| ВТБ - Фонд Казначейский | облигации | 6.16% |
| ВТБ - Фонд нефтегазового сектора | акции | 4.70% |
| ВТБ - Фонд потребительского сектора | акции | 1.90% |
| ВТБ - Фонд сбалансированный | смешанный | 1.00% |
| ВТБ - Фонд акций | акции | 0.50% |
| ВТБ - Фонд финансового сектора | акции | -0.70% |
| ВТБ - Фонд телекоммуникаций | акции | -2.30% |
| ВТБ - Фонд металлургии | акции | -3.90% |
| Лидер Финанс | облигации | % |
| ВТБ - Фонд электроэнергетики | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
