Горизонт - Облигации
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Горизонт - Облигации" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Горизонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Горизонт
| Название | Типы активов | 2007 |
| Горизонт - Смешанные инвестиции | смешанный | 2.36% |
| Горизонт - Акции | акции | 2.19% |
| Горизонт - Северное сияние | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | интервальный | -8.29% |
| Александр Суворов | облигации | интервальный | -18.03% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | интервальный | -20.44% |
| Аметист | облигации | интервальный | -24.12% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Наследие - Фонд облигаций | облигации | интервальный | -37.33% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | интервальный | -38.23% |
