ДоходЪ - Нефть и газ
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДоходЪ - Нефть и газ" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | ДОХОДЪ | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды ДОХОДЪ
| Название | Типы активов | 2007 |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | 14.65% |
| ДоходЪ - Фонд акций | акции | 4.59% |
| ДоходЪ - Фонд сбалансированный | смешанный | 3.68% |
| ДоходЪ - Финансы и Банки | акции | -0.80% |
| ДоходЪ - Фонд облигаций | облигации | -3.40% |
| ДоходЪ - Электроэнергетика | акции | -12.60% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
Рекомендуем: эмиграция в черногорию для вас!
