Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | МЕТРОПОЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды МЕТРОПОЛЬ
| Название | Типы активов | 2007 |
| Метрополь Афина | смешанный | 11.26% |
| Метрополь Золотое руно | акции | 7.58% |
| Метрополь Зевс | облигации | 4.03% |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.67% |
