Оптим Банковский
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Оптим Банковский" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | НИВЕЛИР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды НИВЕЛИР
| Название | Типы активов | 2007 |
| Оптим Привилегированный | акции | 5.96% |
| Оптим Индекс ММВБ | индексный | % |
| Оптим Экстремальный | акции | % |
| Оптим Институциональный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | открытый | -7.00% |
| Особый | смешанный | открытый | -13.23% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | открытый | -21.09% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.07% |
| УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.53% |
| Родниковый край | смешанный | открытый | -26.47% |
| УНИВЕР Фонд смешанных инвестиций | смешанный | открытый | -33.73% |
| Астерком - фонд сбалансированный | смешанный | открытый | -37.35% |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | открытый | -39.33% |
| МДМ - сбалансированнный | смешанный | открытый | -39.44% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | открытый | -39.59% |
| Гранат | смешанный | открытый | -39.83% |
| Тольятти-Инвест | смешанный | открытый | -41.71% |
