Паллада - акции
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - акции" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Паллада Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Паллада Эссет Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Паллада - смешанные инвестиции | смешанный | 39.78% |
| Паллада - акции второго эшелона | акции | 35.25% |
| Паллада - первый профессиональный | смешанный | 1.91% |
| Паллада - облигации | облигации | 1.28% |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Авангард - Акции | акции | открытый | -53.10% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АГАНА - Фонд региональных акций | акции | открытый | -70.95% |
| АГАНА - Экстрим | акции | открытый | -62.83% |
| Агора - рынок акций | акции | открытый | -69.70% |
| Агро Стандарт - Фонд акций | акции | открытый | -61.29% |
| АК БАРС - Акции | акции | открытый | -65.75% |
| АКСИОМА Акции РИСКОВЫЙ | акции | открытый | — |
| Алемар - Российская энергетика | акции | открытый | -64.96% |
| Алемар - фонд акций | акции | открытый | -66.68% |
| Альфа-Капитал Акции | акции | открытый | -66.96% |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор | акции | открытый | — |
| Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием | акции | открытый | — |
