Паллада - облигации
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОПИФ "Паллада - облигации" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Паллада Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Паллада Эссет Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Паллада - первый профессиональный | смешанный | 57.67% |
| Паллада - акции | акции | 7.61% |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | 5.90% |
| Паллада - смешанные инвестиции | смешанный | 1.16% |
| Паллада - акции второго эшелона | акции | -2.87% |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
| Ренессанс - Облигации | облигации | открытый | -13.92% |
